Roland Blackwood: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(Creata pagina con "{{Personaggio | Nome = Roland | Cognome = Blackwood | Casata = Nobile Casa Blackwood | StemmaF = St_Blackwood | StemmaP = St_Ronad_Blackwood }} Roland Blackwood è un...") |
Nessun oggetto della modifica |
||
(7 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 4: | Riga 4: | ||
| Casata = [[Nobile Casa Blackwood]] | | Casata = [[Nobile Casa Blackwood]] | ||
| StemmaF = St_Blackwood | | StemmaF = St_Blackwood | ||
| StemmaP = | | StemmaP = St_Roland_Blackwood | ||
}} | }} | ||
Riga 13: | Riga 13: | ||
== Resoconto biografico == | == Resoconto biografico == | ||
Nel [[209]] Roland è presente in qualità di scudiero al [[Torneo | Nel [[209]] Roland è presente in qualità di scudiero al [[Torneo di Ashford]].<ref name="THKF" /> | ||
== Famiglia e Genealogia == | == Famiglia e Genealogia == | ||
Riga 22: | Riga 22: | ||
{{Genealogia | Quantità = 19 | Arg1 = D | Arg2 = K | Arg3 = L | Arg4 = L | Arg5 = L | Arg6 = L | Arg7 = M | Arg8 = L | Arg9 = L | {{Genealogia | Quantità = 19 | Arg1 = D | Arg2 = K | Arg3 = L | Arg4 = L | Arg5 = L | Arg6 = L | Arg7 = M | Arg8 = L | Arg9 = L | ||
| Arg10 = N | Arg11 = L | Arg12 = M | Arg13 = L | Arg14 = L | Arg15 = L | Arg16 = L | Arg17 = M | Arg18 = C | Arg19 = D}} | | Arg10 = N | Arg11 = L | Arg12 = M | Arg13 = L | Arg14 = L | Arg15 = L | Arg16 = L | Arg17 = M | Arg18 = C | Arg19 = D}} | ||
{{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = C | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = C | Arg8 = A | Arg9 = C | Nome2 = [[Bennifer Blackwood]] | Nome4 = [[Robert Blackwood]] | Nome6 = [[Roland Blackwood]] | Nome8 = [[Roger Blackwood]]}} | {{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = C | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = C | Arg8 = A | Arg9 = C | Nome2 = [[Bennifer Blackwood]] | Nome4 = [[Robert Blackwood (Fratello di Bennifer)|Robert Blackwood]] | Nome6 = [[Roland Blackwood]] | Nome8 = [[Roger Blackwood]]}} | ||
</table> | </table> | ||
Riga 31: | Riga 31: | ||
{{Portale|Argomento1 = Personaggi}} | {{Portale|Argomento1 = Personaggi}} | ||
<noinclude> | <noinclude>[[Categoria:Nobile Casa Blackwood]] [[Categoria:Personaggi]] [[Categoria:RP]] [[Categoria:Terre dei Fiumi]]</noinclude> | ||
[[de:Roland_Schwarzhain]] | |||
[[en:Roland_Blackwood]] | [[en:Roland_Blackwood]] | ||
[[es:Roland_Blackwood]] | [[es:Roland_Blackwood]] | ||
[[fr:Roland_Nerbosc]] | [[fr:Roland_Nerbosc]] | ||
[[pt:Roland_Blackwood]] | |||
[[ru:Роланд_Блэквуд]] | |||
[[tr:Roland_Blackwood]] | |||
[[zh:罗兰德·布莱伍德]] | [[zh:罗兰德·布莱伍德]] |
Versione attuale delle 07:38, 28 apr 2020
Roland Blackwood | |
Dati personali | |
Casata | Nobile Casa Blackwood |
Roland Blackwood è un esponente della Nobile Casa Blackwood.[1]
Resoconto biografico
Nel 209 Roland è presente in qualità di scudiero al Torneo di Ashford.[1]
Famiglia e Genealogia
??? | ??? | ??? | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bennifer Blackwood | Robert Blackwood | Roland Blackwood | Roger Blackwood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note