Hosman Norcross: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(Creata pagina con "{{Personaggio | Nome = Hosman | Cognome = Norcross | Titoli = Ser | Casata = Nobile Casa Norcross | StemmaF = St_Norcross }} Ser Hosman Norcross è il...") |
Nessun oggetto della modifica |
||
(3 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 12: | Riga 12: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== Famiglia e | == Famiglia e genealogia == | ||
<table style="border-collapse:collapse;"> | <table style="border-collapse:collapse;"> | ||
{{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = H | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = H | Arg8 = A | Arg9 = C | Nome2 = ??? | Nome4 = ??? | Nome6 = ??? | Nome8 = ???}} | {{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = H | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = H | Arg8 = A | Arg9 = C | Nome2 = ??? | Nome4 = ??? | Nome6 = ??? | Nome8 = ???}} | ||
Riga 28: | Riga 28: | ||
{{Portale | Argomento1 = Personaggi}} | {{Portale | Argomento1 = Personaggi}} | ||
<noinclude>[[Categoria:Altopiano]] [[Categoria:HP]] [[Categoria:Nobile Casa Norcross]] [[Categoria:Personaggi]]</noinclude> | <noinclude>[[Categoria:Altopiano]] [[Categoria:HP]] [[Categoria:Nobile Casa Norcross]] [[Categoria:Personaggi]] [[Categoria:Ser]]</noinclude> | ||
[[de:Hosman_Norcross]] | [[de:Hosman_Norcross]] | ||
[[en:Hosman_Norcross]] | [[en:Hosman_Norcross]] | ||
[[es:Hosman_Norcross]] | [[es:Hosman_Norcross]] | ||
[[fr:Hosman_Norcroix]] | |||
[[ru:Хосман_Норкросс]] | [[ru:Хосман_Норкросс]] | ||
[[tr:Hosman_Norcross]] | |||
[[zh:霍斯曼·诺科斯]] | [[zh:霍斯曼·诺科斯]] |
Versione attuale delle 07:40, 12 ago 2020
Hosman Norcross | |
Dati personali | |
Titoli | Ser |
Casata | Nobile Casa Norcross |
Ser Hosman Norcross è il marito di Delena Florent.[1]
Famiglia e genealogia
??? | ??? | ??? | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hosman Norcross | Delena Florent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alester Norcross | Renly Norcross | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note