Cyrenna Swann: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(7 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 12: | Riga 12: | ||
== Famiglia e genealogia == | == Famiglia e genealogia == | ||
<table style="border-collapse:collapse;"> | <table style="border-collapse:collapse;"> | ||
{{Genealogia | {{Genealogia | ||
| Quantità = 9 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = H | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = H | Arg8 = A | Arg9 = C | Nome2 = ??? | Nome4 = ??? | Nome6 = ??? | Nome8 = ???}} | | Quantità = 9 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = H | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = H | Arg8 = A | Arg9 = C | Nome2 = ??? | Nome4 = ??? | Nome6 = ??? | Nome8 = ???}} | ||
{{Genealogia | Quantità = 8 | Arg1 = E | Arg2 = C | Arg3 = I | Arg4 = F | Arg5 = C | Arg6 = I | Arg7 = C | Arg8 = E}} | {{Genealogia | Quantità = 8 | Arg1 = E | Arg2 = C | Arg3 = I | Arg4 = F | Arg5 = C | Arg6 = I | Arg7 = C | Arg8 = E}} | ||
{{Genealogia | Quantità = 15 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = O | Arg6 = G | Arg7 = G | Arg8 = H | Arg9 = G | Arg10 = G | Arg11 = O | Arg12 = A | Arg13 = B | Arg14 = C | Arg15 = D | Nome4 = | {{Genealogia | Quantità = 15 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = O | Arg6 = G | Arg7 = G | Arg8 = H | Arg9 = G | Arg10 = G | Arg11 = O | Arg12 = A | Arg13 = B | Arg14 = C | Arg15 = D | Nome4 = ??? | Nome12 = ???}} | ||
{{Genealogia | Quantità = 5 | Arg1 = F | Arg2 = D | Arg3 = I | Arg4 = D | Arg5 = F}} | {{Genealogia | Quantità = 5 | Arg1 = F | Arg2 = D | Arg3 = I | Arg4 = D | Arg5 = F}} | ||
{{Genealogia | Quantità = 5 | Arg1 = F | Arg2 = B | Arg3 = A | Arg4 = B | Arg5 = F | Nome3 = [[ | {{Genealogia | Quantità = 5 | Arg1 = F | Arg2 = B | Arg3 = A | Arg4 = H | Arg5 = A | Arg6 = D | Arg7 = C | Arg8 = B | Nome3 = [[Cyrenna Swann]] | Nome5 = [[Walder Frey (il Ritardatario)|Walder Frey]]}} | ||
{{Genealogia | Quantità = 14 | Arg1 = E | Arg2 = D | Arg3 = C | Arg4 = K | Arg5 = 2 | Arg6 = 2 | Arg7 = P | Arg8 = N | Arg9 = P | Arg10 = 2 | Arg11 = L | Arg12 = M | Arg13 = C | Arg14 = D}} | |||
{{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = E | Arg2 = D | Arg3 = A | Arg4 = H | Arg5 = A | Arg6 = C | Arg7 = A | Arg8 = C | Nome3 = [[Jared Frey]] | Nome5 = [[Alys Frey]] | Nome7 = [[Luceon Frey]]}} | |||
{{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = E | Arg2 = D | Arg3 = C | Arg4 = K | Arg5 = 2 | Arg6 = N | Arg7 = L | Arg8 = M | Arg9 = F}} | |||
{{Genealogia | Quantità = 7 | Arg1 = E | Arg2 = D | Arg3 = A | Arg4 = C | Arg5 = A | Arg6 = D | Arg7 = E | Nome3 = [[Tytos Frey]] | Nome5 = [[Kyra Frey]]}} | |||
</table> | </table> | ||
== Note == | == Note == | ||
<references /> | |||
<references /> | |||
{{Portale | Argomento1 = Personaggi}} | {{Portale | Argomento1 = Personaggi}} | ||
<noinclude>[[Categoria:Nobile Casa Frey]] [[Categoria:Nobile Casa Swann]] [[Categoria:Personaggi]] [[Categoria:Terre dei Fiumi]] [[Categoria:Terre della Tempesta]]</noinclude> | <noinclude>[[Categoria:CP]] [[Categoria:Nobile Casa Frey]] [[Categoria:Nobile Casa Swann]] [[Categoria:Personaggi]] [[Categoria:Terre dei Fiumi]] [[Categoria:Terre della Tempesta]]</noinclude> | ||
[[de:Cyrenna_Swann]] | [[de:Cyrenna_Swann]] | ||
Riga 33: | Riga 37: | ||
[[es:Cyrenna_Swann]] | [[es:Cyrenna_Swann]] | ||
[[fr:Cyrenna_Swann]] | [[fr:Cyrenna_Swann]] | ||
[[pt:Cyrenna_Swann]] | |||
[[ru:Сиренна_Сванн]] | [[ru:Сиренна_Сванн]] | ||
[[tr:Cyrenna_Swann]] | |||
[[zh:赛蕊妮·史文]] | [[zh:赛蕊妮·史文]] |
Versione attuale delle 14:28, 12 ago 2020
Cyrenna Swann | |
Dati personali | |
Casata | Nobile Casa Swann Nobile Casa Frey |
Cyrenna Swann è la seconda moglie di Lord Walder Frey delle Torri Gemelle.[1]
Famiglia e genealogia
??? | ??? | ??? | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyrenna Swann | Walder Frey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jared Frey | Alys Frey | Luceon Frey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tytos Frey | Kyra Frey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note