Doran Nymeros Martell: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(3 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 12: | Riga 12: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== Descrizione psicologica == | |||
Si dice che sia un uomo sentimentale, visto che a distanza di anni è ancora affezionato al ricordo della sorella [[Elia Nymeros Martell|Elia]].<ref name="ACOK17">[[ACOK17]]</ref> | |||
= | È un uomo onorevole.<ref name="ACOK20">[[ACOK20]]</ref> | ||
Prova ostilità verso i [[Nobile Casa Lannister (Castel Granito)|Lannister]].<ref name="ACOK17" /> | |||
== Resoconto biografico == | |||
Allo scoppio della [[Guerra dei Cinque Re]], chiama a raccolta i vessilli di guerra ma non si pronuncia con chi intende schierarsi.<ref name="ACOK17" /> Accetta poi la proposta di alleanza di [[Tyrion Lannister (Folletto)|Tyrion Lannister]], secondo la quale prende come propria [[Protetti|protetta]] la [[Myrcella Baratheon|Principessa Myrcella]] per farla poi sposare con suo figlio [[Trystane Nymeros Martell|Trystane]], ottenendo un posto nel [[Concilio Ristretto]] e la testa dell'uccisore di [[Elia Nymeros Martell|Elia]], oltre ad alcuni castelli.<ref name="ACOK20" /> | |||
All'arrivo effettivo di [[Myrcella Baratheon|Myrcella]] a [[Lancia del Sole]], Doran acconsente a far spostare il suo esercito sugli alti passi montani, nel tentativo di intimorire i lord delle [[Terre Basse]], e rallentare così la marcia di [[Stannis Baratheon]] verso [[Approdo del Re]]. Rifiuta invece di scendere in guerra apertamente con proprie truppe, a meno che [[Dorne]] venga minacciata direttamente.<ref name="ACOK41">[[ACOK41]]</ref> | |||
Alla caduta di [[Capo Tempesta]], ne manda notizia ad [[Approdo del Re]].<ref name="ACOK49">[[ACOK49]]</ref> | |||
== Famiglia e genealogia == | |||
<table style="border-collapse:collapse;"> | <table style="border-collapse:collapse;"> | ||
{{Genealogia | Quantità = 11 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = H | Arg6 = A | Arg7 = C | Arg8 = A | Arg9 = H | Arg10 = A | Arg11 = C | Nome4 = ??? | Nome6 = ??? | Nome8 = ??? | Nome10 = ???}} | {{Genealogia | Quantità = 11 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = H | Arg6 = A | Arg7 = C | Arg8 = A | Arg9 = H | Arg10 = A | Arg11 = C | Nome4 = ??? | Nome6 = ??? | Nome8 = ??? | Nome10 = ???}} | ||
Riga 27: | Riga 39: | ||
== Note == | == Note == | ||
<references /> | <references /> | ||
Riga 34: | Riga 47: | ||
[[de:Doran_Martell]] | [[de:Doran_Martell]] | ||
[[el:Ντόραν_Μαρτέλ]] | |||
[[en:Doran_Martell]] | [[en:Doran_Martell]] | ||
[[es:Doran_Martell]] | [[es:Doran_Martell]] |
Versione attuale delle 21:32, 30 set 2020
Doran Nymeros Martell | |
Dati personali | |
Titoli | Lord di Lancia del Sole Principe di Dorne |
Casata | Nobile Casa Martell |
Doran Nymeros Martell è Principe di Dorne e Lord di Lancia del Sole.[1]
Descrizione psicologica
Si dice che sia un uomo sentimentale, visto che a distanza di anni è ancora affezionato al ricordo della sorella Elia.[2]
È un uomo onorevole.[3]
Prova ostilità verso i Lannister.[2]
Resoconto biografico
Allo scoppio della Guerra dei Cinque Re, chiama a raccolta i vessilli di guerra ma non si pronuncia con chi intende schierarsi.[2] Accetta poi la proposta di alleanza di Tyrion Lannister, secondo la quale prende come propria protetta la Principessa Myrcella per farla poi sposare con suo figlio Trystane, ottenendo un posto nel Concilio Ristretto e la testa dell'uccisore di Elia, oltre ad alcuni castelli.[3]
All'arrivo effettivo di Myrcella a Lancia del Sole, Doran acconsente a far spostare il suo esercito sugli alti passi montani, nel tentativo di intimorire i lord delle Terre Basse, e rallentare così la marcia di Stannis Baratheon verso Approdo del Re. Rifiuta invece di scendere in guerra apertamente con proprie truppe, a meno che Dorne venga minacciata direttamente.[4]
Alla caduta di Capo Tempesta, ne manda notizia ad Approdo del Re.[5]
Famiglia e genealogia
??? | ??? | ??? | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doran Nymeros Martell | Mellario | Elia Nymeros Martell | Oberyn Nymeros Martell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arianne Nymeros Martell | Quentyn Nymeros Martell | Trystane Nymeros Martell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note