Tya Lannister: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(Creata pagina con "{{Personaggio | Nome = Tya | Cognome = Lannister | Nascita = seconda metà del II secolo | StemmaF = St_Lannister }} Tya Lannister è la moglie di Gowen Baratheon di...") |
Nessun oggetto della modifica |
||
(7 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 2: | Riga 2: | ||
| Nome = Tya | | Nome = Tya | ||
| Cognome = Lannister | | Cognome = Lannister | ||
| Casata = [[Nobile Casa Baratheon (Capo Tempesta)|Nobile Casa Baratheon]]<br />[[Nobile Casa Lannister (Castel Granito)|Nobile Casa Lannister]] | |||
| Nascita = seconda metà del II secolo | | Nascita = seconda metà del II secolo | ||
| StemmaF = | | StemmaF = St_Lannister_(Castel_Granito) | ||
}} | }} | ||
[[Tya Lannister]] è la moglie di [[Gowen Baratheon]] di [[Capo Tempesta]].<ref name="AGOT45">[[AGOT45]]</ref> | [[Tya Lannister]] è la moglie di [[Gowen Baratheon]] di [[Capo Tempesta]].<ref name="AGOT45">[[AGOT45]]</ref> | ||
Riga 11: | Riga 11: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== Resoconto biografico == | == Resoconto biografico == | ||
Sposa [[Gowen Baratheon|Gowen]] nel [[ | Sposa [[Gowen Baratheon|Gowen]] nel [[210]] circa.<ref name="AGOT45" /> | ||
== Famiglia e genealogia == | == Famiglia e genealogia == | ||
Tya ha da [[Gowen Baratheon|Gowen]] un unico figlio, descritto come grande, forte e con i capelli neri, che muore però nell’infanzia ed il cui nome è rimasto ignoto. <ref name="AGOT45" /> | Tya ha da [[Gowen Baratheon|Gowen]] un unico figlio, descritto come grande, forte e con i capelli neri, che muore però nell’infanzia ed il cui nome è rimasto ignoto. <ref name="AGOT45" /> | ||
<table style="border-collapse:collapse;"> | <table style="border-collapse:collapse;"> | ||
{{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = H | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = H | Arg8 = A | Arg9 = C | Nome2 = ??? | Nome4 = ??? | Nome6 = ??? | Nome8 = ???}} | {{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = H | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = H | Arg8 = A | Arg9 = C | Nome2 = ??? | Nome4 = ??? | Nome6 = ??? | Nome8 = ???}} | ||
{{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = E | Arg2 = C | Arg3 = I | Arg4 = E | Arg5 = E | Arg6 = C | Arg7 = I | Arg8 = E | Arg9 = C}} | {{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = E | Arg2 = C | Arg3 = I | Arg4 = E | Arg5 = E | Arg6 = C | Arg7 = I | Arg8 = E | Arg9 = C}} | ||
Riga 30: | Riga 27: | ||
{{Genealogia | Quantità = 8 | Arg1 = F | Arg2 = C | Arg3 = D | Arg4 = A | Arg5 = E | Nome4 = ???}} | {{Genealogia | Quantità = 8 | Arg1 = F | Arg2 = C | Arg3 = D | Arg4 = A | Arg5 = E | Nome4 = ???}} | ||
</table> | </table> | ||
== Note == | == Note == | ||
Riga 38: | Riga 34: | ||
{{Portale | Argomento1 = Personaggi}} | {{Portale | Argomento1 = Personaggi}} | ||
<noinclude>[[Categoria:Nobile Casa Baratheon (Capo Tempesta)]] [[Categoria:Nobile Casa Lannister (Castel Granito)]] [[Categoria:Occidente]] [[Categoria:Personaggi]] [[Categoria:Terre della Tempesta]] [[Categoria:TP]]</noinclude> | |||
<noinclude>[[Categoria:Nobile Casa Baratheon]] [[Categoria:Nobile Casa Lannister]] [[Categoria:Occidente]] [[Categoria:Personaggi]] [[Categoria:Terre della Tempesta]]</noinclude> | |||
[[de:Tya_Lennister]] | [[de:Tya_Lennister]] | ||
Riga 48: | Riga 41: | ||
[[fr:Tya_Lannister]] | [[fr:Tya_Lannister]] | ||
[[ru:Тия_Ланнистер]] | [[ru:Тия_Ланнистер]] | ||
[[tr:Tya_Lannister]] | |||
[[zh:蒂亚·兰尼斯特]] | [[zh:蒂亚·兰尼斯特]] |
Versione attuale delle 22:46, 9 nov 2020
Tya Lannister | |
Dati personali | |
Nascita | seconda metà del II secolo |
Casata | Nobile Casa Baratheon Nobile Casa Lannister |
Tya Lannister è la moglie di Gowen Baratheon di Capo Tempesta.[1]
Resoconto biografico
Famiglia e genealogia
Tya ha da Gowen un unico figlio, descritto come grande, forte e con i capelli neri, che muore però nell’infanzia ed il cui nome è rimasto ignoto. [1]
??? | ??? | ??? | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tya Lannister | Gowen Baratheon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note