Alannys Harlaw: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(9 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 3: | Riga 3: | ||
| Cognome = Harlaw | | Cognome = Harlaw | ||
| Casata = [[Nobile Casa Greyjoy]]<br />[[Nobile Casa Harlaw]] | | Casata = [[Nobile Casa Greyjoy]]<br />[[Nobile Casa Harlaw]] | ||
| StemmaF = | | StemmaF = St_Harlaw_(Dieci_Torri) | ||
}} | }} | ||
Riga 10: | Riga 10: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== Descrizione fisica == | |||
È di salute cagionevole, indebolita dagli accessi di tosse.<ref name="ACOK11">[[ACOK11]]</ref> | |||
== Resoconto biografico == | |||
Sposa [[Balon Greyjoy]].<ref name="AGOTAG" /> | |||
Il clima freddo e umido di [[Pyke (Castello)|Pyke]] mina progressivamente la sua salute<ref name="ACOK24">[[ACOK24]]</ref>, finché sul finire del terzo secolo dalla [[Conquista]] Alannys lascia [[Pyke (Castello)|Pyke]] per tornare alla sua dimora ancestrale sull'isola di [[Harlaw]], dove le condizioni climatiche sono meno proibitive.<ref name="ACOK11" /> | |||
== Famiglia e genealogia == | == Famiglia e genealogia == | ||
Riga 17: | Riga 25: | ||
{{Genealogia | Quantità = 10 | Arg1 = E | Arg2 = C | Arg3 = I | Arg4 = F | Arg5 = C | Arg6 = I | Arg7 = B | Arg8 = C | Arg9 = D | Arg10 = E}} | {{Genealogia | Quantità = 10 | Arg1 = E | Arg2 = C | Arg3 = I | Arg4 = F | Arg5 = C | Arg6 = I | Arg7 = B | Arg8 = C | Arg9 = D | Arg10 = E}} | ||
{{Genealogia | Quantità = 14 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = G | Arg6 = G | Arg7 = O | Arg8 = H | Arg9 = O | Arg10 = G | Arg11 = G | Arg12 = A | Arg13 = D | Arg14 = E | Nome4 = ??? | Nome12 = ???}} | {{Genealogia | Quantità = 14 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = G | Arg6 = G | Arg7 = O | Arg8 = H | Arg9 = O | Arg10 = G | Arg11 = G | Arg12 = A | Arg13 = D | Arg14 = E | Nome4 = ??? | Nome12 = ???}} | ||
{{Genealogia | Quantità = | {{Genealogia | Quantità = 12 | Arg1 = E | Arg2 = B | Arg3 = K | Arg4 = L | Arg5 = L | Arg6 = L | Arg7 = L | Arg8 = W | Arg9 = B | Arg10 = C | Arg11 = E | Arg12 = F}} | ||
{{Genealogia | Quantità = | {{Genealogia | Quantità = 10 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = H | Arg8 = A | Arg9 = D | Arg10 = E | Nome4 = ??? | Nome6 = [[Alannys Harlaw]] | Nome8 = [[Balon Greyjoy]]}} | ||
{{Genealogia | Quantità = 20 | Arg1 = E | Arg2 = B | Arg3 = K | Arg4 = L | Arg5 = L | Arg6 = L | Arg7 = L | Arg8 = M | Arg9 = L | Arg10 = L | Arg11 = N | Arg12 = L | Arg13 = M | Arg14 = L | Arg15 = L | Arg16 = L | Arg17 = L | Arg18 = M | Arg19 = C | Arg20 = D}} | {{Genealogia | Quantità = 20 | Arg1 = E | Arg2 = B | Arg3 = K | Arg4 = L | Arg5 = L | Arg6 = L | Arg7 = L | Arg8 = M | Arg9 = L | Arg10 = L | Arg11 = N | Arg12 = L | Arg13 = M | Arg14 = L | Arg15 = L | Arg16 = L | Arg17 = L | Arg18 = M | Arg19 = C | Arg20 = D}} | ||
{{Genealogia | Quantità = 11 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = C | Arg8 = A | Arg9 = C | Arg10 = A | Arg11 = C | Nome4 = [[Rodrik Greyjoy]] | Nome6 = [[Maron Greyjoy]] | Nome8 = [[Asha Greyjoy]] | Nome10 = [[Theon Greyjoy]]}} | {{Genealogia | Quantità = 11 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = C | Arg8 = A | Arg9 = C | Arg10 = A | Arg11 = C | Nome4 = [[Rodrik Greyjoy]] | Nome6 = [[Maron Greyjoy]] | Nome8 = [[Asha Greyjoy]] | Nome10 = [[Theon Greyjoy]]}} | ||
Riga 29: | Riga 37: | ||
{{Portale | Argomento1 = Personaggi}} | {{Portale | Argomento1 = Personaggi}} | ||
<noinclude>[[Categoria:AP]] [[Categoria:Isole di Ferro]] [[Categoria:Nobile Casa Greyjoy]] [[Categoria:Nobile Casa Harlaw]] [[Categoria:Personaggi]]</noinclude> | <noinclude>[[Categoria:AP]] [[Categoria:Isole di Ferro]] [[Categoria:Nobile Casa Greyjoy]] [[Categoria:Nobile Casa Harlaw]] [[Categoria:Personaggi]][[Categoria:Regno delle Isole di Ferro]] [[Categoria:Regno delle Isole e del Nord]]</noinclude> | ||
[[de:Alannys_Harlau]] | [[de:Alannys_Harlau]] | ||
Riga 37: | Riga 45: | ||
[[pt:Alannys_Harlaw]] | [[pt:Alannys_Harlaw]] | ||
[[ru:Аланнис_Харлоу]] | [[ru:Аланнис_Харлоу]] | ||
[[tr:Alannys_Harlaw]] | |||
[[zh:亚拉妮丝·哈尔洛]] | [[zh:亚拉妮丝·哈尔洛]] |
Versione attuale delle 14:42, 3 feb 2021
Alannys Harlaw | |
Dati personali | |
Casata | Nobile Casa Greyjoy Nobile Casa Harlaw |
Alannys Harlaw è la moglie di Lord Balon Greyjoy di Pyke.[1]
Descrizione fisica
È di salute cagionevole, indebolita dagli accessi di tosse.[2]
Resoconto biografico
Sposa Balon Greyjoy.[1]
Il clima freddo e umido di Pyke mina progressivamente la sua salute[3], finché sul finire del terzo secolo dalla Conquista Alannys lascia Pyke per tornare alla sua dimora ancestrale sull'isola di Harlaw, dove le condizioni climatiche sono meno proibitive.[2]
Famiglia e genealogia
??? | ??? | ??? | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? | Alannys Harlaw | Balon Greyjoy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodrik Greyjoy | Maron Greyjoy | Asha Greyjoy | Theon Greyjoy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note