Kosrak: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(5 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 2: | Riga 2: | ||
| Nome = Kosrak | | Nome = Kosrak | ||
| Regione = [[Lhazar]] | | Regione = [[Lhazar]] | ||
| Mappa = | | Mappa = Cit_034 | ||
| LegendaM = Mappa di "The Lands of Ice and Fire" rielaborata by | | LegendaM = Mappa di "The Lands of Ice and Fire" rielaborata by Sara Vatrella© | ||
}} | }} | ||
Riga 22: | Riga 22: | ||
{{Portale | Argomento1 = Geografia | Argomento2 = Società}} | {{Portale | Argomento1 = Geografia | Argomento2 = Società}} | ||
<noinclude>[[Categoria:Città]] [[Categoria:Lhazar]]</noinclude> | <noinclude>[[Categoria:Città]] [[Categoria:Geografia di Lhazar]] [[Categoria:Lhazar]]</noinclude> | ||
[[de:Kosrak]] | [[de:Kosrak]] | ||
Riga 29: | Riga 29: | ||
[[fr:Kosrak]] | [[fr:Kosrak]] | ||
[[pt:Kosrak]] | [[pt:Kosrak]] | ||
[[ru:Козрак]] | |||
[[zh:科斯拉克]] | [[zh:科斯拉克]] |
Versione attuale delle 15:05, 22 giu 2020
Kosrak | |
Geografia | |
Regione | Lhazar |
Kosrak è una città della zona occidentale di Lhazar.[1]
Topografia
Kosrak sorge presso le sorgenti dello Skahazadhan, ai piedi del complesso collinare che separa Lhazar dalla Desolazione Rossa.[1]
La città è attraversata dalla Via della Pietra, che la collega con Meereen e Hesh ad ovest e con Adakhakileki ad est, mentre altre vie commerciali minori connettono Kosrak con Lhazosh e Vaes Tolorro.[1]
Note