Jeyne Lydden: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(5 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 10: | Riga 10: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== Resoconto biografico == | |||
Muore in seguito ad una caduta da cavallo.<ref name="ACOKAH" /> | |||
== Famiglia e genealogia == | == Famiglia e genealogia == | ||
<table style="border-collapse:collapse;"> | <table style="border-collapse:collapse;"> | ||
Riga 20: | Riga 23: | ||
{{Genealogia | Quantità = 5 | Arg1 = F | Arg2 = B | Arg3 = A | Arg4 = G | Arg5 = A | Arg6 = D | Arg7 = C | Arg8 = B | Nome3 = [[Jeyne Lydden]] | Nome5 = [[Stevron Frey]]}} | {{Genealogia | Quantità = 5 | Arg1 = F | Arg2 = B | Arg3 = A | Arg4 = G | Arg5 = A | Arg6 = D | Arg7 = C | Arg8 = B | Nome3 = [[Jeyne Lydden]] | Nome5 = [[Stevron Frey]]}} | ||
{{Genealogia | Quantità = 13 | Arg1 = E | Arg2 = D | Arg3 = C | Arg4 = K | Arg5 = L | Arg6 = L | Arg7 = N | Arg8 = L | Arg9 = M | Arg10 = E | Arg11 = D | Arg12 = C | Arg13 = B}} | {{Genealogia | Quantità = 13 | Arg1 = E | Arg2 = D | Arg3 = C | Arg4 = K | Arg5 = L | Arg6 = L | Arg7 = N | Arg8 = L | Arg9 = M | Arg10 = E | Arg11 = D | Arg12 = C | Arg13 = B}} | ||
{{Genealogia | Quantità = 8 | Arg1 = E | Arg2 = D | Arg3 = A | Arg4 = C | Arg5 = A | Arg6 = H | Arg7 = A | Arg8 = C | Nome3 = [[Aegon Frey ( | {{Genealogia | Quantità = 8 | Arg1 = E | Arg2 = D | Arg3 = A | Arg4 = C | Arg5 = A | Arg6 = H | Arg7 = A | Arg8 = C | Nome3 = [[Aegon Frey (Campanello)|Aegon Frey]] | Nome5 = [[Maegelle Frey]] | Nome7 = [[Dafyn Vance]]}} | ||
{{Genealogia | Quantità = 16 | Arg1 = E | Arg2 = D | Arg3 = C | Arg4 = K | Arg5 = L | Arg6 = L | Arg7 = L | Arg8 = L | Arg9 = M | Arg10 = L | Arg11 = L | Arg12 = N | Arg13 = L | Arg14 = M | Arg15 = D | Arg16 = B}} | {{Genealogia | Quantità = 16 | Arg1 = E | Arg2 = D | Arg3 = C | Arg4 = K | Arg5 = L | Arg6 = L | Arg7 = L | Arg8 = L | Arg9 = M | Arg10 = L | Arg11 = L | Arg12 = N | Arg13 = L | Arg14 = M | Arg15 = D | Arg16 = B}} | ||
{{Genealogia | Quantità = 8 | Arg1 = E | Arg2 = D | Arg3 = A | Arg4 = C | Arg5 = A | Arg6 = C | Arg7 = A | Arg8 = C | Nome3 = [[Marianne Vance]] | Nome5 = [[Walder Vance]] | Nome7 = [[Patrek Vance]]}} | {{Genealogia | Quantità = 8 | Arg1 = E | Arg2 = D | Arg3 = A | Arg4 = C | Arg5 = A | Arg6 = C | Arg7 = A | Arg8 = C | Nome3 = [[Marianne Vance]] | Nome5 = [[Walder Vance]] | Nome7 = [[Patrek Vance]]}} | ||
Riga 31: | Riga 34: | ||
{{Portale | Argomento1 = Personaggi}} | {{Portale | Argomento1 = Personaggi}} | ||
<noinclude>[[Categoria:Nobile Casa Frey]] [[Categoria:Nobile Casa Lydden]] [[Categoria:Occidente]] [[Categoria:Personaggi]] [[Categoria:Terre dei Fiumi]]</noinclude> | <noinclude>[[Categoria:JP]] [[Categoria:Nobile Casa Frey]] [[Categoria:Nobile Casa Lydden]] [[Categoria:Occidente]] [[Categoria:Personaggi]] [[Categoria:Terre dei Fiumi]]</noinclude> | ||
[[de:Jeyne_Lydden]] | [[de:Jeyne_Lydden]] | ||
[[en:Jeyne_Lydden]] | [[en:Jeyne_Lydden]] | ||
[[es:Jeyne_Lydden]] | [[es:Jeyne_Lydden]] | ||
[[fr:Jeyne_Lydden]] | |||
[[pt:Jeyne Lydden]] | |||
[[ru:Джейн_Лидден]] | [[ru:Джейн_Лидден]] | ||
[[tr:Jeyne_Lydden]] | [[tr:Jeyne_Lydden]] | ||
[[zh:简妮·莱顿]] | [[zh:简妮·莱顿]] |
Versione attuale delle 20:41, 29 apr 2020
Jeyne Lydden | |
Dati personali | |
Casata | Nobile Casa Lydden Nobile Casa Frey |
Jeyne Lydden è la seconda moglie di Ser Stevron Frey.[1]
Resoconto biografico
Muore in seguito ad una caduta da cavallo.[1]
Famiglia e genealogia
??? | ??? | ??? | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeyne Lydden | Stevron Frey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aegon Frey | Maegelle Frey | Dafyn Vance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marianne Vance | Walder Vance | Patrek Vance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note