Delena Florent: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 2: | Riga 2: | ||
| Nome = Delena | | Nome = Delena | ||
| Cognome = Florent | | Cognome = Florent | ||
| Casata = [[Nobile Casa Florent]] | | Casata = [[Nobile Casa Florent]]<br />[[Nobile Casa Norcross]] | ||
| StemmaF = St_Florent | | StemmaF = St_Florent | ||
}} | }} | ||
Riga 35: | Riga 35: | ||
{{Portale | Argomento1 = Personaggi}} | {{Portale | Argomento1 = Personaggi}} | ||
<noinclude>[[Categoria:DP]] [[Categoria:Nobile Casa Florent]] [[Categoria:Personaggi]]</noinclude> | <noinclude>[[Categoria:Altopiano]] [[Categoria:DP]] [[Categoria:Nobile Casa Florent]] [[Categoria:Nobile Casa Norcross]] [[Categoria:Personaggi]]</noinclude> | ||
[[de:Delena_Florent]] | [[de:Delena_Florent]] | ||
Riga 43: | Riga 43: | ||
[[fr:Delena_Florent]] | [[fr:Delena_Florent]] | ||
[[ru:Делена_Флорент]] | [[ru:Делена_Флорент]] | ||
[[tr:Delena_Florent]] | |||
[[zh:狄丽娜·佛罗伦]] | [[zh:狄丽娜·佛罗伦]] |
Versione attuale delle 14:25, 12 ago 2020
Delena Florent | |
Dati personali | |
Casata | Nobile Casa Florent Nobile Casa Norcross |
Delena Florent è una delle amanti di Re Robert Baratheon, da cui ha avuto un figlio.[1]
Resoconto biografico
Sua cugina[2] Selyse Florent la prende tra le sue damigelle.[1]
Durante la festa del matrimonio di Selyse con Lord Stannis Baratheon, mentre i due sposi sono ancora impegnati nelle danze, Re Robert porta Delena nel talamo nuziale[1], deflorandola[3].
Da questa unione nasce un figlio, che il re riconosce come suo bastardo, a cui viene dato il nome di Edric Storm.[1]
Famiglia e genealogia
??? | ??? | ??? | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colin Florent | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert I Baratheon | Delena Florent | Hosman Norcross | Omer Florent | Merrell Florent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edric Storm | Alester Norcross | Renly Norcross | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note