Hosman Norcross: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 12: | Riga 12: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== Famiglia e | == Famiglia e genealogia == | ||
<table style="border-collapse:collapse;"> | <table style="border-collapse:collapse;"> | ||
{{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = H | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = H | Arg8 = A | Arg9 = C | Nome2 = ??? | Nome4 = ??? | Nome6 = ??? | Nome8 = ???}} | {{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = H | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = H | Arg8 = A | Arg9 = C | Nome2 = ??? | Nome4 = ??? | Nome6 = ??? | Nome8 = ???}} | ||
Riga 35: | Riga 35: | ||
[[fr:Hosman_Norcroix]] | [[fr:Hosman_Norcroix]] | ||
[[ru:Хосман_Норкросс]] | [[ru:Хосман_Норкросс]] | ||
[[tr:Hosman_Norcross]] | |||
[[zh:霍斯曼·诺科斯]] | [[zh:霍斯曼·诺科斯]] |
Versione attuale delle 07:40, 12 ago 2020
Hosman Norcross | |
Dati personali | |
Titoli | Ser |
Casata | Nobile Casa Norcross |
Ser Hosman Norcross è il marito di Delena Florent.[1]
Famiglia e genealogia
??? | ??? | ??? | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hosman Norcross | Delena Florent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alester Norcross | Renly Norcross | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note