Koj: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | [[File:Isl_026.jpg | 400px | right | thumb | Mappa di ''The Lands of Ice and Fire'' rielaborata by Grazia Borreggine©]] | ||
[[Koj]] è una delle [[Isole dell'Estate]], situata nel [[Mare dell'Estate]]. Misura circa 3.020 mi<sup>2</sup> di estensione.<ref name="TLOIAF">''[[The Lands of Ice and Fire]]''</ref> | [[Koj]] è una delle [[Isole dell'Estate]], situata nel [[Mare dell'Estate]]. Misura circa 3.020 mi<sup>2</sup> di estensione.<ref name="TLOIAF">''[[The Lands of Ice and Fire]]''</ref> | ||
Riga 17: | Riga 17: | ||
{{Portale | Argomento1 = Geografia}} | {{Portale | Argomento1 = Geografia}} | ||
<noinclude>[[Categoria:Isole]] [[Categoria:Isole dell'Estate]]</noinclude> | <noinclude>[[Categoria:Isole]] [[Categoria:Isole dell'Estate]] [[Categoria:Mare dell'Estate]]</noinclude> | ||
[[de:Koj]] | [[de:Koj]] |
Versione attuale delle 08:14, 3 mag 2019
Koj è una delle Isole dell'Estate, situata nel Mare dell'Estate. Misura circa 3.020 mi2 di estensione.[1]
Descrizione
Koj è situata nella porzione settentrionale dell'arcipelago, tra Omboru e Walano. Ha forma vagamente allungata: lungo l'asse nord-sud misura una novantina miglia, contro le settanta circa di quello est-ovest.[1]
La sua superrficie è prevalentemente ricopera di foreste.[1]
Note