Isola delle Donne: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | [[File:Isl_020.jpg | 400px | right | thumb | Mappa di ''The Lands of Ice and Fire'' rielaborata by Grazia Borreggine©]] | ||
L'[[Isola delle Donne]] è una delle [[Isole dell'Estate]], situata nel [[Mare dell'Estate]]. Con le sue 260 mi<sup>2</sup> di estensione si pone tra le più piccole isole dell'arcipelago.<ref name="TLOIAF">''[[The Lands of Ice and Fire]]''</ref> | L'[[Isola delle Donne]] è una delle [[Isole dell'Estate]], situata nel [[Mare dell'Estate]]. Con le sue 260 mi<sup>2</sup> di estensione si pone tra le più piccole isole dell'arcipelago.<ref name="TLOIAF">''[[The Lands of Ice and Fire]]''</ref> | ||
Riga 15: | Riga 15: | ||
{{Portale | Argomento1 = Geografia}} | {{Portale | Argomento1 = Geografia}} | ||
<noinclude>[[Categoria:Isole]] [[Categoria:Isole dell'Estate]]</noinclude> | <noinclude>[[Categoria:Isole]] [[Categoria:Isole dell'Estate]] [[Categoria:Mare dell'Estate]]</noinclude> | ||
[[de:Insel_der_Frauen]] | [[de:Insel_der_Frauen]] |
Versione attuale delle 11:13, 30 apr 2019
L'Isola delle Donne è una delle Isole dell'Estate, situata nel Mare dell'Estate. Con le sue 260 mi2 di estensione si pone tra le più piccole isole dell'arcipelago.[1]
Descrizione
L'Isola delle Donne si trova nella porzione settentrionale delle Isole dell'Estate, a nord-est di Walano. Misura indicativamente una ventina di miglia tanto lungo l'asse nord-sud quanto lungo quello est-ovest.[1]
Note