Edwyn Frey: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(2 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 21: | Riga 21: | ||
{{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = H | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = C | Arg8 = A | Arg9 = C | Nome2 = [[Edwyn Frey]] | Nome4 = [[Janyce Hunter]] | Nome6 = [[Walder Frey (il Nero)|Walder Frey]] | Nome8 = [[Petyr Frey]]}} | {{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = H | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = C | Arg8 = A | Arg9 = C | Nome2 = [[Edwyn Frey]] | Nome4 = [[Janyce Hunter]] | Nome6 = [[Walder Frey (il Nero)|Walder Frey]] | Nome8 = [[Petyr Frey]]}} | ||
{{Genealogia | Quantità = 7 | Arg1 = E | Arg2 = C | Arg3 = I | Arg4 = F | Arg5 = E | Arg6 = D | Arg7 = C}} | {{Genealogia | Quantità = 7 | Arg1 = E | Arg2 = C | Arg3 = I | Arg4 = F | Arg5 = E | Arg6 = D | Arg7 = C}} | ||
{{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = F | Arg6 = E | Arg7 = B | Nome4 = [[Walda Frey ( | {{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = F | Arg6 = E | Arg7 = B | Nome4 = [[Walda Frey (Figlia di Edwyn)|Walda Frey]]}} | ||
</table> | </table> | ||
Riga 30: | Riga 30: | ||
{{Portale | Argomento1 = Personaggi}} | {{Portale | Argomento1 = Personaggi}} | ||
<noinclude>[[Categoria:EP]] [[Categoria:Nobile Casa Frey]] [[Categoria:Personaggi]] [[Categoria:Regno | <noinclude>[[Categoria:EP]] [[Categoria:Nobile Casa Frey]] [[Categoria:Personaggi]] [[Categoria:Regno dei Fiumi]] [[Categoria:Terre dei Fiumi]]</noinclude> | ||
[[de:Edwyn_Frey]] | [[de:Edwyn_Frey]] | ||
Riga 36: | Riga 36: | ||
[[es:Edwyn_Frey]] | [[es:Edwyn_Frey]] | ||
[[fr:Edwyn_Frey]] | [[fr:Edwyn_Frey]] | ||
[[pt:Edwyn_Frey]] | |||
[[ru:Эдвин_Фрей]] | [[ru:Эдвин_Фрей]] | ||
[[tr:Edwyn_Frey]] | [[tr:Edwyn_Frey]] | ||
[[zh:艾德温·佛雷]] | [[zh:艾德温·佛雷]] |
Versione attuale delle 22:09, 30 apr 2020
Edwyn Frey | |
Dati personali | |
Casata | Nobile Casa Frey |
Apparizioni | |
A Game of Thrones | |
Edwyn Frey è il primogenito di Ser Ryman Frey e pronipote di Lord Walder Frey delle Torri Gemelle.[1]
Famiglia e genealogia
Stevron Frey | Perra Royce | ??? | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryman Frey | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edwyn Frey | Janyce Hunter | Walder Frey | Petyr Frey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walda Frey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note