Walder Vance: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(3 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 3: | Riga 3: | ||
| Cognome = Vance | | Cognome = Vance | ||
| Casata = [[Nobile Casa Vance]] | | Casata = [[Nobile Casa Vance]] | ||
| StemmaF = | | StemmaF = St_Vance_(Riposo_del_Viandante) | ||
}} | }} | ||
[[Walder Vance]] è uno scudiero, pronipote di [[Walder Frey (il Ritardatario)|Lord Walder Frey]] delle [[Torri Gemelle]].<ref name="ACOKAH">[[ACOK - Appendici#Appendice H|ACOK - Appendice H]]</ref> | |||
__TOC__ | |||
== Famiglia e genealogia == | == Famiglia e genealogia == | ||
<table style="border-collapse:collapse;"> | <table style="border-collapse:collapse;"> | ||
{{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = H | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = H | Arg8 = A | Arg9 = C | Nome2 = ??? | | {{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = H | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = H | Arg8 = A | Arg9 = C | Nome2 = ??? | | ||
Riga 30: | Riga 30: | ||
{{Portale | Argomento1 = Personaggi}} | {{Portale | Argomento1 = Personaggi}} | ||
<noinclude>[[Categoria:Nobile Casa Vance]] [[Categoria:Personaggi]] [[Categoria:Regno | <noinclude>[[Categoria:Nobile Casa Vance]] [[Categoria:Personaggi]] [[Categoria:Regno dei Fiumi]] [[Categoria:Terre dei Fiumi]] [[Categoria:WP]]</noinclude> | ||
[[de:Walder_Vanke]] | [[de:Walder_Vanke]] | ||
[[en:Walder_Vance]] | [[en:Walder_Vance]] | ||
[[es:Walder_Vance]] | [[es:Walder_Vance]] | ||
[[fr:Walder_Vance]] | |||
[[pt:Walder_Vance]] | |||
[[ru:Уолдер_Вэнс]] | [[ru:Уолдер_Вэнс]] | ||
[[tr:Walder_Vance]] | [[tr:Walder_Vance]] | ||
[[zh:瓦德·凡斯]] | [[zh:瓦德·凡斯]] |
Versione attuale delle 21:46, 26 apr 2020
Walder Vance | |
Dati personali | |
Casata | Nobile Casa Vance |
Walder Vance è uno scudiero, pronipote di Lord Walder Frey delle Torri Gemelle.[1]
Famiglia e genealogia
??? | ??? | Stevron Frey | Jeyne Lydden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dafyn Vance | Maegelle Frey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marianne Vance | Walder Vance | Patrek Vance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note