Ryman Frey: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(2 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 8: | Riga 8: | ||
}} | }} | ||
[[Ryman Frey|Ser Ryman Frey]] | [[Ryman Frey|Ser Ryman Frey]] è il primogenito di [[Stevron Frey|Ser Stevron Frey]] e nipote di [[Walder Frey (il Ritardatario)|Lord Walder Frey]] delle [[Torri Gemelle]].<ref name="ACOKAH">[[ACOK - Appendici#Appendice H|ACOK - Appendice H]]</ref> | ||
Riga 21: | Riga 21: | ||
In seguito allo scoppio della [[Guerra dei Cinque Re]] nel [[298]] la sua casata giura fedeltà a [[Robb Stark]], e Ser Ryman segue il [[Robb Stark|Giovane Lupo]] a [[Delta delle Acque]] e poi nella sua campagna nell'[[Occidente]].<ref name="ACOK39">[[ACOK39]]</ref> | In seguito allo scoppio della [[Guerra dei Cinque Re]] nel [[298]] la sua casata giura fedeltà a [[Robb Stark]], e Ser Ryman segue il [[Robb Stark|Giovane Lupo]] a [[Delta delle Acque]] e poi nella sua campagna nell'[[Occidente]].<ref name="ACOK39">[[ACOK39]]</ref> | ||
In seguito alla morte di suo padre [[Stevron Frey|Stevron]], diventa il primo nella linea di successione al nonno [[Walder Frey (il Ritardatario)|Walder]] come [[Lord del Guado]].<ref name="ACOK35" /> | In seguito alla morte di suo padre [[Stevron Frey|Stevron]], diventa il primo nella linea di successione al nonno [[Walder Frey (il Ritardatario)|Walder]] come [[Lord del Guado (Titolo)|Lord del Guado]].<ref name="ACOK35" /> | ||
== Famiglia e genealogia == | == Famiglia e genealogia == | ||
Riga 33: | Riga 33: | ||
{{Genealogia | Quantità = 11 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = H | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = C | Arg8 = A | Arg9 = H | Arg10 = A | Arg11 = C | Nome2 = [[Edwyn Frey]] | Nome4 = [[Janyce Hunter]] | Nome6 = [[Walder Frey (il Nero)|Walder Frey]] | Nome8 = [[Petyr Frey]] | Nome10 = [[Mylenda Caron]]}} | {{Genealogia | Quantità = 11 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = H | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = C | Arg8 = A | Arg9 = H | Arg10 = A | Arg11 = C | Nome2 = [[Edwyn Frey]] | Nome4 = [[Janyce Hunter]] | Nome6 = [[Walder Frey (il Nero)|Walder Frey]] | Nome8 = [[Petyr Frey]] | Nome10 = [[Mylenda Caron]]}} | ||
{{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = E | Arg2 = C | Arg3 = I | Arg4 = F | Arg5 = E | Arg6 = D | Arg7 = I | Arg8 = E | Arg9 = C}} | {{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = E | Arg2 = C | Arg3 = I | Arg4 = F | Arg5 = E | Arg6 = D | Arg7 = I | Arg8 = E | Arg9 = C}} | ||
{{Genealogia | Quantità = 11 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = F | Arg6 = D | Arg7 = C | Arg8 = A | Arg9 = D | Arg10 = C | Nome4 = [[Walda Frey ( | {{Genealogia | Quantità = 11 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = F | Arg6 = D | Arg7 = C | Arg8 = A | Arg9 = D | Arg10 = C | Nome4 = [[Walda Frey (Figlia di Edwyn)|Walda Frey]] | Nome8 = [[Perra Frey]]}} | ||
</table> | </table> | ||
Riga 48: | Riga 48: | ||
[[es:Ryman_Frey]] | [[es:Ryman_Frey]] | ||
[[fr:Ryman_Frey]] | [[fr:Ryman_Frey]] | ||
[[pt:Ryman_Frey]] | |||
[[ru:Риман_Фрей]] | [[ru:Риман_Фрей]] | ||
[[tr:Ryman_Frey]] | [[tr:Ryman_Frey]] | ||
[[zh:莱曼·佛雷]] | [[zh:莱曼·佛雷]] |
Versione attuale delle 23:08, 15 nov 2021
Ryman Frey | |
Dati personali | |
Nascita | circa 259 |
Titoli | Ser |
Casata | Nobile Casa Frey |
Ser Ryman Frey è il primogenito di Ser Stevron Frey e nipote di Lord Walder Frey delle Torri Gemelle.[1]
Descrizione fisica
Ser Ryman soffre di problemi allo stomaco.[2]
Resoconto biografico
Nel 289 partecipa al torneo organizzato a Lannisport per festeggiare la repressione della Ribellione di Balon Greyjoy, nel corso del quale viene sconfitto da Ser Jorah Mormont.[3]
In seguito allo scoppio della Guerra dei Cinque Re nel 298 la sua casata giura fedeltà a Robb Stark, e Ser Ryman segue il Giovane Lupo a Delta delle Acque e poi nella sua campagna nell'Occidente.[4]
In seguito alla morte di suo padre Stevron, diventa il primo nella linea di successione al nonno Walder come Lord del Guado.[2]
Famiglia e genealogia
Walder Frey | Perra Royce | ??? | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stevron Frey | Corenna Swann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryman Frey | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edwyn Frey | Janyce Hunter | Walder Frey | Petyr Frey | Mylenda Caron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walda Frey | Perra Frey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note