Amarei Crakehall: differenze tra le versioni

Da La Barriera Wiki.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
 
(2 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate)
Riga 7: Riga 7:
}}
}}


[[Amarei Crakehall]] è la terza moglie di [[Walder Frey (il Ritardatario)|Lord Walder Frey]] delle [[Torri Gemelle]].<ref name="AGOT59">[[AGOT59]]</ref>.
[[Amarei Crakehall]] è la terza moglie di [[Walder Frey (il Ritardatario)|Lord Walder Frey]] delle [[Torri Gemelle]].<ref name="AGOT59">[[AGOT59]]</ref>




Riga 25: Riga 25:
{{Genealogia | Quantità = 32 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = H | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = H | Arg8 = A | Arg9 = C | Arg10 = A | Arg11 = H | Arg12 = A | Arg13 = C | Arg14 = A | Arg15 = G | Arg16 = A | Arg17 = C | Arg18 = A | Arg19 = H | Arg20 = A | Arg21 = E | Arg22 = D | Arg23 = A | Arg24 = H | Arg25 = A | Arg26 = F | Arg27 = B | Arg28 = A | Arg29 = H | Arg30 = A | Arg31 = B | Arg32 = F | Nome2 = [[Hosteen Frey]] | Nome4 = [[Bellena Hawick]] | Nome6 = [[Lythene Frey]] | Nome8 = [[Lucias Vypren]] | Nome10 = [[Symond Frey]] | Nome12 = [[Betharios]] | Nome14 = [[Danwell Frey]] | Nome16 = [[Wynafrei Whent]] | Nome18 = [[Merrett Frey]] | Nome20 = [[Mariya Darry]] | Nome23 = [[Geremy Frey]] | Nome25 = [[Carolei Waynwood]] | Nome28 = [[Raymund Frey]] | Nome30 = [[Beony Beesbury]]}}
{{Genealogia | Quantità = 32 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = H | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = H | Arg8 = A | Arg9 = C | Arg10 = A | Arg11 = H | Arg12 = A | Arg13 = C | Arg14 = A | Arg15 = G | Arg16 = A | Arg17 = C | Arg18 = A | Arg19 = H | Arg20 = A | Arg21 = E | Arg22 = D | Arg23 = A | Arg24 = H | Arg25 = A | Arg26 = F | Arg27 = B | Arg28 = A | Arg29 = H | Arg30 = A | Arg31 = B | Arg32 = F | Nome2 = [[Hosteen Frey]] | Nome4 = [[Bellena Hawick]] | Nome6 = [[Lythene Frey]] | Nome8 = [[Lucias Vypren]] | Nome10 = [[Symond Frey]] | Nome12 = [[Betharios]] | Nome14 = [[Danwell Frey]] | Nome16 = [[Wynafrei Whent]] | Nome18 = [[Merrett Frey]] | Nome20 = [[Mariya Darry]] | Nome23 = [[Geremy Frey]] | Nome25 = [[Carolei Waynwood]] | Nome28 = [[Raymund Frey]] | Nome30 = [[Beony Beesbury]]}}
{{Genealogia | Quantità = 57 | Arg1 = E | Arg2 = C | Arg3 = I | Arg4 = F | Arg5 = C | Arg6 = I | Arg7 = D | Arg8 = C | Arg9 = B | Arg10 = K | Arg11 = 2 | Arg12 = 2 | Arg13 = P | Arg14 = Q | Arg15 = P | Arg16 = 2 | Arg17 = L | Arg18 = M | Arg19 = E | Arg20 = D | Arg21 = B | Arg22 = K | Arg23 = 2 | Arg24 = 2 | Arg25 = M | Arg26 = 2 | Arg27 = N | Arg28 = L | Arg29 = M | Arg30 = 2 | Arg31 = 2 | Arg32 = M | Arg33 = E | Arg34 = K | Arg35 = 2 | Arg36 = N | Arg38 = L | Arg39 = M | Arg40 = E | Arg41 = K | Arg42 = 2 | Arg43 = 2 | Arg44 = M | Arg45 = 2 | Arg46 = 2 | Arg47 = P | Arg48 = Q | Arg49 = P | Arg50 = 2 | Arg51 = M | Arg52 = 2 | Arg53 = 2 | Arg54 = L | Arg55 = M | Arg56 = C | Arg57 = D}}
{{Genealogia | Quantità = 57 | Arg1 = E | Arg2 = C | Arg3 = I | Arg4 = F | Arg5 = C | Arg6 = I | Arg7 = D | Arg8 = C | Arg9 = B | Arg10 = K | Arg11 = 2 | Arg12 = 2 | Arg13 = P | Arg14 = Q | Arg15 = P | Arg16 = 2 | Arg17 = L | Arg18 = M | Arg19 = E | Arg20 = D | Arg21 = B | Arg22 = K | Arg23 = 2 | Arg24 = 2 | Arg25 = M | Arg26 = 2 | Arg27 = N | Arg28 = L | Arg29 = M | Arg30 = 2 | Arg31 = 2 | Arg32 = M | Arg33 = E | Arg34 = K | Arg35 = 2 | Arg36 = N | Arg38 = L | Arg39 = M | Arg40 = E | Arg41 = K | Arg42 = 2 | Arg43 = 2 | Arg44 = M | Arg45 = 2 | Arg46 = 2 | Arg47 = P | Arg48 = Q | Arg49 = P | Arg50 = 2 | Arg51 = M | Arg52 = 2 | Arg53 = 2 | Arg54 = L | Arg55 = M | Arg56 = C | Arg57 = D}}
{{Genealogia | Quantità = 38 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = E | Arg6 = D | Arg7 = A | Arg8 = C | Arg9 = A | Arg10 = C | Arg11 = A | Arg12 = C | Arg13 = A | Arg14 = D | Arg15 = C | Arg16 = B | Arg17 = A | Arg18 = C | Arg19 = A | Arg20 = C | Arg21 = A | Arg22 = C | Arg23 = A | Arg24 = C | Arg25 = A | Arg26 = C | Arg27 = A | Arg28 = C | Arg29 = A | Arg30 = C | Arg31 = A | Arg32 = C | Arg33 = A | Arg34 = C | Arg35 = A | Arg36 = C | Arg37 = A | Arg38 = C | Nome4 = [[Arwood Frey]] | Nome7 = [[Elyana Vypren]] | Nome9 = [[Alesander]] | Nome11 = [[Alyx]] | Nome13 = [[Bradamar]] | Nome17 = [[Amerei Frey]] | Nome19 = [[Walda Frey (la Grassa)|Walda Frey]] | Nome21 = [[Marissa Frey]] | Nome23 = [[Walder Frey (Piccolo Walder)|Walder Frey]] | Nome25 = [[Sandor Frey]] | Nome27 = [[Cynthea Frey]] | Nome29 = [[Robert Frey]] | Nome31 = [[Malwyn Frey]] | Nome33 = [[Serra Frey]] | Nome35 = [[Sarra Frey]] | Nome37 = [[Cersei Frey]]}}
{{Genealogia | Quantità = 38 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = E | Arg6 = D | Arg7 = A | Arg8 = C | Arg9 = A | Arg10 = C | Arg11 = A | Arg12 = C | Arg13 = A | Arg14 = D | Arg15 = C | Arg16 = B | Arg17 = A | Arg18 = C | Arg19 = A | Arg20 = C | Arg21 = A | Arg22 = C | Arg23 = A | Arg24 = C | Arg25 = A | Arg26 = C | Arg27 = A | Arg28 = C | Arg29 = A | Arg30 = C | Arg31 = A | Arg32 = C | Arg33 = A | Arg34 = C | Arg35 = A | Arg36 = C | Arg37 = A | Arg38 = C | Nome4 = [[Arwood Frey]] | Nome7 = [[Elyana Vypren]] | Nome9 = [[Alesander Frey]] | Nome11 = [[Alyx Frey]] | Nome13 = [[Bradamar Frey]] | Nome17 = [[Amerei Frey]] | Nome19 = [[Walda Frey (la Grassa)|Walda Frey]] | Nome21 = [[Marissa Frey]] | Nome23 = [[Walder Frey (Piccolo Walder)|Walder Frey]] | Nome25 = [[Sandor Frey]] | Nome27 = [[Cynthea Frey]] | Nome29 = [[Robert Frey]] | Nome31 = [[Malwyn Frey]] | Nome33 = [[Serra Frey]] | Nome35 = [[Sarra Frey]] | Nome37 = [[Cersei Frey]]}}
</table>
</table>


Riga 40: Riga 40:
[[es:Amarei_Crakehall]]
[[es:Amarei_Crakehall]]
[[fr:Amarei_Crakehall]]
[[fr:Amarei_Crakehall]]
[[pt:Amarei_Crakehall]]
[[ru:Амарея_Кракехолл]]
[[ru:Амарея_Кракехолл]]
[[tr:Amarei_Crakehall]]
[[tr:Amarei_Crakehall]]
[[zh:阿梅丽·克雷赫]]
[[zh:阿梅丽·克雷赫]]

Versione attuale delle 20:46, 2 mag 2020