Martyn Cassel: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(9 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 14: | Riga 14: | ||
== Resoconto biografico == | == Resoconto biografico == | ||
Durante la [[Ribellione di Robert Baratheon|Ribellione di Robert]], Martyn affronta tre cavalieri della [[Guardia Reale]] al fianco del suo lord [[Eddard Stark]] e di altri cinque compagni. Lo scontro si svolge presso la [[Torre della Gioia]], dove in quel momento si | Durante la [[Ribellione di Robert Baratheon|Ribellione di Robert]], Martyn affronta tre cavalieri della [[Guardia Reale]] al fianco del suo lord [[Eddard Stark]] e di altri cinque compagni. Lo scontro si svolge presso la [[Torre della Gioia]], dove in quel momento si trova [[Lyanna Stark]]. Allo scontro sopravvivono solo [[Eddard Stark]] e [[Howland Reed]].<ref name="AGOT39" /> | ||
Il corpo di Martyn viene seppellito alla [[Torre della Gioia]], dove [[Eddard Stark|Eddard]] ed [[Howland Reed|Howland]] usano le pietre insanguinate della torre per erigere un tumulo per lui e gli altri sette caduti.<ref name="AGOT39" /> | Il corpo di Martyn viene seppellito alla [[Torre della Gioia]], dove [[Eddard Stark|Eddard]] ed [[Howland Reed|Howland]] usano le pietre insanguinate della torre per erigere un tumulo per lui e gli altri sette caduti.<ref name="AGOT39" /> | ||
Riga 21: | Riga 21: | ||
== Famiglia e genealogia == | == Famiglia e genealogia == | ||
<table style="border-collapse:collapse;"> | <table style="border-collapse:collapse;"> | ||
{{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = H | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = H | Arg8 = A | Arg9 = C | Nome2 = ??? | Nome4 = ??? | Nome6 = ??? | Nome8 = ???}} | {{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = H | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = H | Arg8 = A | Arg9 = C | Nome2 = ??? | Nome4 = ??? | Nome6 = ??? | Nome8 = ???}} | ||
{{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = E | Arg2 = C | Arg3 = I | Arg4 = E | Arg5 = E | Arg6 = C | Arg7 = I | Arg8 = E | Arg9 = C}} | {{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = E | Arg2 = C | Arg3 = I | Arg4 = E | Arg5 = E | Arg6 = C | Arg7 = I | Arg8 = E | Arg9 = C}} | ||
{{Genealogia | Quantità = | {{Genealogia | Quantità = 15 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = O | Arg6 = G | Arg7 = G | Arg8 = H | Arg9 = G | Arg10 = G | Arg11 = O | Arg12 = A | Arg13 = B | Arg14 = C | Arg15 = D| Nome4 = ??? | Nome12 = ???}} | ||
{{Genealogia | Quantità = | {{Genealogia | Quantità = 12 | Arg1 = E | Arg2 = E | Arg3 = D | Arg4 = R | Arg5 = L | Arg6 = L | Arg7 = L | Arg8 = P | Arg9 = M | Arg10 = E | Arg11 = C | Arg12 = C}} | ||
{{Genealogia | Quantità = 11 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = H | Arg6 = A | Arg7 = C | Arg8 = A | Arg9 = E | Arg10 = C | Arg11 = B | Nome4 = ??? | Nome6 = [[Martyn Cassel]] | Nome8 = [[Rodrik Cassel]]}} | {{Genealogia | Quantità = 11 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = H | Arg6 = A | Arg7 = C | Arg8 = A | Arg9 = E | Arg10 = C | Arg11 = B | Nome4 = ??? | Nome6 = [[Martyn Cassel]] | Nome8 = [[Rodrik Cassel]]}} | ||
{{Genealogia | Quantità = | {{Genealogia | Quantità = 15 | Arg1 = D | Arg2 = K | Arg3 = 2 | Arg4 = 2 | Arg5 = P | Arg6 = Q | Arg7 = 2 | Arg8 = L | Arg9 = P | Arg10 = M | Arg11 = 2 | Arg12 = 2 | Arg13 = M | Arg14 = C | Arg15 = D}} | ||
{{Genealogia | Quantità = | {{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = C | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = C | Arg8 = A | Arg9 = C | Nome2 = [[Jory Cassel]] | Nome4 = ??? | Nome6 = ??? | Nome8 = ???}} | ||
</table> | </table> | ||
== Note == | == Note == | ||
<references /> | <references /> | ||
{{Portale | Argomento1 = Personaggi}} | {{Portale | Argomento1 = Personaggi}} | ||
<noinclude>[[Categoria:MP]] [[Categoria:Nobile Casa Cassel]] [[Categoria:Nord]] [[Categoria:Personaggi]]</noinclude> | <noinclude>[[Categoria:MP]] [[Categoria:Nobile Casa Cassel]] [[Categoria:Nord]] [[Categoria:Personaggi]] [[Categoria:Ribellione di Robert Baratheon]]</noinclude> | ||
[[de:Martyn_Cassel]] | |||
[[el:Μάρτυν_Κασσέλ]] | |||
[[en:Martyn_Cassel]] | [[en:Martyn_Cassel]] | ||
[[es:Martyn_Cassel]] | |||
[[fr:Martyn_Cassel]] | [[fr:Martyn_Cassel]] | ||
[[pt:Martyn_Cassel]] | |||
[[ru:Мартин_Кассель]] | |||
[[tr:Martyn_Cassel]] | |||
[[zh:马丁·凯索]] |
Versione attuale delle 16:41, 30 mag 2020
Martyn Cassel | |
Dati personali | |
Morte | 283 |
Casata | Nobile Casa Cassel |
Martyn Cassel è il padre di Jory Cassel, nonché uno dei compagni di Eddard Stark alla Torre della Gioia.[1]
Descrizione psicologica
Viene ricordato da Ned come un uomo orgoglioso.[1]
Resoconto biografico
Durante la Ribellione di Robert, Martyn affronta tre cavalieri della Guardia Reale al fianco del suo lord Eddard Stark e di altri cinque compagni. Lo scontro si svolge presso la Torre della Gioia, dove in quel momento si trova Lyanna Stark. Allo scontro sopravvivono solo Eddard Stark e Howland Reed.[1]
Il corpo di Martyn viene seppellito alla Torre della Gioia, dove Eddard ed Howland usano le pietre insanguinate della torre per erigere un tumulo per lui e gli altri sette caduti.[1]
Per questo motivo, non è poi possibile seppellire suo figlio Jory insieme a lui.[1]
Famiglia e genealogia
??? | ??? | ??? | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? | Martyn Cassel | Rodrik Cassel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jory Cassel | ??? | ??? | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note