Tygett Lannister: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(Creata pagina con "{{ Personaggio | Nome = Tygett | Cognome = Lannister | Casata = Nobile Casa Lannister | Titoli = Ser | StemmaF = St_Lannister }} Ser Tygett Lannister...") |
Nessun oggetto della modifica |
||
(5 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{ Personaggio | {{Personaggio | ||
| Nome = Tygett | | Nome = Tygett | ||
| Cognome = Lannister | | Cognome = Lannister | ||
| Casata = [[Nobile Casa Lannister]] | | Casata = [[Nobile Casa Lannister (Castel Granito)|Nobile Casa Lannister]] | ||
| Titoli = Ser | | Titoli = Ser | ||
| StemmaF = | | StemmaF = St_Lannister_(Castel_Granito) | ||
}} | }} | ||
Riga 11: | Riga 11: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== Descrizione psicologica == | |||
Tratta con gentilezza il nipote [[Tyrion Lannister (Folletto)|Tyrion]].<ref name="ACOK41">[[ACOK41]]</ref> | |||
== Resoconto biografico == | == Resoconto biografico == | ||
Riga 17: | Riga 20: | ||
== Famiglia e genealogia == | == Famiglia e genealogia == | ||
<table style="border-collapse:collapse | <table style="border-collapse:collapse;"> | ||
{{Genealogia | Quantità = 11 | Arg1 = E | Arg2 = D | Arg3 = A | Arg4 = H | Arg5 = A | Arg6 = C | Arg7 = A | Arg8 = H | Arg9 = A | Arg10 = D | Arg11 = E | Nome3 = ??? | Nome5 = ??? | Nome7 = ??? | Nome9 = ???}} | {{Genealogia | Quantità = 11 | Arg1 = E | Arg2 = D | Arg3 = A | Arg4 = H | Arg5 = A | Arg6 = C | Arg7 = A | Arg8 = H | Arg9 = A | Arg10 = D | Arg11 = E | Nome3 = ??? | Nome5 = ??? | Nome7 = ??? | Nome9 = ???}} | ||
{{Genealogia | Quantità = 8 | Arg1 = F | Arg2 = D | Arg3 = I | Arg4 = F | Arg5 = C | Arg6 = I | Arg7 = D | Arg8 = F}} | {{Genealogia | Quantità = 8 | Arg1 = F | Arg2 = D | Arg3 = I | Arg4 = F | Arg5 = C | Arg6 = I | Arg7 = D | Arg8 = F}} | ||
{{Genealogia | Quantità = 13 | Arg1 = F | Arg2 = B | Arg3 = A | Arg4 = O | Arg5 = G | Arg6 = G | Arg7 = H | Arg8 = G | Arg9 = G | Arg10 = O | Arg11 = A | Arg12 = B | Arg13 = F | Nome3 = | {{Genealogia | Quantità = 13 | Arg1 = F | Arg2 = B | Arg3 = A | Arg4 = O | Arg5 = G | Arg6 = G | Arg7 = H | Arg8 = G | Arg9 = G | Arg10 = O | Arg11 = A | Arg12 = B | Arg13 = F | Nome3 = [[Tytos Lannister]] | Nome11 = ???}} | ||
{{Genealogia | Quantità = 29 | Arg1 = D | Arg2 = K | Arg3 = L | Arg4 = L | Arg5 = L | Arg6 = L | Arg7 = M | Arg8 = L | Arg9 = L | Arg10 = L | Arg11 = L | Arg12 = M | Arg13 = L | Arg14 = L | Arg15 = N | Arg16 = L | Arg17 = M | Arg18 = L | Arg19 = L | Arg20 = L | Arg21 = L | Arg22 = L | Arg23 = L | Arg24 = L | Arg25 = L | Arg26 = L | Arg27 = M | Arg28 = C | Arg29 = D}} | {{Genealogia | Quantità = 29 | Arg1 = D | Arg2 = K | Arg3 = L | Arg4 = L | Arg5 = L | Arg6 = L | Arg7 = M | Arg8 = L | Arg9 = L | Arg10 = L | Arg11 = L | Arg12 = M | Arg13 = L | Arg14 = L | Arg15 = N | Arg16 = L | Arg17 = M | Arg18 = L | Arg19 = L | Arg20 = L | Arg21 = L | Arg22 = L | Arg23 = L | Arg24 = L | Arg25 = L | Arg26 = L | Arg27 = M | Arg28 = C | Arg29 = D}} | ||
{{Genealogia | Quantità = 13 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = C | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = C | Arg8 = A | Arg9 = H | Arg10 = A | Arg11 = C | Arg12 = A | Arg13 = C | Nome2 = [[Tywin Lannister]] | Nome4 = [[Kevan Lannister]] | Nome6 = [[Genna Lannister]] | Nome8 = [[Tygett Lannister]] | Nome10 = [[Darlessa Marbrand]] | Nome12 = [[Gerion Lannister]]}} | {{Genealogia | Quantità = 13 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = C | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = C | Arg8 = A | Arg9 = H | Arg10 = A | Arg11 = C | Arg12 = A | Arg13 = C | Nome2 = [[Tywin Lannister]] | Nome4 = [[Kevan Lannister]] | Nome6 = [[Genna Lannister]] | Nome8 = [[Tygett Lannister]] | Nome10 = [[Darlessa Marbrand]] | Nome12 = [[Gerion Lannister]]}} | ||
Riga 33: | Riga 36: | ||
{{Portale | Argomento1 = Personaggi}} | {{Portale | Argomento1 = Personaggi}} | ||
<noinclude>[[Categoria:Nobile Casa Lannister]] [[Categoria:Occidente]] [[Categoria:Personaggi]] [[Categoria:Ser]] [[Categoria:TP]]</noinclude> | <noinclude>[[Categoria:Nobile Casa Lannister (Castel Granito)]] [[Categoria:Occidente]] [[Categoria:Personaggi]] [[Categoria:Ser]] [[Categoria:TP]]</noinclude> | ||
[[de:Tygett_Lennister]] | [[de:Tygett_Lennister]] | ||
[[el:Τάιγκετ_Λάννιστερ]] | |||
[[en:Tygett_Lannister]] | [[en:Tygett_Lannister]] | ||
[[es:Tygett_Lannister]] | [[es:Tygett_Lannister]] | ||
Riga 42: | Riga 46: | ||
[[pt:Tygett_Lannister]] | [[pt:Tygett_Lannister]] | ||
[[ru:Тайгет_Ланнистер]] | [[ru:Тайгет_Ланнистер]] | ||
[[tr:Tygett_Lannister]] | |||
[[zh:提盖特·兰尼斯特]] | [[zh:提盖特·兰尼斯特]] |
Versione attuale delle 14:22, 13 ott 2020
Tygett Lannister | |
Dati personali | |
Titoli | Ser |
Casata | Nobile Casa Lannister |
Ser Tygett Lannister è uno dei fratelli di Lord Tywin Lannister di Castel Granito.[1]
Descrizione psicologica
Tratta con gentilezza il nipote Tyrion.[2]
Resoconto biografico
Muore di malattia.[1]
Famiglia e genealogia
??? | ??? | ??? | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tytos Lannister | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tywin Lannister | Kevan Lannister | Genna Lannister | Tygett Lannister | Darlessa Marbrand | Gerion Lannister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyrek Lannister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note