Erryk Cargyll: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(3 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{ Personaggio | {{Personaggio | ||
| Nome = Erryk | | Nome = Erryk | ||
| Cognome = Cargyll | | Cognome = Cargyll | ||
Riga 13: | Riga 13: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== Descrizione psicologica == | |||
È molto legato al fratello gemello [[Arryk Cargyll|Arryk]].<ref name="ACOK41">[[ACOK41]]</ref> | |||
== Resoconto biografico == | == Resoconto biografico == | ||
Ser Erryk combatte nella [[Danza dei Draghi]], | Ser Erryk combatte nella [[Danza dei Draghi]], e si trova a duellare contro il fratello.<ref name="AGOT08" /> Secondo le leggende fiorite in seguito all'evento, i due combattono piangendo per il dolore di doversi scontrare a morte malgrado il reciproco affetto.<ref name="ACOK41" /> Il duello termina con la morte di entrambi.<ref name="AGOT08" /> | ||
== Famiglia e genealogia == | == Famiglia e genealogia == | ||
<table style="border-collapse:collapse;"> | <table style="border-collapse:collapse;"> | ||
{{Genealogia | {{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = H | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = H | Arg8 = A | Arg9 = C | Nome2 = ??? | Nome4 = ??? | Nome6 = ??? | Nome8 = ???}} | ||
| Quantità = 9 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = H | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = H | Arg8 = A | Arg9 = C | Nome2 = ??? | Nome4 = ??? | Nome6 = ??? | Nome8 = ???}} | |||
{{Genealogia | Quantità = 8 | Arg1 = E | Arg2 = C | Arg3 = I | Arg4 = F | Arg5 = C | Arg6 = I | Arg7 = C | Arg8 = E}} | {{Genealogia | Quantità = 8 | Arg1 = E | Arg2 = C | Arg3 = I | Arg4 = F | Arg5 = C | Arg6 = I | Arg7 = C | Arg8 = E}} | ||
{{Genealogia | Quantità = 15 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = O | Arg6 = G | Arg7 = G | Arg8 = H | Arg9 = G | Arg10 = G | Arg11 = O | Arg12 = A | Arg13 = B | Arg14 = C | Arg15 = D | Nome4 = ??? | Nome12 = ???}} | {{Genealogia | Quantità = 15 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = O | Arg6 = G | Arg7 = G | Arg8 = H | Arg9 = G | Arg10 = G | Arg11 = O | Arg12 = A | Arg13 = B | Arg14 = C | Arg15 = D | Nome4 = ??? | Nome12 = ???}} | ||
Riga 27: | Riga 28: | ||
{{Genealogia | Quantità = 7 | Arg1 = E | Arg2 = D | Arg3 = A | Arg4 = C | Arg5 = A | Arg6 = D | Arg7 = E | Nome3 = [[Arryk Cargyll]] | Nome5 = [[Erryk Cargyll]]}} | {{Genealogia | Quantità = 7 | Arg1 = E | Arg2 = D | Arg3 = A | Arg4 = C | Arg5 = A | Arg6 = D | Arg7 = E | Nome3 = [[Arryk Cargyll]] | Nome5 = [[Erryk Cargyll]]}} | ||
</table> | </table> | ||
== Note == | == Note == | ||
<references /> | <references /> | ||
{{Portale | Argomento1 = Personaggi}} | {{Portale | Argomento1 = Personaggi}} | ||
<noinclude>[[Categoria:Danza dei Draghi]] [[Categoria:EP]] [[Categoria:Nobile Casa Cargyll]] [[Categoria: | <noinclude>[[Categoria:Danza dei Draghi]] [[Categoria:EP]] [[Categoria:Guardia Reale]] [[Categoria:Nobile Casa Cargyll]] [[Categoria:Personaggi]] [[Categoria:Ser]] [[Categoria:Terre della Corona]]</noinclude> | ||
[[de:Erryk_Cargyll]] | [[de:Erryk_Cargyll]] | ||
Riga 41: | Riga 42: | ||
[[es:Erryk_Cargyll]] | [[es:Erryk_Cargyll]] | ||
[[fr:Erryk_Cargyll]] | [[fr:Erryk_Cargyll]] | ||
[[pt:Erryk_Cargyll]] | |||
[[ru:Эррик_Каргилл]] | [[ru:Эррик_Каргилл]] | ||
[[tr:Erryk_Cargyll]] | |||
[[zh:伊利克·卡吉尔]] | [[zh:伊利克·卡吉尔]] |
Versione attuale delle 14:22, 6 apr 2020
Erryk Cargyll | |
Dati personali | |
Titoli | Ser |
Casata | Nobile Casa Cargyll |
Organizzazioni: | Guardia Reale |
Ser Erryk Cargyll è un cavaliere della Guardia Reale di Viserys I Targaryen.[1]
Descrizione psicologica
È molto legato al fratello gemello Arryk.[2]
Resoconto biografico
Ser Erryk combatte nella Danza dei Draghi, e si trova a duellare contro il fratello.[1] Secondo le leggende fiorite in seguito all'evento, i due combattono piangendo per il dolore di doversi scontrare a morte malgrado il reciproco affetto.[2] Il duello termina con la morte di entrambi.[1]
Famiglia e genealogia
??? | ??? | ??? | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arryk Cargyll | Erryk Cargyll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note