Elia Nymeros Martell: differenze tra le versioni
(Creata pagina con "{{ Personaggio | Nome = Elia | Cognome = Nymeros Martell | Casata = Nobile Casa Martell<br />Nobile Casa Targaryen | Titoli = Principessa di Dorne | Morte = 283 | ...") |
Nessun oggetto della modifica |
||
(5 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{ Personaggio | {{Personaggio | ||
| Nome = Elia | | Nome = Elia | ||
| Cognome = Nymeros Martell | | Cognome = Nymeros Martell | ||
Riga 8: | Riga 8: | ||
}} | }} | ||
[[Elia Nymeros Martell]] è sorella del [[Principe di Dorne]] [[Doran Nymeros Martell|Doran Martell]] e moglie del [[ | [[Elia Nymeros Martell]] è sorella del [[Principe di Dorne]] [[Doran Nymeros Martell|Doran Martell]] e moglie del [[Principe di Roccia del Drago|Principe]] [[Rhaegar Targaryen]].<ref name="AGOTAH">[[AGOT - Appendici#Appendice H|AGOT - Appendice H]]</ref> | ||
Riga 14: | Riga 14: | ||
== Resoconto biografico == | == Resoconto biografico == | ||
Elia sposa il [[ | Elia sposa il [[Principe di Roccia del Drago|Principe]] [[Rhaegar Targaryen]] dandogli poi due figli, [[Rhaenys Targaryen (Principessa)|Rhaenys]] e [[Aegon Targaryen (Principe)|Aegon]].<ref name="AGOTAH" /> | ||
Nel [[281]] Elia si trova ad [[Harrenhal]] per presenziare ad un [[Torneo di Harrenhal|torneo]]; suo marito [[Rhaegar Targaryen|Rhaegar]] riesce a prevalere su tutti gli altri cavalieri, ma tra lo stupore generale incorona [[Lyanna Stark]] sua regina d'amore e di bellezza anziché offrire quel riconoscimento a lei.<ref name="AGOT58">[[AGOT58]]</ref> | Nel [[281]] Elia si trova ad [[Harrenhal]] per presenziare ad un [[Torneo di Harrenhal|torneo]]; suo marito [[Rhaegar Targaryen|Rhaegar]] riesce a prevalere su tutti gli altri cavalieri, ma tra lo stupore generale incorona [[Lyanna Stark]] sua regina d'amore e di bellezza anziché offrire quel riconoscimento a lei.<ref name="AGOT58">[[AGOT58]]</ref> | ||
Durante la [[Ribellione di Robert Baratheon]] resta ad [[Approdo del Re]] assieme ai figli; quando l'esercito [[Nobile Casa Lannister|Lannister]] penetra con l'inganno nella città e inizia a saccheggiarla, [[Gregor Clegane]] ed i suoi uomini riescono ad arrivare fino alle sue stanze. [[Gregor Clegane|Gregor]] uccide i piccoli [[Aegon Targaryen (Principe)|Aegon]] e [[Rhaenys Targaryen (Principessa)|Rhaenys]] per poi violentare e uccidere la stessa Elia | Durante la [[Ribellione di Robert Baratheon]] resta ad [[Approdo del Re]] assieme ai figli; quando l'esercito [[Nobile Casa Lannister (Castel Granito)|Lannister]] penetra con l'inganno nella città e inizia a saccheggiarla, [[Gregor Clegane]] ed i suoi uomini riescono ad arrivare fino alle sue stanze. [[Gregor Clegane|Gregor]] uccide i piccoli [[Aegon Targaryen (Principe)|Aegon]] e [[Rhaenys Targaryen (Principessa)|Rhaenys]] per poi violentare e uccidere la stessa Elia<ref name="AGOT30">[[AGOT30]]</ref> con le mani ancora sporche della materia cerebrale del bambino.<ref name="ACOK17">[[ACOK17]]</ref> | ||
[[Tywin Lannister|Lord Tywin]] presenta poi i tre cadaveri, avvolti in mantelli cremisi, come pegno di fedeltà al nuovo sovrano [[Robert Baratheon]].<ref name="AGOT12">[[AGOT12]]</ref> | [[Tywin Lannister|Lord Tywin Lannister]] presenta poi i tre cadaveri, avvolti in mantelli cremisi, come pegno di fedeltà al nuovo sovrano [[Robert Baratheon]].<ref name="AGOT12">[[AGOT12]]</ref> | ||
== Famiglia e genealogia == | == Famiglia e genealogia == | ||
<table style="border-collapse:collapse;"> | <table style="border-collapse:collapse;"> | ||
{{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = H | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = H | Arg8 = A | Arg9 = C | Nome2 = ??? | Nome4 = ??? | Nome6 = ??? | Nome8 = ???}} | {{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = H | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = H | Arg8 = A | Arg9 = C | Nome2 = ??? | Nome4 = ??? | Nome6 = ??? | Nome8 = ???}} | ||
Riga 38: | Riga 37: | ||
== Note == | == Note == | ||
<references /> | <references /> | ||
{{Portale | Argomento1 = Personaggi}} | {{Portale | Argomento1 = Personaggi}} | ||
<noinclude>[[Categoria:Dorne]] [[Categoria:EP]] [[Categoria:Nobile Casa Martell]] [[Categoria:Nobile Casa Targaryen]] [[Categoria:Personaggi]] [[ | <noinclude>[[Categoria:Dorne]] [[Categoria:EP]] [[Categoria:Nobile Casa Martell]] [[Categoria:Nobile Casa Targaryen]] [[Categoria:Personaggi]] [[Categoria:Ribellione di Robert Baratheon]] [[Categoria:Terre della Corona]]</noinclude> | ||
[[de:Elia_Martell]] | [[de:Elia_Martell]] | ||
[[el:Έλια_Μαρτέλ]] | |||
[[en:Elia_Martell]] | [[en:Elia_Martell]] | ||
[[es:Elia_Martell]] | [[es:Elia_Martell]] |
Versione attuale delle 20:06, 1 ott 2020
Elia Nymeros Martell | |
Dati personali | |
Morte | 283 |
Titoli | Principessa di Dorne |
Casata | Nobile Casa Martell Nobile Casa Targaryen |
Elia Nymeros Martell è sorella del Principe di Dorne Doran Martell e moglie del Principe Rhaegar Targaryen.[1]
Resoconto biografico
Elia sposa il Principe Rhaegar Targaryen dandogli poi due figli, Rhaenys e Aegon.[1]
Nel 281 Elia si trova ad Harrenhal per presenziare ad un torneo; suo marito Rhaegar riesce a prevalere su tutti gli altri cavalieri, ma tra lo stupore generale incorona Lyanna Stark sua regina d'amore e di bellezza anziché offrire quel riconoscimento a lei.[2]
Durante la Ribellione di Robert Baratheon resta ad Approdo del Re assieme ai figli; quando l'esercito Lannister penetra con l'inganno nella città e inizia a saccheggiarla, Gregor Clegane ed i suoi uomini riescono ad arrivare fino alle sue stanze. Gregor uccide i piccoli Aegon e Rhaenys per poi violentare e uccidere la stessa Elia[3] con le mani ancora sporche della materia cerebrale del bambino.[4]
Lord Tywin Lannister presenta poi i tre cadaveri, avvolti in mantelli cremisi, come pegno di fedeltà al nuovo sovrano Robert Baratheon.[5]
Famiglia e genealogia
??? | ??? | ??? | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doran Nymeros Martell | Elia Nymeros Martell | Rhaegar Targaryen | Oberyn Nymeros Martell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhaenys Targaryen | Aegon Targaryen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note