Andar Royce: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(Creata pagina con "{{Personaggio | Nome = Andar | Cognome = Royce | Titoli = Ser | Casata = Nobile Casa Royce | StemmaF = St_Royce (Runestone) }} Andar Royce...") |
Nessun oggetto della modifica |
||
(6 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 12: | Riga 12: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== Resoconto | == Resoconto biografico == | ||
Assieme al padre e al fratello minore [[Robar Royce|Robar]] si reca ad [[Approdo del Re]] per partecipare al [[Torneo del Primo Cavaliere]]. Viene però facilmente sconfitto al primo scontro da [[Jaime Lannister|Ser Jaime Lannister]] della [[Guardia Reale]].<ref name="AGOT29" /> | Assieme al padre e al fratello minore [[Robar Royce (Ser)|Robar]] si reca ad [[Approdo del Re]] per partecipare al [[Torneo di Approdo del Re (Torneo del Primo Cavaliere del 298)|Torneo del Primo Cavaliere]]. Viene però facilmente sconfitto al primo scontro da [[Jaime Lannister|Ser Jaime Lannister]] della [[Guardia Reale]].<ref name="AGOT29" /> | ||
== Famiglia e genealogia == | == Famiglia e genealogia == | ||
Riga 21: | Riga 21: | ||
{{Genealogia | Quantità = 15 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = O | Arg6 = G | Arg7 = G | Arg8 = H | Arg9 = G | Arg10 = G | Arg11 = O | Arg12 = A | Arg13 = B | Arg14 = C | Arg15 = D | Nome4 = [[Yohn Royce]] | Nome12 = ???}} | {{Genealogia | Quantità = 15 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = O | Arg6 = G | Arg7 = G | Arg8 = H | Arg9 = G | Arg10 = G | Arg11 = O | Arg12 = A | Arg13 = B | Arg14 = C | Arg15 = D | Nome4 = [[Yohn Royce]] | Nome12 = ???}} | ||
{{Genealogia | Quantità = 16 | Arg1 = E | Arg2 = B | Arg3 = K | Arg4 = L | Arg5 = L | Arg6 = L | Arg7 = L | Arg8 = P | Arg9 = Q | Arg10 = P | Arg11 = L | Arg12 = L | Arg13 = L | Arg14 = M | Arg15 = B | Arg16 = E}} | {{Genealogia | Quantità = 16 | Arg1 = E | Arg2 = B | Arg3 = K | Arg4 = L | Arg5 = L | Arg6 = L | Arg7 = L | Arg8 = P | Arg9 = Q | Arg10 = P | Arg11 = L | Arg12 = L | Arg13 = L | Arg14 = M | Arg15 = B | Arg16 = E}} | ||
{{Genealogia | Quantità = 11 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = C | Arg8 = A | Arg9 = B | Arg10 = C | Arg11 = D | Nome4 = [[Andar Royce]] | Nome6 = [[Robar Royce]] | Nome8 = [[Waymar Royce]]}} | {{Genealogia | Quantità = 11 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = C | Arg8 = A | Arg9 = B | Arg10 = C | Arg11 = D | Nome4 = [[Andar Royce]] | Nome6 = [[Robar Royce (Ser)|Robar Royce]] | Nome8 = [[Waymar Royce]]}} | ||
</table> | </table> | ||
Riga 30: | Riga 30: | ||
{{Portale | Argomento1 = Personaggi}} | {{Portale | Argomento1 = Personaggi}} | ||
<noinclude>[[Categoria:AP]] [[Categoria: Nobile Casa Royce (Runestone)]] [[Categoria:Personaggi]] [[Categoria:Ser]] [[Categoria:Valle di Arryn]]</noinclude> | <noinclude>[[Categoria:AP]] [[Categoria: Nobile Casa Royce (Runestone)]] [[Categoria:Personaggi]] [[Categoria:Ser]] [[Categoria:Torneo di Approdo del Re (Torneo del Primo Cavaliere del 298)]] [[Categoria:Valle di Arryn]]</noinclude> | ||
[[de:Andar_Rois]] | [[de:Andar_Rois]] | ||
Riga 36: | Riga 36: | ||
[[es:Andar_Royce]] | [[es:Andar_Royce]] | ||
[[fr:Andar_Royce]] | [[fr:Andar_Royce]] | ||
[[pt:Andar_Royce]] | |||
[[ru:Андар Ройс]] | [[ru:Андар Ройс]] | ||
[[tr:Andar_Royce]] | |||
[[zh:安达·罗伊斯]] | [[zh:安达·罗伊斯]] |
Versione attuale delle 20:45, 2 mag 2020
Andar Royce | |
Dati personali | |
Titoli | Ser |
Casata | Nobile Casa Royce |
Ser Andar Royce è figlio maggiore ed erede di Lord Yohn Royce.[1]
Resoconto biografico
Assieme al padre e al fratello minore Robar si reca ad Approdo del Re per partecipare al Torneo del Primo Cavaliere. Viene però facilmente sconfitto al primo scontro da Ser Jaime Lannister della Guardia Reale.[1]
Famiglia e genealogia
??? | ??? | ??? | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yohn Royce | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andar Royce | Robar Royce | Waymar Royce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note