Alerie Hightower: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
|||
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 13: | Riga 13: | ||
== Famiglia e genealogia == | == Famiglia e genealogia == | ||
<table style="border-collapse:collapse | <table style="border-collapse:collapse;"> | ||
{{Genealogia | Quantità = 11 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = H | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = H | Arg8 = A | Arg9 = B | Arg10 = C | Arg11 = D | Nome2 = ??? | Nome4 = ??? | Nome6 = ??? | Nome8 = ???}} | {{Genealogia | Quantità = 11 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = H | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = H | Arg8 = A | Arg9 = B | Arg10 = C | Arg11 = D | Nome2 = ??? | Nome4 = ??? | Nome6 = ??? | Nome8 = ???}} | ||
{{Genealogia | Quantità = 10 | Arg1 = E | Arg2 = C | Arg3 = I | Arg4 = F | Arg5 = C | Arg6 = I | Arg7 = B | Arg8 = C | Arg9 = D | Arg10 = E}} | {{Genealogia | Quantità = 10 | Arg1 = E | Arg2 = C | Arg3 = I | Arg4 = F | Arg5 = C | Arg6 = I | Arg7 = B | Arg8 = C | Arg9 = D | Arg10 = E}} | ||
Riga 35: | Riga 35: | ||
[[es:Alerie_Hightower]] | [[es:Alerie_Hightower]] | ||
[[fr:Alerie_Hightower]] | [[fr:Alerie_Hightower]] | ||
[[pt:Alerie_Hightower]] | |||
[[ru:Аллерия_Тирелл]] | [[ru:Аллерия_Тирелл]] | ||
[[tr:Alerie_Hightower]] | [[tr:Alerie_Hightower]] | ||
[[zh:艾勒莉·海塔尔]] | [[zh:艾勒莉·海塔尔]] |
Versione attuale delle 16:05, 21 nov 2016
Alerie Hightower | |
Dati personali | |
Casata | Nobile Casa Hightower Nobile Casa Tyrell |
Alerie Hightower è la moglie di Lord Mace Tyrell di Alto Giardino, con cui genera quattro figli.[1]
Famiglia e genealogia
??? | ??? | ??? | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alerie Hightower | Mace Tyrell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willas Tyrell | Garlan Tyrell | Loras Tyrell | Margaery Tyrell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note