Gerion Lannister: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(Creata pagina con "{{Personaggio | Nome = Gerion | Cognome = Lannister | Casata = Nobile Casa Lannister | StemmaF = St_Lannister }} Gerion Lannister è il più giovane dei fratelli di [...") |
Nessun oggetto della modifica |
||
(7 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 2: | Riga 2: | ||
| Nome = Gerion | | Nome = Gerion | ||
| Cognome = Lannister | | Cognome = Lannister | ||
| Casata = [[Nobile Casa Lannister]] | | Casata = [[Nobile Casa Lannister (Castel Granito)|Nobile Casa Lannister]] | ||
| StemmaF = | | StemmaF = St_Lannister_(Castel_Granito) | ||
}} | }} | ||
[[Gerion Lannister]] è il più giovane dei fratelli di [[Tywin Lannister| | [[Gerion Lannister]] è il più giovane dei fratelli di [[Tywin Lannister|Lord Tywin Lannister]] di [[Castel Granito]].<ref name="AGOTAC">[[AGOT - Appendici#Appendice C|AGOT - Appendice C]]</ref> | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== Resoconto biografico == | == Resoconto biografico == | ||
Riga 16: | Riga 16: | ||
== Famiglia e genealogia == | == Famiglia e genealogia == | ||
<table style="border-collapse:collapse | <table style="border-collapse:collapse;"> | ||
{{Genealogia | Quantità = 11 | Arg1 = E | Arg2 = D | Arg3 = A | Arg4 = H | Arg5 = A | Arg6 = C | Arg7 = A | Arg8 = H | Arg9 = A | Arg10 = D | Arg11 = E | Nome3 = ??? | Nome5 = ??? | Nome7 = ??? | Nome9 = ???}} | {{Genealogia | Quantità = 11 | Arg1 = E | Arg2 = D | Arg3 = A | Arg4 = H | Arg5 = A | Arg6 = C | Arg7 = A | Arg8 = H | Arg9 = A | Arg10 = D | Arg11 = E | Nome3 = ??? | Nome5 = ??? | Nome7 = ??? | Nome9 = ???}} | ||
{{Genealogia | Quantità = 8 | Arg1 = F | Arg2 = D | Arg3 = I | Arg4 = F | Arg5 = C | Arg6 = I | Arg7 = D | Arg8 = F}} | {{Genealogia | Quantità = 8 | Arg1 = F | Arg2 = D | Arg3 = I | Arg4 = F | Arg5 = C | Arg6 = I | Arg7 = D | Arg8 = F}} | ||
Riga 23: | Riga 23: | ||
{{Genealogia | Quantità = 13 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = C | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = C | Arg8 = A | Arg9 = C | Arg10 = A | Arg11 = J | Arg12 = A | Arg13 = C | Nome2 = [[Tywin Lannister]] | Nome4 = [[Kevan Lannister]] | Nome6 = [[Genna Lannister]] | Nome8 = [[Tygett Lannister]] | Nome10 = [[Gerion Lannister]] | Nome12 = ???}} | {{Genealogia | Quantità = 13 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = C | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = C | Arg8 = A | Arg9 = C | Arg10 = A | Arg11 = J | Arg12 = A | Arg13 = C | Nome2 = [[Tywin Lannister]] | Nome4 = [[Kevan Lannister]] | Nome6 = [[Genna Lannister]] | Nome8 = [[Tygett Lannister]] | Nome10 = [[Gerion Lannister]] | Nome12 = ???}} | ||
{{Genealogia | Quantità = 7 | Arg1 = F | Arg2 = F | Arg3 = F | Arg4 = C | Arg5 = I | Arg6 = E | Arg7 = C}} | {{Genealogia | Quantità = 7 | Arg1 = F | Arg2 = F | Arg3 = F | Arg4 = C | Arg5 = I | Arg6 = E | Arg7 = C}} | ||
{{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = F | Arg2 = F | Arg3 = | {{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = F | Arg2 = F | Arg3 = E | Arg4 = D | Arg5 = C | Arg6 = B | Arg7 = A | Arg8 = B | Arg9 = D | Nome7 = [[Joy Hill]]}} | ||
</table> | </table> | ||
Riga 33: | Riga 32: | ||
{{Portale|Argomento1 = Personaggi}} | {{Portale|Argomento1 = Personaggi}} | ||
<noinclude>[[Categoria:GP]] [[Categoria:Nobile Casa Lannister (Castel Granito)]] [[Categoria:Personaggi]]</noinclude> | |||
[[de:Gerion_Lennister]] | |||
[[el:Γκήριον_Λάννιστερ]] | |||
[[en:Gerion_Lannister]] | |||
[[es:Gerion_Lannister]] | |||
[[fr:Gerion_Lannister]] | |||
[[pt:Gerion_Lannister]] | |||
[[ru:Герион_Ланнистер]] | |||
[[tr:Gerion_Lannister]] | |||
[[zh:吉利安·兰尼斯特]] |
Versione attuale delle 20:11, 1 ott 2020
Gerion Lannister | |
Dati personali | |
Casata | Nobile Casa Lannister |
Gerion Lannister è il più giovane dei fratelli di Lord Tywin Lannister di Castel Granito.[1]
Resoconto biografico
Gerion scompare in mare.[1]
Famiglia e genealogia
??? | ??? | ??? | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tytos Lannister | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tywin Lannister | Kevan Lannister | Genna Lannister | Tygett Lannister | Gerion Lannister | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joy Hill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note