Rhaegel Targaryen: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(Creata pagina con "{{Personaggio | Nome = Rhaegel | Cognome = Targaryen | Casata = Nobile Casa Targaryen | StemmaF = St_Targaryen }} Rhaegel Targaryen è il terzogenito di Re dei Set...") |
Nessun oggetto della modifica |
||
(9 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 6: | Riga 6: | ||
}} | }} | ||
[[Rhaegel Targaryen]] è il terzogenito di [[Re dei Sette Regni|Re]] [[Daeron Targaryen (Daeron II)|Daeron II]].<ref name="THK">''[[Il cavaliere errante (Racconto)|Il cavaliere errante]]''</ref> | |||
[[Rhaegel Targaryen]] è il terzogenito di [[Re dei Sette Regni| | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== Descrizione fisica == | == Descrizione fisica == | ||
È malaticcio.<ref name="THK" /> | |||
== Descrizione psicologica == | == Descrizione psicologica == | ||
Rhaegel è pazzo e ha un carattere remissivo. | Rhaegel è pazzo e ha un carattere remissivo. È noto per la sua cortesia. Si dice che i tornei non siano adatti a lui.<ref name="THK" /> | ||
== Famiglia e Genealogia == | == Famiglia e Genealogia == | ||
<table style="border-collapse:collapse;"> | <table style="border-collapse:collapse;"> | ||
{{Genealogia | Quantità = | {{Genealogia | Quantità = 13 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = H | Arg6 = A | Arg7 = C | Arg8 = A | Arg9 = H | Arg10 = A | Arg11 = B | Arg12 = C | Arg13 = D | Nome4 = [[Aegon Targaryen (Aegon IV)|Aegon IV Targaryen]] | Nome6 = [[Naerys Targaryen]] | Nome8 = ??? | Nome10 = ???}} | ||
{{Genealogia | Quantità = | {{Genealogia | Quantità = 12 | Arg1 = E | Arg2 = D | Arg3 = C | Arg4 = B | Arg5 = I | Arg6 = F | Arg7 = C | Arg8 = I | Arg9 = B | Arg10 = C | Arg11 = D | Arg 12 = E}} | ||
{{Genealogia | Quantità = | {{Genealogia | Quantità = 13 | Arg1 = E | Arg2 = D | Arg3 = A | Arg4 = O | Arg5 = G | Arg6 = G | Arg7 = H | Arg8 = G | Arg9 = G | Arg10 = O | Arg11 = A | Arg12 = D | Arg13 = E | Nome3 = [[Daeron Targaryen (Daeron II)|Daeron II Targaryen]] | Nome11 = [[Myriah Nymeros Martell]]}} | ||
{{Genealogia | Quantità = | {{Genealogia | Quantità = 25 | Arg1 = D | Arg2 = K | Arg3 = L | Arg4 = L | Arg5 = L | Arg6 = L | Arg7 = M | Arg8 = L | Arg9 = L | Arg10 = L | Arg11 = L | Arg12 = P | Arg13 = Q | Arg14 = P | Arg15 = L | Arg16 = L | Arg17 = L | Arg18 = M | Arg19 = L | Arg20 = L | Arg21 = L | Arg22 = L | Arg23 = M | Arg24 = C | Arg25 = D}} | ||
{{Genealogia | Quantità = | {{Genealogia | Quantità = 11 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = C | Arg4 = A | Arg5 = G | Arg6 = A | Arg7 = C | Arg8 = A | Arg9 = C | Arg10 = A | Arg11 = C | Nome2 = [[Baelor Targaryen (Lancia Spezzata)|Baelor Targaryen]] | Nome4 = [[Aerys Targaryen (Aerys I)|Aerys I Targaryen]] | Nome6 = ??? | Nome8 = [[Rhaegel Targaryen]] | Nome10 = [[Maekar Targaryen|Maekar I Targaryen]]}} | ||
</table> | </table> | ||
== Note == | == Note == | ||
<references /> | <references /> | ||
{{Portale | Argomento1 = Personaggi}} | {{Portale | Argomento1 = Personaggi}} | ||
<noinclude>[[Categoria:Nobile Casa Targaryen]] [[Categoria:Personaggi]] [[Categoria:RP]] [[Terre della Corona]]</noinclude> | <noinclude>[[Categoria:Nobile Casa Targaryen]] [[Categoria:Personaggi]] [[Categoria:RP]] [[Categoria:Terre della Corona]]</noinclude> | ||
[[de:Rhaegel_Targaryen]] | [[de:Rhaegel_Targaryen]] | ||
[[el:Ραίγκελ_Ταργκάρυεν]] | |||
[[en:Rhaegel_Targaryen]] | [[en:Rhaegel_Targaryen]] | ||
[[es:Rhaegel_Targaryen]] | [[es:Rhaegel_Targaryen]] | ||
Riga 42: | Riga 41: | ||
[[pt:Rhaegel_Targaryen]] | [[pt:Rhaegel_Targaryen]] | ||
[[ru:Рейгель_Таргариен]] | [[ru:Рейгель_Таргариен]] | ||
[[tr:Rhaegel_Targaryen]] | |||
[[zh:雷格·坦格利安]] | [[zh:雷格·坦格利安]] |
Versione attuale delle 20:39, 28 mar 2023
Rhaegel Targaryen | |
Dati personali | |
Casata | Nobile Casa Targaryen |
Rhaegel Targaryen è il terzogenito di Re Daeron II.[1]
Descrizione fisica
È malaticcio.[1]
Descrizione psicologica
Rhaegel è pazzo e ha un carattere remissivo. È noto per la sua cortesia. Si dice che i tornei non siano adatti a lui.[1]
Famiglia e Genealogia
Aegon IV Targaryen | Naerys Targaryen | ??? | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daeron II Targaryen | Myriah Nymeros Martell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baelor Targaryen | Aerys I Targaryen | ??? | Rhaegel Targaryen | Maekar I Targaryen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note