Paginazione dei libri (ASOS): differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 17: | Riga 17: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#F7F7F7"> | <tr style="background-color:#F7F7F7"> | ||
<td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS00]]</td><td>11-29</td><td>11-29</td><td>9-27</td><td>11-28</td><td>11-28</td><td></td> | <td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS00]]</td><td>11-29</td><td>11-29</td><td>9-27</td><td>11-28</td><td>11-28</td><td>11-28</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#F7F7F7"> | <tr style="background-color:#F7F7F7"> | ||
<td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS01]]</td><td>30-45</td><td>30-45</td><td>28-43</td><td>29-43</td><td>29-43</td><td></td> | <td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS01]]</td><td>30-45</td><td>30-45</td><td>28-43</td><td>29-43</td><td>29-43</td><td>29-43</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#F7F7F7"> | <tr style="background-color:#F7F7F7"> | ||
<td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS02]]</td><td>46-56</td><td>46-56</td><td>44-54</td><td>44-53</td><td>44-53</td><td></td> | <td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS02]]</td><td>46-56</td><td>46-56</td><td>44-54</td><td>44-53</td><td>44-53</td><td>44-53</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#F7F7F7"> | <tr style="background-color:#F7F7F7"> | ||
<td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS03]]</td><td>57-67</td><td>57-67</td><td>55-65</td><td>54-63</td><td>54-63</td><td></td> | <td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS03]]</td><td>57-67</td><td>57-67</td><td>55-65</td><td>54-63</td><td>54-63</td><td>54-63</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#F7F7F7"> | <tr style="background-color:#F7F7F7"> | ||
<td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS04]]</td><td>68-82</td><td>68-82</td><td>66-80</td><td>64-78</td><td>64-78</td><td></td> | <td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS04]]</td><td>68-82</td><td>68-82</td><td>66-80</td><td>64-78</td><td>64-78</td><td>64-78</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#F7F7F7"> | <tr style="background-color:#F7F7F7"> | ||
<td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS05]]</td><td>83-91</td><td>83-91</td><td>81-89</td><td>79-87</td><td>79-87</td><td></td> | <td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS05]]</td><td>83-91</td><td>83-91</td><td>81-89</td><td>79-87</td><td>79-87</td><td>79-87</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#F7F7F7"> | <tr style="background-color:#F7F7F7"> | ||
<td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS06]]</td><td>92-108</td><td>92-108</td><td>90-106</td><td>88-103</td><td>88-103</td><td></td> | <td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS06]]</td><td>92-108</td><td>92-108</td><td>90-106</td><td>88-103</td><td>88-103</td><td>88-103</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#F7F7F7"> | <tr style="background-color:#F7F7F7"> | ||
<td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS07]]</td><td>109-123</td><td>109-123</td><td>107-121</td><td>104-117</td><td>104-117</td><td></td> | <td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS07]]</td><td>109-123</td><td>109-123</td><td>107-121</td><td>104-117</td><td>104-117</td><td>104-117</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#F7F7F7"> | <tr style="background-color:#F7F7F7"> | ||
<td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS08]]</td><td>124-143</td><td>124-143</td><td>122-139</td><td>118-134</td><td>118-134</td><td></td> | <td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS08]]</td><td>124-143</td><td>124-143</td><td>122-139</td><td>118-134</td><td>118-134</td><td>118-134</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#F7F7F7"> | <tr style="background-color:#F7F7F7"> | ||
<td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS09]]</td><td>142-153</td><td>142-153</td><td>140-151</td><td>135-145</td><td>135-145</td><td></td> | <td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS09]]</td><td>142-153</td><td>142-153</td><td>140-151</td><td>135-145</td><td>135-145</td><td>135-145</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#F7F7F7"> | <tr style="background-color:#F7F7F7"> | ||
<td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS10]]</td><td>154-167</td><td>154-167</td><td>152-165</td><td>146-158</td><td>146-158</td><td></td> | <td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS10]]</td><td>154-167</td><td>154-167</td><td>152-165</td><td>146-158</td><td>146-158</td><td>146-158</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#F7F7F7"> | <tr style="background-color:#F7F7F7"> | ||
<td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS11]]</td><td>168-183</td><td>168-183</td><td>166-181</td><td>159-173</td><td>159-173</td><td></td> | <td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS11]]</td><td>168-183</td><td>168-183</td><td>166-181</td><td>159-173</td><td>159-173</td><td>159-173</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#F7F7F7"> | <tr style="background-color:#F7F7F7"> | ||
<td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS12]]</td><td>184-196</td><td>184-196</td><td>182-194</td><td>174-186</td><td>174-186</td><td></td> | <td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS12]]</td><td>184-196</td><td>184-196</td><td>182-194</td><td>174-186</td><td>174-186</td><td>174-186</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#F7F7F7"> | <tr style="background-color:#F7F7F7"> | ||
<td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS13]]</td><td>197-212</td><td>197-212</td><td>195-210</td><td>187-201</td><td>187-201</td><td></td> | <td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS13]]</td><td>197-212</td><td>197-212</td><td>195-210</td><td>187-201</td><td>187-201</td><td>187-201</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#F7F7F7"> | <tr style="background-color:#F7F7F7"> | ||
<td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS14]]</td><td>213-227</td><td>213-227</td><td>211-225</td><td>202-215</td><td>202-215</td><td></td> | <td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS14]]</td><td>213-227</td><td>213-227</td><td>211-225</td><td>202-215</td><td>202-215</td><td>202-215</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#F7F7F7"> | <tr style="background-color:#F7F7F7"> | ||
<td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS15]]</td><td>228-247</td><td>228-247</td><td>226-245</td><td>216-234</td><td>216-234</td><td></td> | <td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS15]]</td><td>228-247</td><td>228-247</td><td>226-245</td><td>216-234</td><td>216-234</td><td>216-234</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#F7F7F7"> | <tr style="background-color:#F7F7F7"> | ||
<td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS16]]</td><td>248-254</td><td>248-254</td><td>246-252</td><td>235-241</td><td>235-241</td><td></td> | <td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS16]]</td><td>248-254</td><td>248-254</td><td>246-252</td><td>235-241</td><td>235-241</td><td>235-241</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#F7F7F7"> | <tr style="background-color:#F7F7F7"> | ||
<td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS17]]</td><td>255-264</td><td>255-264</td><td>253-262</td><td>242-251</td><td>242-251</td><td></td> | <td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS17]]</td><td>255-264</td><td>255-264</td><td>253-262</td><td>242-251</td><td>242-251</td><td>242-251</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#F7F7F7"> | <tr style="background-color:#F7F7F7"> | ||
<td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS18]]</td><td>265-284</td><td>265-284</td><td>263-282</td><td>252-270</td><td>252-270</td><td></td> | <td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS18]]</td><td>265-284</td><td>265-284</td><td>263-282</td><td>252-270</td><td>252-270</td><td>252-270</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#F7F7F7"> | <tr style="background-color:#F7F7F7"> | ||
<td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS19]]</td><td>285-305</td><td>285-305</td><td>283-303</td><td>271-290</td><td>271-290</td><td></td> | <td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS19]]</td><td>285-305</td><td>285-305</td><td>283-303</td><td>271-290</td><td>271-290</td><td>271-290</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#F7F7F7"> | <tr style="background-color:#F7F7F7"> | ||
<td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS20]]</td><td>306-318</td><td>306-318</td><td>304-316</td><td>291-302</td><td>291-302</td><td></td> | <td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS20]]</td><td>306-318</td><td>306-318</td><td>304-316</td><td>291-302</td><td>291-302</td><td>291-302</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#F7F7F7"> | <tr style="background-color:#F7F7F7"> | ||
<td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS21]]</td><td>319-332</td><td>319-332</td><td>317-330</td><td>303-316</td><td>303-316</td><td></td> | <td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS21]]</td><td>319-332</td><td>319-332</td><td>317-330</td><td>303-316</td><td>303-316</td><td>303-316</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#F7F7F7"> | <tr style="background-color:#F7F7F7"> | ||
<td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS22]]</td><td>333-346</td><td>333-346</td><td>331-344</td><td>317-329</td><td>317-329</td><td></td> | <td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS22]]</td><td>333-346</td><td>333-346</td><td>331-344</td><td>317-329</td><td>317-329</td><td>317-329</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#F7F7F7"> | <tr style="background-color:#F7F7F7"> | ||
<td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS23]]</td><td>347-368</td><td>347-368</td><td>345-366</td><td>330-350</td><td>330-350</td><td></td> | <td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS23]]</td><td>347-368</td><td>347-368</td><td>345-366</td><td>330-350</td><td>330-350</td><td>330-350</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#F7F7F7"> | <tr style="background-color:#F7F7F7"> | ||
<td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS24]]</td><td>369-382</td><td>369-382</td><td>367-380</td><td>351-363</td><td>351-363</td><td></td> | <td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS24]]</td><td>369-382</td><td>369-382</td><td>367-380</td><td>351-363</td><td>351-363</td><td>351-363</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#F7F7F7"> | <tr style="background-color:#F7F7F7"> | ||
<td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS25]]</td><td>383-393</td><td>383-393</td><td>381-391</td><td>364-374</td><td>364-374</td><td></td> | <td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS25]]</td><td>383-393</td><td>383-393</td><td>381-391</td><td>364-374</td><td>364-374</td><td>364-374</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#F7F7F7"> | <tr style="background-color:#F7F7F7"> | ||
<td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS26]]</td><td>394-406</td><td>394-406</td><td>392-404</td><td>375-387</td><td>375-387</td><td></td> | <td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS26]]</td><td>394-406</td><td>394-406</td><td>392-404</td><td>375-387</td><td>375-387</td><td>375-387</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#F7F7F7"> | <tr style="background-color:#F7F7F7"> | ||
<td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS27]]</td><td>407-422</td><td>407-422</td><td>405-420</td><td>388-402</td><td>388-402</td><td></td> | <td style="background-color:#D1DDEA">[[ASOS27]]</td><td>407-422</td><td>407-422</td><td>405-420</td><td>388-402</td><td>388-402</td><td>388-402</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#D1DDEA; font-weight:bold"> | <tr style="background-color:#D1DDEA; font-weight:bold"> |
Versione delle 13:02, 4 set 2017
Paginazione di AGOT • Paginazione di ACOK • Paginazione di ASOS • Paginazione di AFFC • Paginazione di ADWD
Edizioni italiane
Capitolo | Tempesta di spade (2002) File:TDS Omnibus.png ISBN 978-88-04-50359-0 |
Tempesta di spade (2003) File:TDS Oscar.png ISBN 978-88-04-51965-2 |
Tempesta di spade (parte prima) (2009) File:TDS1 Urania.png |
Tempesta di spade - I fiumi della guerra - Il portale delle tenebre (2013) File:TDS-IFDG-IPDT serie.png ISBN 978-88-04-62833-0 |
Il Trono di Spade vol. 3 (2013) File:ITDS3.png ISBN 978-88-04-63330-3 |
Tempesta di spade (2016) File:TDS Fantastica.png ISBN 978-88-04-66209-9 |
ASOS00 | 11-29 | 11-29 | 9-27 | 11-28 | 11-28 | 11-28 |
ASOS01 | 30-45 | 30-45 | 28-43 | 29-43 | 29-43 | 29-43 |
ASOS02 | 46-56 | 46-56 | 44-54 | 44-53 | 44-53 | 44-53 |
ASOS03 | 57-67 | 57-67 | 55-65 | 54-63 | 54-63 | 54-63 |
ASOS04 | 68-82 | 68-82 | 66-80 | 64-78 | 64-78 | 64-78 |
ASOS05 | 83-91 | 83-91 | 81-89 | 79-87 | 79-87 | 79-87 |
ASOS06 | 92-108 | 92-108 | 90-106 | 88-103 | 88-103 | 88-103 |
ASOS07 | 109-123 | 109-123 | 107-121 | 104-117 | 104-117 | 104-117 |
ASOS08 | 124-143 | 124-143 | 122-139 | 118-134 | 118-134 | 118-134 |
ASOS09 | 142-153 | 142-153 | 140-151 | 135-145 | 135-145 | 135-145 |
ASOS10 | 154-167 | 154-167 | 152-165 | 146-158 | 146-158 | 146-158 |
ASOS11 | 168-183 | 168-183 | 166-181 | 159-173 | 159-173 | 159-173 |
ASOS12 | 184-196 | 184-196 | 182-194 | 174-186 | 174-186 | 174-186 |
ASOS13 | 197-212 | 197-212 | 195-210 | 187-201 | 187-201 | 187-201 |
ASOS14 | 213-227 | 213-227 | 211-225 | 202-215 | 202-215 | 202-215 |
ASOS15 | 228-247 | 228-247 | 226-245 | 216-234 | 216-234 | 216-234 |
ASOS16 | 248-254 | 248-254 | 246-252 | 235-241 | 235-241 | 235-241 |
ASOS17 | 255-264 | 255-264 | 253-262 | 242-251 | 242-251 | 242-251 |
ASOS18 | 265-284 | 265-284 | 263-282 | 252-270 | 252-270 | 252-270 |
ASOS19 | 285-305 | 285-305 | 283-303 | 271-290 | 271-290 | 271-290 |
ASOS20 | 306-318 | 306-318 | 304-316 | 291-302 | 291-302 | 291-302 |
ASOS21 | 319-332 | 319-332 | 317-330 | 303-316 | 303-316 | 303-316 |
ASOS22 | 333-346 | 333-346 | 331-344 | 317-329 | 317-329 | 317-329 |
ASOS23 | 347-368 | 347-368 | 345-366 | 330-350 | 330-350 | 330-350 |
ASOS24 | 369-382 | 369-382 | 367-380 | 351-363 | 351-363 | 351-363 |
ASOS25 | 383-393 | 383-393 | 381-391 | 364-374 | 364-374 | 364-374 |
ASOS26 | 394-406 | 394-406 | 392-404 | 375-387 | 375-387 | 375-387 |
ASOS27 | 407-422 | 407-422 | 405-420 | 388-402 | 388-402 | 388-402 |
I fiumi della guerra (2002) File:IFDG Omnibus.png ISBN 978-88-04-50952-3 |
I fiumi della guerra (2003) File:IFDG Oscar.png ISBN 978-88-04-46332-0 |
I fiumi della guerra (2016) File:IFDG Fantastica.png ISBN 978-88-04-66208-2 |
||||
ASOS28 | 9-22 | 9-22 | 421-434 | 403-415 | 403-415 | |
ASOS29 | 23-33 | 23-33 | 435-445 | 416-425 | 416-425 | |
ASOS30 | 34-41 | 34-41 | 446-453 | 426-433 | 426-433 | |
ASOS31 | 42-54 | 42-54 | 454-466 | 434-445 | 434-445 | |
ASOS32 | 55-71 | 55-71 | 467-483 | 446-462 | 446-462 | |
ASOS33 | 72-92 | 72-92 | 484-504 | 463-482 | 463-482 | |
ASOS34 | 93-106 | 93-106 | 505-518 | 483-496 | 483-496 | |
ASOS35 | 107-122 | 107-122 | 519-534 | 497-511 | 497-511 | |
ASOS36 | 123-138 | 123-138 | 535-550 | 512-526 | 512-526 | |
ASOS37 | 139-153 | 139-153 | 551-565 | 527-540 | 527-540 | |
ASOS38 | 154-167 | 154-167 | 566-579 | 541-553 | 541-553 | |
ASOS39 | 168-183 | 168-183 | 580-595 | 554-568 | 554-568 | |
ASOS40 | 184-194 | 184-194 | 596-606 | 569-578 | 569-578 | |
ASOS41 | 195-210 | 195-210 | 607-622 | 579-593 | 579-593 | |
ASOS42 | 211-231 | 211-231 | 623-643 | 594-612 | 594-613 | |
Tempesta di spade (parte seconda) (2009) File:TDS2 Urania.png |
||||||
ASOS43 | 232-245 | 232-245 | 9-22 | 613-625 | 614-626 | |
ASOS44 | 246-263 | 246-263 | 23-40 | 626-642 | 627-643 | |
ASOS45 | 264-281 | 264-281 | 41-58 | 643-659 | 644-660 | |
ASOS46 | 282-293 | 282-293 | 59-70 | 660-671 | 661-672 | |
ASOS47 | 294-305 | 294-305 | 71-82 | 672-682 | 673-683 | |
ASOS48 | 306-316 | 306-316 | 83-93 | 683-693 | 684-694 | |
ASOS49 | 317-333 | 317-333 | 94-110 | 694-709 | 695-710 | |
ASOS50 | 334-340 | 334-340 | 111-117 | 710-716 | 711-717 | |
ASOS51 | 341-353 | 341-353 | 118-130 | 717-729 | 718-730 | |
ASOS52 | 354-358 | 354-358 | 131-135 | 730-734 | 731-735 | |
ASOS53 | 359-369 | 359-369 | 136-146 | 735-745 | 736-746 | |
ASOS54 | 370-386 | 370-386 | 147-163 | 746-762 | 747-763 | |
ASOS55 | 387-403 | 387-403 | 164-180 | 763-778 | 764-779 | |
Il portale delle tenebre (2003) File:IPDT Omnibus.png ISBN 978-88-04-51196-0 |
Il portale delle tenebre (2004) File:IPDT Oscar.png ISBN 978-88-04-52931-6 |
Il portale delle tenebre (2016) File:IPDT Fantastica.png ISBN 978-88-04-66207-5 |
||||
ASOS56 | 9-28 | 9-28 | 181-200 | 779-797 | 780-798 | |
ASOS57 | 29-48 | 29-48 | 201-220 | 798-816 | 799-817 | |
ASOS58 | 49-54 | 49-54 | 221-226 | 817-822 | 818-823 | |
ASOS59 | 55-64 | 55-64 | 227-236 | 823-832 | 824-833 | |
ASOS60 | 65-89 | 65-89 | 237-261 | 833-856 | 834-857 | |
ASOS61 | 90-100 | 90-100 | 262-272 | 857-866 | 858-867 | |
ASOS62 | 101-116 | 101-116 | 273-288 | 867-881 | 868-882 | |
ASOS63 | 117-127 | 117-127 | 289-299 | 882-892 | 883-893 | |
ASOS64 | 128-143 | 128-143 | 300-315 | 893-907 | 894-908 | |
ASOS65 | 144-154 | 144-154 | 316-326 | 908-918 | 809-919 | |
ASOS66 | 155-174 | 155-174 | 327-346 | 919-937 | 920-938 | |
ASOS67 | 175-189 | 175-189 | 347-361 | 938-951 | 939-952 | |
ASOS68 | 190-209 | 190-209 | 362-381 | 952-970 | 953-971 | |
ASOS69 | 210-223 | 210-223 | 382-395 | 971-984 | 972-985 | |
ASOS70 | 224-241 | 224-241 | 396-413 | 985-1002 | 986-1003 | |
ASOS71 | 242-261 | 242-261 | 414-433 | 1003-1022 | 1004-1023 | |
ASOS72 | 262-277 | 262-277 | 434-449 | 1023-1037 | 1024-1038 | |
ASOS73 | 278-294 | 278-294 | 450-466 | 1038-1053 | 1039-1054 | |
ASOS74 | 295-310 | 295-310 | 467-482 | 1054-1068 | 1055-1069 | |
ASOS75 | 311-322 | 311-322 | 483-494 | 1069-1079 | 1070-1080 | |
ASOS76 | 323-331 | 323-331 | 495-503 | 1080-1088 | 1081-1089 | |
ASOS77 | 332-344 | 332-344 | 504-516 | 1089-1100 | 1090-1101 | |
ASOS78 | 345-357 | 345-357 | 517-529 | 1101-1113 | 1102-1114 | |
ASOS79 | 358-369 | 358-369 | 530-541 | 1114-1124 | 1115-1125 | |
ASOS80 | 370-388 | 370-388 | 542-560 | 1125-1144 | 1126-1144 | |
ASOS81 | 389-402 | 370-388 | 561-574 | 1145-1158 | 1145-1158 |
Prime edizioni straniere
Capitolo | A Storm of Swords (2000) File:ASOS Bantam.png ISBN 978-0-553-10663-3 |
A Storm of Swords (2000) File:ASOS Harper.png ISBN 978-0-00-224586-9 |
Sturm der Schwerter (2001) File:SDS Blanvalet.png ISBN 978-3-442-24733-2 |
Les Brigands (2001) File:LB Pygmalion.png ISBN 978-2-857-04723-0 |
Tormenta de espadas (2005) File:TDE Gigamesh.png ISBN 978-84-96208-08-7 |
ASOS00 | 1-14 | 1-14 | 13-35 | 13-31 | |
ASOS01 | 15-26 | 15-26 | 37-56 | 32-47 | |
ASOS02 | 27-34 | 27-34 | 57-69 | 48-58 | |
ASOS03 | 35-42 | 35-42 | 70-82 | 59-69 | |
ASOS04 | 43-53 | 43-53 | 83-101 | 70-84 | |
ASOS05 | 54-60 | 54-60 | 102-111 | 85-93 | |
ASOS06 | 61-73 | 61-73 | 112-131 | 94-110 | |
ASOS07 | 74-85 | 74-85 | 132-150 | 111-125 | |
ASOS08 | 86-99 | 86-99 | 151-173 | 126-146 | |
ASOS09 | 100-108 | 100-108 | 174-188 | 147-157 | |
ASOS10 | 109-119 | 109-119 | 189-206 | 158-172 | |
ASOS11 | 120-131 | 120-131 | 207-225 | 173-188 | |
ASOS12 | 132-141 | 132-141 | 226-241 | 189-202 | |
ASOS13 | 142-154 | 142-154 | 242-261 | 203-219 | |
ASOS14 | 155-165 | 155-165 | 262-280 | 220-245 | |
ASOS15 | 166-180 | 166-180 | 281-304 | 246-255 | |
ASOS16 | 181-186 | 181-186 | 305-313 | 256-263 | |
ASOS17 | 187-194 | 187-194 | 314-325 | 264-273 | |
ASOS18 | 195-208 | 195-208 | 326-349 | 274-294 | |
ASOS19 | 209-224 | 209-224 | 350-375 | 295-315 | |
ASOS20 | 225-234 | 225-234 | 376-391 | 316-328 | |
L'épée de feu (2002) File:LEDF Pygmalion.png ISBN 978-2-857-04750-6 |
|||||
ASOS21 | 235-245 | 235-245 | 392-408 | 13-26 | |
ASOS22 | 246-256 | 246-256 | 409-425 | 27-41 | |
ASOS23 | 257-273 | 257-273 | 426-453 | 42-64 | |
ASOS24 | 274-284 | 274-284 | 454-470 | 65-79 | |
ASOS25 | 285-293 | 285-293 | 471-484 | 80-91 | |
ASOS26 | 294-303 | 294-303 | 485-500 | 92-105 | |
ASOS27 | 304-315 | 304-315 | 501-520 | 106-122 | |
ASOS28 | 316-326 | 316-326 | 521-537 | 123-137 | |
ASOS29 | 327-335 | 327-335 | 538-551 | 138-149 | |
ASOS30 | 336-341 | 336-341 | 552-561 | 150-158 | |
ASOS31 | 342-351 | 342-351 | 562-577 | 159-171 | |
ASOS32 | 352-364 | 352-364 | 578-598 | 172-189 | |
ASOS33 | 365-380 | 365-380 | 599-625 | 190-212 | |
ASOS34 | 381-391 | 381-391 | 626-643 | 213-227 | |
ASOS35 | 392-403 | 392-403 | 644-662 | 228-243 | |
ASOS36 | 404-415 | 404-415 | 663-683 | 244-260 | |
ASOS37 | 416-427 | 416-427 | 684-702 | 261-276 | |
ASOS38 | 428-438 | 428-438 | 703-720 | 277-291 | |
Die Königin der Drachen (2002) File:DKDD Blanvalet.png ISBN 978-3-442-24734-9 |
|||||
ASOS39 | 439-451 | 439-451 | 9-28 | 292-308 | |
ASOS40 | 452-460 | 452-460 | 29-41 | 309-320 | |
Les Noces pourpres (2002) File:LNP Pygmalion.png ISBN 978-2-857-04776-6 |
|||||
ASOS41 | 461-472 | 461-472 | 42-60 | 11-27 | |
ASOS42 | 473-488 | 473-488 | 61-86 | 28-49 | |
ASOS43 | 489-499 | 489-499 | 87-103 | 50-64 | |
ASOS44 | 500-513 | 500-513 | 104-125 | 65-83 | |
ASOS45 | 514-527 | 514-527 | 126-147 | 84-103 | |
ASOS46 | 528-536 | 528-536 | 148-162 | 104-116 | |
ASOS47 | 537-545 | 537-545 | 163-176 | 117-129 | |
ASOS48 | 546-554 | 546-554 | 177-190 | 130-141 | |
ASOS49 | 555-567 | 555-567 | 191-211 | 142-164 | |
ASOS50 | 568-573 | 568-573 | 212-220 | 165-169 | |
ASOS51 | 574-583 | 574-583 | 221-236 | 170-184 | |
ASOS52 | 584-587 | 584-587 | 237-242 | 185-190 | |
ASOS53 | 588-596 | 588-596 | 243-256 | 191-203 | |
ASOS54 | 597-609 | 597-609 | 257-277 | 204-222 | |
ASOS55 | 610-623 | 610-623 | 278-299 | 223-242 | |
ASOS56 | 624-638 | 624-638 | 300-324 | 243-265 | |
ASOS57 | 639-653 | 639-653 | 325-348 | 266-287 | |
ASOS58 | 654-658 | 654-658 | 349-355 | 288-294 | |
ASOS59 | 659-666 | 659-666 | 356-367 | 295-305 | |
ASOS60 | 667-684 | 667-684 | 368-397 | 306-331 | |
ASOS61 | 685-692 | 685-692 | 398-410 | 332-343 | |
La loi du régicide (2003) File:LLDR Pygmalion.png ISBN 978-2-857-04798-8 |
|||||
ASOS62 | 693-704 | 693-704 | 411-430 | 13-29 | |
ASOS63 | 705-713 | 705-713 | 431-444 | 30-41 | |
ASOS64 | 714-725 | 714-725 | 445-462 | 42-59 | |
ASOS65 | 726-734 | 726-734 | 463-476 | 60-72 | |
ASOS66 | 735-749 | 735-749 | 477-500 | 73-94 | |
ASOS67 | 750-761 | 750-761 | 501-519 | 95-111 | |
ASOS68 | 762-777 | 762-777 | 520-544 | 112-134 | |
ASOS69 | 778-788 | 778-788 | 545-561 | 135-149 | |
ASOS70 | 789-802 | 789-802 | 562-583 | 150-168 | |
ASOS71 | 803-817 | 803-817 | 584-608 | 169-190 | |
ASOS72 | 818-829 | 818-829 | 609-627 | 191-207 | |
ASOS73 | 830-842 | 830-842 | 628-648 | 208-226 | |
ASOS74 | 843-854 | 843-854 | 649-667 | 227-243 | |
ASOS75 | 855-863 | 855-863 | 668-681 | 244-256 | |
ASOS76 | 864-870 | 864-870 | 682-693 | 257-266 | |
ASOS77 | 871-880 | 871-880 | 694-709 | 267-279 | |
ASOS78 | 881-890 | 881-890 | 710-726 | 280-293 | |
ASOS79 | 891-899 | 891-899 | 727-740 | 294-305 | |
ASOS80 | 900-914 | 900-914 | 741-763 | 306-326 | |
ASOS81 | 915-924 | 915- | 764-780 | 327-342 |