Alyssa Blackwood: differenze tra le versioni

Da La Barriera Wiki.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
(Creata pagina con "{{Personaggio | Nome = Alyssa | Cognome = Blackwood | Casata = Nobile Casa Blackwood<br />Nobile Casa Frey | StemmaF = St_Blackwood }} Alyssa Blackwood è la quar...")
 
Nessun oggetto della modifica
 
Riga 21: Riga 21:
{{Genealogia | Quantità = 24 | Arg1 = E | Arg2 = A | Arg3 = H | Arg4 = A | Arg5 = E | Arg6 = D | Arg7 = A | Arg8 = H | Arg9 = A | Arg10 = D | Arg11 = C | Arg12 = B | Arg13 = A | Arg14 = H | Arg15 = A | Arg16 = D | Arg17 = C | Arg18 = B | Arg19 = A | Arg20 = H | Arg21 = A | Arg22 = C | Arg23 = A | Arg24 = C | Nome2 = [[Lothar Frey]] | Nome4 = [[Leonella Lefford]] | Nome7 = [[Jammos Frey]] | Nome9 = [[Sallei Paege]] | Nome13 = [[Whalen Frey]] | Nome15 = [[Sylwa Paege]] | Nome19 = [[Morya Frey]] | Nome21 = [[Flement Brax]] | Nome23 = [[Tyta Frey]]}}
{{Genealogia | Quantità = 24 | Arg1 = E | Arg2 = A | Arg3 = H | Arg4 = A | Arg5 = E | Arg6 = D | Arg7 = A | Arg8 = H | Arg9 = A | Arg10 = D | Arg11 = C | Arg12 = B | Arg13 = A | Arg14 = H | Arg15 = A | Arg16 = D | Arg17 = C | Arg18 = B | Arg19 = A | Arg20 = H | Arg21 = A | Arg22 = C | Arg23 = A | Arg24 = C | Nome2 = [[Lothar Frey]] | Nome4 = [[Leonella Lefford]] | Nome7 = [[Jammos Frey]] | Nome9 = [[Sallei Paege]] | Nome13 = [[Whalen Frey]] | Nome15 = [[Sylwa Paege]] | Nome19 = [[Morya Frey]] | Nome21 = [[Flement Brax]] | Nome23 = [[Tyta Frey]]}}
{{Genealogia | Quantità = 40 | Arg1 = D | Arg2 = B | Arg3 = K | Arg4 = 2 | Arg5 = 2 | Arg6 = P | Arg7 = Q | Arg8 = P | Arg9 = 2 | Arg10 = L | Arg11 = M | Arg12 = E | Arg13 = K | Arg14 = 2 | Arg15 = 2 | Arg16 = P | Arg17 = Q | Arg18 = P | Arg19 = 2 | Arg20 = L | Arg21 = M | Arg22 = E | Arg23 = K | Arg24 = 2 | Arg25 = N | Arg26 = L | Arg27 = M | Arg28 = E | Arg29 = K | Arg30 = 2 | Arg31 = 2 | Arg32 = P | Arg33 = Q | Arg34 = P | Arg35 = 2 | Arg36 = L | Arg37 = M | Arg38 = B | Arg39 = C | Arg40 = E}}
{{Genealogia | Quantità = 40 | Arg1 = D | Arg2 = B | Arg3 = K | Arg4 = 2 | Arg5 = 2 | Arg6 = P | Arg7 = Q | Arg8 = P | Arg9 = 2 | Arg10 = L | Arg11 = M | Arg12 = E | Arg13 = K | Arg14 = 2 | Arg15 = 2 | Arg16 = P | Arg17 = Q | Arg18 = P | Arg19 = 2 | Arg20 = L | Arg21 = M | Arg22 = E | Arg23 = K | Arg24 = 2 | Arg25 = N | Arg26 = L | Arg27 = M | Arg28 = E | Arg29 = K | Arg30 = 2 | Arg31 = 2 | Arg32 = P | Arg33 = Q | Arg34 = P | Arg35 = 2 | Arg36 = L | Arg37 = M | Arg38 = B | Arg39 = C | Arg40 = E}}
{{Genealogia | Quantità = 26 | Arg1 = C | Arg2 = B | Arg3 = A | Arg4 = C | Arg5 = A | Arg6 = C | Arg7 = A | Arg8 = C | Arg9 = A | Arg10 = C | Arg11 = A | Arg12 = C | Arg13 = A | Arg14 = C | Arg15 = A | Arg16 = C | Arg17 = A | Arg18 = C | Arg19 = A | Arg20 = C | Arg21 = A | Arg22 = C | Arg23 = A | Arg24 = B | Arg25 = C | Arg26 = D | Nome3 = [[Tysane Frey]] | Nome5 = [[Walda Frey (figlia di Lothar)|Walda Frey]] | Nome7 = [[Emberlei Frey]] | Nome9 = [[Walder Frey (Grande Walder)|Walder Frey]] | Nome11 = [[Dickon Frey]] | Nome13 = [[Mathis Frey]] | Nome15 = [[Hoster Frey]] | Nome17 = [[Merianne Frey]] | Nome19 = [[Robert Brax (Paggio)|Robert Brax]] | Nome21 = [[Walder Brax]] | Nome23 = [[Jon Brax]]}}
{{Genealogia | Quantità = 26 | Arg1 = C | Arg2 = B | Arg3 = A | Arg4 = C | Arg5 = A | Arg6 = C | Arg7 = A | Arg8 = C | Arg9 = A | Arg10 = C | Arg11 = A | Arg12 = C | Arg13 = A | Arg14 = C | Arg15 = A | Arg16 = C | Arg17 = A | Arg18 = C | Arg19 = A | Arg20 = C | Arg21 = A | Arg22 = C | Arg23 = A | Arg24 = B | Arg25 = C | Arg26 = D | Nome3 = [[Tysane Frey]] | Nome5 = [[Walda Frey (Figlia di Lothar)|Walda Frey]] | Nome7 = [[Emberlei Frey]] | Nome9 = [[Walder Frey (Grande Walder)|Walder Frey]] | Nome11 = [[Dickon Frey]] | Nome13 = [[Mathis Frey]] | Nome15 = [[Hoster Frey]] | Nome17 = [[Merianne Frey]] | Nome19 = [[Robert Brax (Paggio)|Robert Brax]] | Nome21 = [[Walder Brax]] | Nome23 = [[Jon Brax]]}}
</table>
</table>



Versione attuale delle 15:12, 31 lug 2019