Paginazione dei libri (ADWD): differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 474: | Riga 474: | ||
!style="width:18%; background-color:#D1DDEA"|''Le Bûcher d'un roi'' (2012)<br />[[Image:LBDUR_Pygmalion.png|120px]]<br />ISBN 978-2-756-40586-5 | !style="width:18%; background-color:#D1DDEA"|''Le Bûcher d'un roi'' (2012)<br />[[Image:LBDUR_Pygmalion.png|120px]]<br />ISBN 978-2-756-40586-5 | ||
!style="width:18%; background-color:#D1DDEA"|''Danza de Dragones'' (2012)<br />[[Image:DDD_Gigamesh.png|120px]]<br />ISBN 978-84-96208-87-2 | !style="width:18%; background-color:#D1DDEA"|''Danza de Dragones'' (2012)<br />[[Image:DDD_Gigamesh.png|120px]]<br />ISBN 978-84-96208-87-2 | ||
|- | |||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ADWD00]] | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|3-15 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|3-15 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|9-28 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|17-34 | |||
| | |||
|- | |||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ADWD01]] | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|16-30 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|16-30 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|29-50 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|35-56 | |||
| | |||
|- | |||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ADWD02]] | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|31-45 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|31-45 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|51-73 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|57-78 | |||
| | |||
|- | |||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ADWD03]] | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|46-59 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|46-59 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|74-94 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|79-98 | |||
| | |||
|- | |||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ADWD04]] | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|60-70 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|60-70 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|95-110 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|99-114 | |||
| | |||
|- | |||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ADWD05]] | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|71-82 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|71-82 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|111-129 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|115-132 | |||
| | |||
|- | |||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ADWD06]] | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|83-94 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|83-94 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|130-147 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|133-150 | |||
| | |||
|- | |||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ADWD07]] | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|95-111 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|95-111 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|148-173 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|151-176 | |||
| | |||
|- | |||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ADWD08]] | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|112-122 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|112-122 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|174-188 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|177-192 | |||
| | |||
|- | |||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ADWD09]] | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|123-133 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|123-133 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|189-204 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|193-208 | |||
| | |||
|- | |||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ADWD10]] | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|134-147 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|134-147 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|205-225 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|209-228 | |||
| | |||
|- | |||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ADWD11]] | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|148-160 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|148-160 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|226-245 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|229-248 | |||
| | |||
|- | |||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ADWD12]] | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|161-168 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|161-168 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|246-257 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|249-260 | |||
| | |||
|- | |||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ADWD13]] | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|169-178 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|169-178 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|258-272 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|261-274 | |||
| | |||
|- | |||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ADWD14]] | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|179-191 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|179-191 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|273-291 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|275-292 | |||
| | |||
|- | |||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ADWD15]] | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|192-202 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|192-202 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|292-307 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|293-308 | |||
| | |||
|- | |||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ADWD16]] | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|203-217 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|203-217 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|308-330 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|309-330 | |||
| | |||
|- | |||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ADWD17]] | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|218-231 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|218-231 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|331-351 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|331-350 | |||
| | |||
|- | |||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ADWD18]] | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|232-242 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|232-242 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|352-367 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|351-366 | |||
| | |||
|- | |||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ADWD19]] | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|243-252 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|243-252 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|368-383 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|367-380 | |||
| | |||
|- | |||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ADWD20]] | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|253-266 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|253-266 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|384-404 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|381-400 | |||
| | |||
|- | |||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ADWD21]] | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|267-275 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|267-275 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|405-418 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|401-414 | |||
| | |||
|- | |||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ADWD22]] | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|276-292 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|276-292 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|419-444 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|415-438 | |||
| | |||
|- | |||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ADWD23]] | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|293-305 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|293-305 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|445-463 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|439-456 | |||
| | |||
|- | |||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ADWD24]] | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|306-319 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|306-319 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|464-483 | |||
|style="background-color:#F7F7F7"|457-475 | |||
| | |||
|} | |} | ||
Versione delle 14:30, 12 feb 2014
Paginazione di AGOT • Paginazione di ACOK • Paginazione di ASOS • Paginazione di AFFC • Paginazione di ADWD
Edizioni italiane
Capitolo | I guerrieri del ghiaccio (2011) File:IGDG Omnibus.png ISBN 978-88-04-58158-1 |
I guerrieri del ghiaccio (2012) File:IGDG Oscar.png ISBN 978-88-04-62278-9 |
||
---|---|---|---|---|
ADWD00 | 13-30 | 13-30 | ||
ADWD01 | 31-50 | 31-50 | ||
ADWD02 | 51-70 | 51-70 | ||
ADWD03 | 71-89 | 71-89 | ||
ADWD04 | 90-103 | 90-103 | ||
ADWD05 | 104-119 | 104-119 | ||
ADWD06 | 120-134 | 120-134 | ||
ADWD07 | 135-156 | 135-156 | ||
ADWD08 | 157-169 | 157-169 | ||
ADWD09 | 170-182 | 170-182 | ||
ADWD10 | 183-199 | 183-199 | ||
ADWD11 | 200-215 | 200-215 | ||
ADWD12 | 216-225 | 216-225 | ||
ADWD13 | 226-237 | 226-237 | ||
ADWD14 | 238-253 | 238-253 | ||
ADWD15 | 254-266 | 254-266 | ||
ADWD16 | 267-285 | 267-285 | ||
ADWD17 | 286-302 | 286-302 | ||
ADWD18 | 303-316 | 303-316 | ||
ADWD19 | 317-328 | 317-328 | ||
ADWD20 | 329-345 | 329-345 | ||
ADWD21 | 346-356 | 346-356 | ||
ADWD22 | 357-377 | 357-377 | ||
ADWD23 | 378-392 | 378-392 | ||
ADWD24 | 393-409 | 393-409 | ||
Capitolo | I fuochi di Valyria (2012) File:IFDV Omnibus.png ISBN 978-88-04-61487-6 |
I fuochi di Valyria (2013) File:IFDV Oscar.png ISBN 978-88-04-62790-6 |
||
ADWD25 | 11-26 | 11-26 | ||
ADWD26 | 27-49 | 27-49 | ||
ADWD27 | 50-75 | 50-75 | ||
ADWD28 | 76-87 | 76-87 | ||
ADWD29 | 88-103 | 88-103 | ||
ADWD30 | 104-118 | 104-118 | ||
ADWD31 | 119-134 | 119-134 | ||
ADWD32 | 135-151 | 135-151 | ||
ADWD33 | 152-168 | 152-168 | ||
ADWD34 | 169-184 | 169-184 | ||
ADWD35 | 185-200 | 185-200 | ||
ADWD36 | 201-214 | 201-214 | ||
ADWD37 | 215-235 | 215-235 | ||
ADWD38 | 236-252 | 236-252 | ||
ADWD39 | 253-264 | 253-264 | ||
ADWD40 | 265-280 | 265-280 | ||
ADWD41 | 281-296 | 281-296 | ||
ADWD42 | 297-315 | 297-315 | ||
ADWD43 | 316-333 | 316-333 | ||
ADWD44 | 334-350 | 334-350 | ||
ADWD45 | 351-365 | 351-365 | ||
ADWD46 | 366-380 | 366-380 | ||
ADWD47 | 381-398 | 381-398 | ||
Capitolo | La danza dei draghi (2012) File:LDDD Omnibus.png ISBN 978-88-04-61564-4 |
La danza dei draghi (2013) File:LDDD Oscar.png ISBN 978-88-04-63189-7 |
||
ADWD48 | 11-28 | 11-28 | ||
ADWD49 | 29-45 | 29-45 | ||
ADWD50 | 46-60 | 46-60 | ||
ADWD51 | 61-78 | 61-78 | ||
ADWD52 | 79-94 | 79-94 | ||
ADWD53 | 95-114 | 95-114 | ||
ADWD54 | 115-130 | 115-130 | ||
ADWD55 | 131-144 | 131-144 | ||
ADWD56 | 145-160 | 145-160 | ||
ADWD57 | 161-179 | 161-179 | ||
ADWD58 | 180-197 | 180-197 | ||
ADWD59 | 198-210 | 198-210 | ||
ADWD60 | 211-220 | 211-220 | ||
ADWD61 | 221-236 | 221-236 | ||
ADWD62 | 237-253 | 237-253 | ||
ADWD63 | 254-264 | 254-264 | ||
ADWD64 | 265-281 | 265-281 | ||
ADWD65 | 282-297 | 282-297 | ||
ADWD66 | 298-312 | 298-312 | ||
ADWD67 | 313-332 | 313-332 | ||
ADWD68 | 333-347 | 333-347 | ||
ADWD69 | 348-366 | 348-366 | ||
ADWD70 | 367-385 | 367-385 | ||
ADWD71 | 386-404 | 386-404 | ||
ADWD72 | 405-424 | 405-424 |
Prime edizioni straniere
Capitolo | A Dance with Dragons (2011) File:ADWD Bantam.png ISBN 978-0-553-80147-7 |
A Dance with Dragons (2011) File:ADWD Harper.png ISBN 978-0-00-224739-9 |
Der Sohn des Greifen (2011) File:DSDG Blanvalet.png ISBN 978-3-764-53104-1 |
Le Bûcher d'un roi (2012) File:LBDUR Pygmalion.png ISBN 978-2-756-40586-5 |
Danza de Dragones (2012) File:DDD Gigamesh.png ISBN 978-84-96208-87-2 |
---|---|---|---|---|---|
ADWD00 | 3-15 | 3-15 | 9-28 | 17-34 | |
ADWD01 | 16-30 | 16-30 | 29-50 | 35-56 | |
ADWD02 | 31-45 | 31-45 | 51-73 | 57-78 | |
ADWD03 | 46-59 | 46-59 | 74-94 | 79-98 | |
ADWD04 | 60-70 | 60-70 | 95-110 | 99-114 | |
ADWD05 | 71-82 | 71-82 | 111-129 | 115-132 | |
ADWD06 | 83-94 | 83-94 | 130-147 | 133-150 | |
ADWD07 | 95-111 | 95-111 | 148-173 | 151-176 | |
ADWD08 | 112-122 | 112-122 | 174-188 | 177-192 | |
ADWD09 | 123-133 | 123-133 | 189-204 | 193-208 | |
ADWD10 | 134-147 | 134-147 | 205-225 | 209-228 | |
ADWD11 | 148-160 | 148-160 | 226-245 | 229-248 | |
ADWD12 | 161-168 | 161-168 | 246-257 | 249-260 | |
ADWD13 | 169-178 | 169-178 | 258-272 | 261-274 | |
ADWD14 | 179-191 | 179-191 | 273-291 | 275-292 | |
ADWD15 | 192-202 | 192-202 | 292-307 | 293-308 | |
ADWD16 | 203-217 | 203-217 | 308-330 | 309-330 | |
ADWD17 | 218-231 | 218-231 | 331-351 | 331-350 | |
ADWD18 | 232-242 | 232-242 | 352-367 | 351-366 | |
ADWD19 | 243-252 | 243-252 | 368-383 | 367-380 | |
ADWD20 | 253-266 | 253-266 | 384-404 | 381-400 | |
ADWD21 | 267-275 | 267-275 | 405-418 | 401-414 | |
ADWD22 | 276-292 | 276-292 | 419-444 | 415-438 | |
ADWD23 | 293-305 | 293-305 | 445-463 | 439-456 | |
ADWD24 | 306-319 | 306-319 | 464-483 | 457-475 |