Nobile Casa Frey: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
|||
Riga 65: | Riga 65: | ||
{{Genealogia | Quantità = 49 | Arg1 = F | Arg2 = F | Arg3 = F | Arg4 = F | Arg5 = E | Arg6 = B | Arg7 = I | Arg8 = E | Arg9 = D | Arg10 = B | Arg11 = I | Arg12 = E | Arg13 = C | Arg14 = A | Arg15 = H | Arg16 = A | Arg17 = E | Arg18 = D | Arg19 = A | Arg20 = H | Arg21 = A | Arg22 = E | Arg23 = D | Arg24 = A | Arg25 = H | Arg26 = A | Arg27 = D | Arg28 = C | Arg29 = B | Arg30 = A | Arg31 = H | Arg32 = A | Arg33 = D | Arg34 = C | Arg35 = B | Arg36 = X | Arg37 = X | Arg38 = X | Arg39 = X | Arg40 = X | Arg41 = X | Arg42 = X | Arg43 = C | Arg44 = Y | Arg45 = C | Arg46 = A | Arg47 = D | Arg48 = C | Arg49 = B | Nome14 = [[Marsella Waynwood]] | Nome16 = [[Stevron Frey]] | Nome19 = [[Emmon Frey]] | Nome21 = [[Genna Lannister]] | Nome24 = [[Aenys Frey]] | Nome26 = [[Tyana Wylde]] | Nome30 = [[Leslyn Haigh]] | Nome32 = [[Perriane Frey]] | Nome46 = [[Walder Rivers]]}} | {{Genealogia | Quantità = 49 | Arg1 = F | Arg2 = F | Arg3 = F | Arg4 = F | Arg5 = E | Arg6 = B | Arg7 = I | Arg8 = E | Arg9 = D | Arg10 = B | Arg11 = I | Arg12 = E | Arg13 = C | Arg14 = A | Arg15 = H | Arg16 = A | Arg17 = E | Arg18 = D | Arg19 = A | Arg20 = H | Arg21 = A | Arg22 = E | Arg23 = D | Arg24 = A | Arg25 = H | Arg26 = A | Arg27 = D | Arg28 = C | Arg29 = B | Arg30 = A | Arg31 = H | Arg32 = A | Arg33 = D | Arg34 = C | Arg35 = B | Arg36 = X | Arg37 = X | Arg38 = X | Arg39 = X | Arg40 = X | Arg41 = X | Arg42 = X | Arg43 = C | Arg44 = Y | Arg45 = C | Arg46 = A | Arg47 = D | Arg48 = C | Arg49 = B | Nome14 = [[Marsella Waynwood]] | Nome16 = [[Stevron Frey]] | Nome19 = [[Emmon Frey]] | Nome21 = [[Genna Lannister]] | Nome24 = [[Aenys Frey]] | Nome26 = [[Tyana Wylde]] | Nome30 = [[Leslyn Haigh]] | Nome32 = [[Perriane Frey]] | Nome46 = [[Walder Rivers]]}} | ||
{{Genealogia | Quantità = 61 | Arg1 = F | Arg2 = F | Arg3 = F | Arg4 = F | Arg5 = E | Arg6 = B | Arg7 = I | Arg8 = D | Arg9 = C | Arg10 = B | Arg11 = K | Arg12 = 2 | Arg13 = N | Arg14 = L | Arg15 = M | Arg16 = E | Arg17 = D | Arg18 = C | Arg19 = I | Arg20 = E | Arg21 = D | Arg22 = K | Arg23 = 2 | Arg24 = 2 | Arg25 = M | Arg26 = 2 | Arg27 = N | Arg28 = L | Arg29 = M | Arg30 = 2 | Arg31 = 2 | Arg32 = M | Arg33 = E | Arg34 = K | Arg35 = 2 | Arg36 = N | Arg37 = L | Arg38 = M | Arg39 = E | Arg40 = K | Arg41 = 2 | Arg42 = 2 | Arg43 = P | Arg44 = Q | Arg45 = P | Arg46 = 2 | Arg47 = L | Arg48 = M | Arg49 = D | Arg50 = C | Arg51 = X | Arg52 = X | Arg53 = X | Arg54 = X | Arg55 = X | Arg56 = X | Arg57 = X | Arg58 = C | Arg59 = Y | Arg60 = F | Arg61 = B}} | {{Genealogia | Quantità = 61 | Arg1 = F | Arg2 = F | Arg3 = F | Arg4 = F | Arg5 = E | Arg6 = B | Arg7 = I | Arg8 = D | Arg9 = C | Arg10 = B | Arg11 = K | Arg12 = 2 | Arg13 = N | Arg14 = L | Arg15 = M | Arg16 = E | Arg17 = D | Arg18 = C | Arg19 = I | Arg20 = E | Arg21 = D | Arg22 = K | Arg23 = 2 | Arg24 = 2 | Arg25 = M | Arg26 = 2 | Arg27 = N | Arg28 = L | Arg29 = M | Arg30 = 2 | Arg31 = 2 | Arg32 = M | Arg33 = E | Arg34 = K | Arg35 = 2 | Arg36 = N | Arg37 = L | Arg38 = M | Arg39 = E | Arg40 = K | Arg41 = 2 | Arg42 = 2 | Arg43 = P | Arg44 = Q | Arg45 = P | Arg46 = 2 | Arg47 = L | Arg48 = M | Arg49 = D | Arg50 = C | Arg51 = X | Arg52 = X | Arg53 = X | Arg54 = X | Arg55 = X | Arg56 = X | Arg57 = X | Arg58 = C | Arg59 = Y | Arg60 = F | Arg61 = B}} | ||
{{Genealogia | Quantità = | {{Genealogia | Quantità = 52 | Arg1 = F | Arg2 = A | Arg3 = F | Arg4 = F | Arg5 = E | Arg6 = D | Arg7 = C | Arg8 = A | Arg9 = C | Arg10 = A | Arg11 = C | Arg12 = A | Arg13 = D | Arg14 = C | Arg15 = B | Arg16 = A | Arg17 = D | Arg18 = C | Arg19 = B | Arg20 = A | Arg21 = C | Arg22 = A | Arg23 = C | Arg24 = A | Arg25 = C | Arg26 = A | Arg27 = C | Arg28 = A | Arg29 = C | Arg30 = A | Arg31 = C | Arg32 = A | Arg33 = C | Arg34 = A | Arg35 = C | Arg36 = A | Arg37 = C | Arg38 = X | Arg39 = X | Arg40 = X | Arg41 = X | Arg42 = X | Arg43 = X | Arg44 = X | Arg45 = C | Arg46 = Y | Arg47 = S | Arg48 = S | Arg49 = T | Arg50 = J | Arg51 = A | Arg52 = C | Nome2 = [[Theo Frey]] | Nome8 = [[Ryman Frey]] | Nome10 = [[Aegon Frey (Campanello)|Aegon Frey]] | Nome12 = [[Maegelle Frey]] | Nome16 = [[Walton Frey]] | Nome20 = [[Cleos Frey]] | Nome22 = [[Lyonel Frey]] | Nome24 = [[Tion Frey]] | Nome26 = [[Walder Frey (il Rosso)|Walder Frey]] | Nome28 = [[Aegon Frey (il Sanguinario)|Aegon Frey]] | Nome30 = [[Rhaegar Frey]] | Nome32 = [[Harys Haigh]] | Nome34 = [[Donnel Haigh]] | Nome36 = [[Alyn Haigh]] | Nome51 = ???}} | ||
{{Genealogia | Quantità = 28 | Arg1 = F | Arg2 = F | Arg3 = F | Arg4 = F | Arg5 = F | Arg6 = F | Arg7 = F | Arg8 = F | Arg9 = F | Arg10 = F | Arg11 = F | Arg12 = F | Arg13 = F | Arg14 = C | Arg15 = X | Arg16 = X | Arg17 = X | Arg18 = X | Arg19 = X | Arg20 = X | Arg21 = X | Arg22 = C | Arg23 = Y | Arg24 = D | Arg25 = B | Arg26 = I | Arg27 = E | Arg28 = C}} | {{Genealogia | Quantità = 28 | Arg1 = F | Arg2 = F | Arg3 = F | Arg4 = F | Arg5 = F | Arg6 = F | Arg7 = F | Arg8 = F | Arg9 = F | Arg10 = F | Arg11 = F | Arg12 = F | Arg13 = F | Arg14 = C | Arg15 = X | Arg16 = X | Arg17 = X | Arg18 = X | Arg19 = X | Arg20 = X | Arg21 = X | Arg22 = C | Arg23 = Y | Arg24 = D | Arg25 = B | Arg26 = I | Arg27 = E | Arg28 = C}} | ||
{{Genealogia | Quantità = 34 | Arg1 = F | Arg2 = F | Arg3 = F | Arg4 = F | Arg5 = F | Arg6 = F | Arg7 = F | Arg8 = F | Arg9 = F | Arg10 = C | Arg11 = B | Arg12 = A | Arg13 = H | Arg14 = 4 | Arg15 = 4 | Arg16 = 4 | Arg17 = 4 | Arg18 = 4 | Arg19 = 4 | Arg20 = 1 | Arg21 = ; | Arg22 = X | Arg23 = X | Arg24 = X | Arg25 = X | Arg26 = X | Arg27 = X | Arg28 = C | Arg29 = Y | Arg30 = C | Arg31 = A | Arg32 = D | Arg33 = C | Arg34 = B | Nome12 = [[Cyrenna Swann]] | Nome31 = [[Melwys Rivers]]}} | {{Genealogia | Quantità = 34 | Arg1 = F | Arg2 = F | Arg3 = F | Arg4 = F | Arg5 = F | Arg6 = F | Arg7 = F | Arg8 = F | Arg9 = F | Arg10 = C | Arg11 = B | Arg12 = A | Arg13 = H | Arg14 = 4 | Arg15 = 4 | Arg16 = 4 | Arg17 = 4 | Arg18 = 4 | Arg19 = 4 | Arg20 = 1 | Arg21 = ; | Arg22 = X | Arg23 = X | Arg24 = X | Arg25 = X | Arg26 = X | Arg27 = X | Arg28 = C | Arg29 = Y | Arg30 = C | Arg31 = A | Arg32 = D | Arg33 = C | Arg34 = B | Nome12 = [[Cyrenna Swann]] | Nome31 = [[Melwys Rivers]]}} |
Versione delle 20:49, 26 set 2020
Nobile Casa Frey | |
Sede | Torri Gemelle |
Regione | Regno dei Fiumi Terre dei Fiumi |
Titoli | Lord del Guado |
Vassallaggio | Nobile Casa Stark Nobile Casa Tully |
La Nobile Casa Frey delle Torri Gemelle è una delle più potenti casate delle Terre dei Fiumi, che ha giurato fedeltà ai Tully di Delta delle Acque.[1]
Tra i tratti fisici più caratteristici degli esponenti della casata spicca il mento sfuggente, che conferisce loro un'aria da donnole.[2]
Storia
Circa trecento anni prima della Conquista i Frey, ottenuto lo status di nobili e delle terre lungo le due rive della Forca Verde, costruiscono nell'arco di tre generazioni un ponte sul fiume e una tozza fortezza di legno su ciascuna riva, in modo che nessuno possa attraversare il ponte senza pagare loro un pedaggio. Con il passare del tempo le fortificazioni in legno vengono sostituite da altre in pietra.[2]
Nella seconda metà del terzo secolo, il Lord del Guado è Walder Frey[3], e sotto il suo lungo dominio la famiglia cresce rapidamente di dimensioni.[2]
Lord Walder propone a Lord Hoster Tully di Delta delle Acque il matrimonio tra il fratello di quest'ultimo, Ser Brynden, ed una una delle sue figlie, offrendogli tre ragazze diverse, ma Ser Brynden rifiuta.[4] Ser Emmon Frey, in compenso, sposa Genna Lannister, sorella di Lord Tywin di Castel Granito.[5]
Al tempo della Ribellione di Robert Baratheon, Lord Walder attende fino all'ultimo momento prima di rispondere alla chiamata alle armi di Lord Hoster, e si presenta sul campo di battaglia solo dopo la vittoria decisiva degli insorti sul Tridente. Ciò gli fa guadagnare il nomignolo derisorio di "Ritardatario".[3]
In epoca successiva, Lord Walder propone a Lord Hoster il matrimonio tra una delle sue figlie e Ser Edmure, erede di Delta delle Acque, ma Lord Hoster rifiuta con una scusa. Analogamente, il Primo Cavaliere Jon Arryn e sua moglie Lysa rifiutano la sua proposta di mandare il loro figlio Robert alle Torri Gemelle come protetto.[2]
Allo scoppio della Guerra dei Cinque Re nel 298 i Frey mantengono la loro politica attendista: non rispondono alla chiamata alle armi dei Tully[2], ma al tempo stesso non si recano ad Approdo del Re per rendere omaggio al nuovo Re dei Sette Regni Joffrey Baratheon[6], e hanno alcuni scontri con gli esploratori dell'esercito Lannister che invadono le loro terre.[2]
Quando Robb Stark giunge con il suo esercito davanti alle Torri Gemelle e chiede di poter attraversare la Forca Verde, Lord Walder accetta solo in cambio di grandi concessioni, tra cui una promessa di matrimonio tra Robb ed una delle sue figlie, il fidanzamento tra il figlio Elmar e Arya Stark, la possibilità per i nipoti Piccolo Walder e Grande Walder di crescere a Grande Inverno come protetti e l'ingresso di suo figlio Olyvar al servizio di Robb come suo scudiero.[2] Da quel momento, i Frey si uniscono all'esercito del Nord, dividendosi tra l'armata orientale al comando di Roose Bolton e quella occidentale sotto Robb Stark.[7]
Al termine della Battaglia della Forca Verde, quattro membri della Casa Frey, Jared, Hosteen, Danwell e Ronel Rivers, vengono catturati dai Lannister.[7] L'esercito di Roose Bolton ripiega verso nord per riorganizzarsi, e approfittando di una sosta alle Torri Gemelle[8] il Lord di Forte Terrore sposa Walda la Grassa, una delle nipoti di Lord Walder.[9]
Altri Frey partecipano alla Battaglia del Bosco dei Sussurri, durante la quale cinque di loro fanno parte della guardia personale di Robb Stark. In questa stessa battaglia Ser Cleos Frey e il fratello Tion sono invece schierati con la Casa Lannister e vengono presi prigionieri dagli Stark.[10]
Ser Stevron Frey è presente a Delta delle Acque durante il concilio di guerra al termine del quale gli alfieri del Nord e delle Terre dei Fiumi acclamano Robb Stark come nuovo Re del Nord e gli giurano fedeltà.[4]
Grande e Piccolo Walder raggiungono Grande Inverno, instaurando da subito un rapporto conflittuale con Brandon Stark.[11]
I Frey presi prigionieri dai Lannister vengono condotti in cattività ad Harrenhal, ma dopo poco tempo vengono riscattati in cambio di un forziere pieno d'oro e si ricongiungono a Roose Bolton.[12]
Ser Cleos viene scelto da Robb Stark quale inviato ad Approdo del Re per presentare alla Regina Cersei Lannister la sua proposta di pace.[13] Conscio che le sue condizioni sono irricevibili per i Lannister, il Re del Nord intraprende una campagna militare nei territori dell'Occidente; Ser Stevron Frey, erede delle Torri Gemelle, perde la vita in seguito alle ferite riportate nella Battaglia di Oxcross.[14]
Giunto ad Approdo del Re, Ser Cleos comunica alla corte reale i termini di pace degli Stark. Il Primo Cavaliere Tyrion Lannister (Folletto)Tyrion Lannister li rigetta e incarica lo stesso Ser Cleos di tornare a Delta delle Acque con una controproposta altrettanto irricevibile.[15] Al tempo stesso, e all'oscuro dello stesso Cleos, nasconde tra gli uomini della sua scorta un gruppo di uomini con l'incarico di tentare la liberazione di Ser Jaime Lannister, prigioniero nella fortezza dei Tully.[16]
Quando l'esercito dell'Occidente di Tywin Lannister lascia Harrenhal per cercare di sfondare le linee Tully lungo la Forca Rossa, l'esercito di Roose Bolton ha gioco facile nel conquistare la fortezza ormai sguarnita.[17]
Nel Nord, Grande Inverno viene presa con l'astuzia da Theon Greyjoy[18] e successivamente saccheggiata e data alle fiamme dalle forze di Ramsawy Snow. I due protetti Frey vengono in entrambi i casi risparmiati.[19]
Quando le notizie della caduta di Grande Inverno arrivano ad Harrenhal, unitamente a quelle della sconfitta di Stannis Baratheon ad Approdo del Re, i Frey al seguito di Roose Bolton iniziano ad esprimere apertamente il proprio malcontento per il prosieguo di una guerra che ritengono persa. Ritengono inoltre che la loro casata sia stata disonorata.[9]
Membri della casata
Genealogia
Note
Nobili Case - Regno dei Fiumi |