Maekar Targaryen: differenze tra le versioni

Da La Barriera Wiki.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 24: Riga 24:
{{Genealogia | Quantità = 13 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = H | Arg6 = A | Arg7 = C | Arg8 = A | Arg9 = H | Arg10 = A | Arg11 = C | Arg12 = D | Arg13 = F | Nome4 = [[Aegon Targaryen (Aegon IV)|Aegon Targaryen]] | Nome6 = [[Naerys Targaryen]] | Nome8 = ??? | Nome10 = ???}}
{{Genealogia | Quantità = 13 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = H | Arg6 = A | Arg7 = C | Arg8 = A | Arg9 = H | Arg10 = A | Arg11 = C | Arg12 = D | Arg13 = F | Nome4 = [[Aegon Targaryen (Aegon IV)|Aegon Targaryen]] | Nome6 = [[Naerys Targaryen]] | Nome8 = ??? | Nome10 = ???}}
{{Genealogia | Quantità = 12 | Arg1 = E | Arg2 = D | Arg3 = C | Arg4 = B | Arg5 = I | Arg6 = F | Arg7 = C | Arg8 = I | Arg9 = C | Arg10 = D | Arg11 = E | Arg12 = F}}
{{Genealogia | Quantità = 12 | Arg1 = E | Arg2 = D | Arg3 = C | Arg4 = B | Arg5 = I | Arg6 = F | Arg7 = C | Arg8 = I | Arg9 = C | Arg10 = D | Arg11 = E | Arg12 = F}}
{{Genealogia | Quantità = 15 | Arg1 = E | Arg2 = D | Arg3 = A | Arg4 = G | Arg5 = G | Arg6 = O | Arg7 = H | Arg8 = O | Arg9 = G | Arg10 = G | Arg11 = A | Arg12 = B | Arg13 = C | Arg14 = E | Arg15 = F | Nome3 = [[Daeron Targaryen (Daeron II)|Daeron Targaryen]] | Nome11 = [[Miryah Martell]]}}
{{Genealogia | Quantità = 15 | Arg1 = E | Arg2 = D | Arg3 = A | Arg4 = G | Arg5 = G | Arg6 = O | Arg7 = H | Arg8 = O | Arg9 = G | Arg10 = G | Arg11 = A | Arg12 = B | Arg13 = C | Arg14 = E | Arg15 = F | Nome3 = [[Daeron Targaryen (Daeron II)|Daeron Targaryen]] | Nome11 = [[Myriah Nymeros Martell]]}}
{{Genealogia | Quantità = 23 | Arg1 = D | Arg2 = K | Arg3 = L | Arg4 = L | Arg5 = L | Arg6 = L | Arg7 = M | Arg8 = L | Arg9 = L | Arg10 = L | Arg11 = L | Arg12 = P | Arg13 = Q | Arg14 = L | Arg15 = L | Arg16 = L | Arg17 = P | Arg18 = M | Arg19 = B | Arg20 = C | Arg21 = D | Arg22 = E | Arg23 = F}}
{{Genealogia | Quantità = 23 | Arg1 = D | Arg2 = K | Arg3 = L | Arg4 = L | Arg5 = L | Arg6 = L | Arg7 = M | Arg8 = L | Arg9 = L | Arg10 = L | Arg11 = L | Arg12 = P | Arg13 = Q | Arg14 = L | Arg15 = L | Arg16 = L | Arg17 = P | Arg18 = M | Arg19 = B | Arg20 = C | Arg21 = D | Arg22 = E | Arg23 = F}}
{{Genealogia | Quantità = 12 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = C | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = C | Arg8 = A | Arg9 = H | Arg10 = A | Arg11 = B | Arg12 = F | Nome2 = ??? | Nome4 = [[Aerys Targaryen (Aerys I)|Aerys Targaryen]] | Nome6 = ??? | Nome8 = [[Maekar Targaryen]] | Nome10 = ???}}
{{Genealogia | Quantità = 12 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = C | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = C | Arg8 = A | Arg9 = H | Arg10 = A | Arg11 = B | Arg12 = F | Nome2 = ??? | Nome4 = [[Aerys Targaryen (Aerys I)|Aerys Targaryen]] | Nome6 = ??? | Nome8 = [[Maekar Targaryen]] | Nome10 = ???}}

Versione delle 16:46, 3 mar 2014

Maekar Targaryen
Dati personali
233
Re dei Sette Regni
Nobile Casa Targaryen

Maekar Targaryen è quarto figlio di Re Daeron II Targaryen, e quattordicesimo sovrano della dinastia Targaryen a sedere sul Trono di Spade.[1]


Resoconto biografico

È uno dei comandanti dell'esercito di Daeron II durante la Prima Ribellione Blackfyre.[2]

Sale al trono nel 221 succedendo al fratello Aerys, regnando fino al 233.[1] Sette anni del suo regno sono caratterizzati dal perdurare di una lunga e afosa estate, al punto che tra il popolo si diffonde la credenza dell'arrivo della Grande Estate.[2]

Famiglia e genealogia

Aegon TargaryenNaerys Targaryen??????
Daeron TargaryenMyriah Nymeros Martell
???Aerys Targaryen???Maekar Targaryen???
??????Aemon TargaryenAegon Targaryen???
???Jaehaerys Targaryen

Titoli

Predecessore Re dei Sette Regni Successore
Aerys TargaryenMaekar Targaryen
221-233
Aegon Targaryen

Note