Medger Cerwyn: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
|||
Riga 22: | Riga 22: | ||
== Famiglia e genealogia == | == Famiglia e genealogia == | ||
<table style="border-collapse:collapse;"> | <table style="border-collapse:collapse;"> | ||
{{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = H | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = H | Arg8 = A | Arg9 = C | Nome2 = ??? | Nome4 = ??? | Nome6 = ??? | Nome8 = ???}} | {{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = H | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = H | Arg8 = A | Arg9 = C | Nome2 = ??? | Nome4 = ??? | Nome6 = ??? | Nome8 = ???}} |
Versione delle 21:23, 21 nov 2016
Medger Cerwyn | |
Dati personali | |
Casata | Nobile Casa Cerwyn |
Apparizioni | |
A Game of Thrones | |
Medger Cerwyn è un lord del Nord, alfiere della Nobile Casa Stark.[1]
Descrizione psicologica
È un uomo dal carattere pacato e cortese[1].
Resoconto biografico
Quando Robb Stark raduna i vessilli di guerra Lord Cerwyn risponde alla sua chiamata e raggiunge con i suoi uomini Grande Inverno, portando con sé anche sua figlia Jonelle con la speranza segreta di offirla in sposa a Robb ma giustificandone la presenza dicendo che essa ha il compito di accudirlo.[1].
Quando Robb raggiunge le Torri Gemelle e divide l'esericito in due parti, Lord Cerwyn e gli uomini del suo contingente vengono assegnati a quella posta agli ordini di Lord Bolton, destinato a contrastare l'armata di Lord Tywin, attestata sulla Forca Verde[2]. Nonostante la quasi completa sorpresa con la quale Bolton riesce a cogliere il nemico, la battaglia si conclude con una pesante sconfitta per gli uomini del Nord, troppo inferiori di numero rispetto agli avversari, e nel corso del combattimento Lord Cerwyn viene ferito e fatto prigioniero dai Lannister[2].
Famiglia e genealogia
??? | ??? | ??? | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medger Cerwyn | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonelle Cerwyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note