Paginazione dei libri (AFFC): differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 20: | Riga 20: | ||
|9-25 | |9-25 | ||
|7-23 | |7-23 | ||
| | |9-24 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 27: | Riga 27: | ||
|26-41 | |26-41 | ||
|24-39 | |24-39 | ||
| | |25-39 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 34: | Riga 34: | ||
|42-60 | |42-60 | ||
|40-58 | |40-58 | ||
| | |40-57 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 41: | Riga 41: | ||
|61-73 | |61-73 | ||
|59-71 | |59-71 | ||
| | |58-69 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 48: | Riga 48: | ||
|74-91 | |74-91 | ||
|72-89 | |72-89 | ||
| | |70-86 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 55: | Riga 55: | ||
|92-110 | |92-110 | ||
|90-108 | |90-108 | ||
| | |87-105 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 62: | Riga 62: | ||
|111-124 | |111-124 | ||
|109-122 | |109-122 | ||
| | |106-119 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 69: | Riga 69: | ||
|125-145 | |125-145 | ||
|123-143 | |123-143 | ||
| | |120-139 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 76: | Riga 76: | ||
|146-163 | |146-163 | ||
|144-161 | |144-161 | ||
| | |140-156 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 83: | Riga 83: | ||
|164-181 | |164-181 | ||
|162-179 | |162-179 | ||
| | |157-174 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 90: | Riga 90: | ||
|182-198 | |182-198 | ||
|180-196 | |180-196 | ||
| | |175-191 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 97: | Riga 97: | ||
|199-214 | |199-214 | ||
|197-212 | |197-212 | ||
| | |192-206 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 104: | Riga 104: | ||
|215-230 | |215-230 | ||
|213-228 | |213-228 | ||
| | |207-221 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 111: | Riga 111: | ||
|231-246 | |231-246 | ||
|229-244 | |229-244 | ||
| | |222-237 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 118: | Riga 118: | ||
|247-265 | |247-265 | ||
|245-263 | |245-263 | ||
| | |238-256 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 125: | Riga 125: | ||
|266-278 | |266-278 | ||
|264-276 | |264-276 | ||
| | |257-269 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 132: | Riga 132: | ||
|279-291 | |279-291 | ||
|277-289 | |277-289 | ||
| | |270-282 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 139: | Riga 139: | ||
|292-310 | |292-310 | ||
|290-308 | |290-308 | ||
| | |283-300 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 146: | Riga 146: | ||
|311-324 | |311-324 | ||
|309-322 | |309-322 | ||
| | |301-313 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 153: | Riga 153: | ||
|325-339 | |325-339 | ||
|323-337 | |323-337 | ||
| | |314-327 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 160: | Riga 160: | ||
|340-360 | |340-360 | ||
|338-358 | |338-358 | ||
| | |328-347 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 167: | Riga 167: | ||
|361-375 | |361-375 | ||
|359-373 | |359-373 | ||
| | |348-362 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 174: | Riga 174: | ||
|376-393 | |376-393 | ||
|374-391 | |374-391 | ||
| | |363-379 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 181: | Riga 181: | ||
|394-411 | |394-411 | ||
|392-409 | |392-409 | ||
| | |380-397 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#D1DDEA" | |- style="background-color:#D1DDEA" | ||
Riga 195: | Riga 195: | ||
|9-30 | |9-30 | ||
|410-431 | |410-431 | ||
| | |398-418 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 202: | Riga 202: | ||
|31-46 | |31-46 | ||
|432-447 | |432-447 | ||
| | |419-433 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 209: | Riga 209: | ||
|47-61 | |47-61 | ||
|448-462 | |448-462 | ||
| | |434-448 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 216: | Riga 216: | ||
|62-83 | |62-83 | ||
|463-484 | |463-484 | ||
| | |449-469 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 223: | Riga 223: | ||
|84-102 | |84-102 | ||
|485-503 | |485-503 | ||
| | |470-488 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 230: | Riga 230: | ||
|103-123 | |103-123 | ||
|504-524 | |504-524 | ||
| | |489-508 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 237: | Riga 237: | ||
|124-141 | |124-141 | ||
|525-542 | |525-542 | ||
| | |509-525 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 244: | Riga 244: | ||
|142-155 | |142-155 | ||
|543-556 | |543-556 | ||
| | |526-539 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 251: | Riga 251: | ||
|156-172 | |156-172 | ||
|557-573 | |557-573 | ||
| | |540-555 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 258: | Riga 258: | ||
|173-192 | |173-192 | ||
|574-593 | |574-593 | ||
| | |556-574 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 265: | Riga 265: | ||
|193-209 | |193-209 | ||
|594-610 | |594-610 | ||
| | |575-591 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 272: | Riga 272: | ||
|210-220 | |210-220 | ||
|611-621 | |611-621 | ||
| | |592-602 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 279: | Riga 279: | ||
|221-240 | |221-240 | ||
|622-641 | |622-641 | ||
| | |603-621 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 286: | Riga 286: | ||
|241-257 | |241-257 | ||
|642-658 | |642-658 | ||
| | |622-638 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 293: | Riga 293: | ||
|258-272 | |258-272 | ||
|659-673 | |659-673 | ||
| | |639-653 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 300: | Riga 300: | ||
|273-287 | |273-287 | ||
|674-688 | |674-688 | ||
| | |654-668 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 307: | Riga 307: | ||
|288-308 | |288-308 | ||
|689-709 | |689-709 | ||
| | |669-688 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 314: | Riga 314: | ||
|309-334 | |309-334 | ||
|710-735 | |710-735 | ||
| | |689-713 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 321: | Riga 321: | ||
|335-350 | |335-350 | ||
|736-751 | |736-751 | ||
| | |714-728 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 328: | Riga 328: | ||
|351-368 | |351-368 | ||
|752-769 | |752-769 | ||
| | |729-745 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 335: | Riga 335: | ||
|369-384 | |369-384 | ||
|770-785 | |770-785 | ||
| | |746-761 | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#F7F7F7" | |- style="background-color:#F7F7F7" | ||
Riga 342: | Riga 342: | ||
|385-399 | |385-399 | ||
|786-800 | |786-800 | ||
| | |762-775 | ||
| | | | ||
|} | |} |
Versione delle 13:56, 30 ago 2014
Paginazione di AGOT • Paginazione di ACOK • Paginazione di ASOS • Paginazione di AFFC • Paginazione di ADWD
Edizioni italiane
Capitolo | Il dominio della regina (2006) File:IDDR Omnibus.png ISBN 978-88-04-52060-3 |
Il dominio della regina (2007) File:IDDR Oscar.png ISBN 978-88-04-57235-0 |
Il banchetto dei corvi (2010) File:IBDC Urania.png |
Il dominio della regina - L'ombra della profezia (2014) File:IDDR-LODP-IPDT serie.png ISBN 978-88-04-63992-3 |
|
---|---|---|---|---|---|
AFFC00 | 9-25 | 9-25 | 7-23 | 9-24 | |
AFFC01 | 26-41 | 26-41 | 24-39 | 25-39 | |
AFFC02 | 42-60 | 42-60 | 40-58 | 40-57 | |
AFFC03 | 61-73 | 61-73 | 59-71 | 58-69 | |
AFFC04 | 74-91 | 74-91 | 72-89 | 70-86 | |
AFFC05 | 92-110 | 92-110 | 90-108 | 87-105 | |
AFFC06 | 111-124 | 111-124 | 109-122 | 106-119 | |
AFFC07 | 125-145 | 125-145 | 123-143 | 120-139 | |
AFFC08 | 146-163 | 146-163 | 144-161 | 140-156 | |
AFFC09 | 164-181 | 164-181 | 162-179 | 157-174 | |
AFFC10 | 182-198 | 182-198 | 180-196 | 175-191 | |
AFFC11 | 199-214 | 199-214 | 197-212 | 192-206 | |
AFFC12 | 215-230 | 215-230 | 213-228 | 207-221 | |
AFFC13 | 231-246 | 231-246 | 229-244 | 222-237 | |
AFFC14 | 247-265 | 247-265 | 245-263 | 238-256 | |
AFFC15 | 266-278 | 266-278 | 264-276 | 257-269 | |
AFFC16 | 279-291 | 279-291 | 277-289 | 270-282 | |
AFFC17 | 292-310 | 292-310 | 290-308 | 283-300 | |
AFFC18 | 311-324 | 311-324 | 309-322 | 301-313 | |
AFFC19 | 325-339 | 325-339 | 323-337 | 314-327 | |
AFFC20 | 340-360 | 340-360 | 338-358 | 328-347 | |
AFFC21 | 361-375 | 361-375 | 359-373 | 348-362 | |
AFFC22 | 376-393 | 376-393 | 374-391 | 363-379 | |
AFFC23 | 394-411 | 394-411 | 392-409 | 380-397 | |
Capitolo | L'ombra della profezia (2007) File:LODP Omnibus.png ISBN 978-88-04-57257-2 |
L'ombra della profezia (2008) File:LODP Oscar.png ISBN 978-88-04-58323-3 |
|||
AFFC24 | 9-30 | 9-30 | 410-431 | 398-418 | |
AFFC25 | 31-46 | 31-46 | 432-447 | 419-433 | |
AFFC26 | 47-61 | 47-61 | 448-462 | 434-448 | |
AFFC27 | 62-83 | 62-83 | 463-484 | 449-469 | |
AFFC28 | 84-102 | 84-102 | 485-503 | 470-488 | |
AFFC29 | 103-123 | 103-123 | 504-524 | 489-508 | |
AFFC30 | 124-141 | 124-141 | 525-542 | 509-525 | |
AFFC31 | 142-155 | 142-155 | 543-556 | 526-539 | |
AFFC32 | 156-172 | 156-172 | 557-573 | 540-555 | |
AFFC33 | 173-192 | 173-192 | 574-593 | 556-574 | |
AFFC34 | 193-209 | 193-209 | 594-610 | 575-591 | |
AFFC35 | 210-220 | 210-220 | 611-621 | 592-602 | |
AFFC36 | 221-240 | 221-240 | 622-641 | 603-621 | |
AFFC37 | 241-257 | 241-257 | 642-658 | 622-638 | |
AFFC38 | 258-272 | 258-272 | 659-673 | 639-653 | |
AFFC39 | 273-287 | 273-287 | 674-688 | 654-668 | |
AFFC40 | 288-308 | 288-308 | 689-709 | 669-688 | |
AFFC41 | 309-334 | 309-334 | 710-735 | 689-713 | |
AFFC42 | 335-350 | 335-350 | 736-751 | 714-728 | |
AFFC43 | 351-368 | 351-368 | 752-769 | 729-745 | |
AFFC44 | 369-384 | 369-384 | 770-785 | 746-761 | |
AFFC45 | 385-399 | 385-399 | 786-800 | 762-775 |
Prime edizioni straniere
Capitolo | A Feast for Crows (2005) File:AFFC Bantam.png ISBN 978-0-553-80150-7 |
A Feast for Crows (2005) File:AFFC Harper.png ISBN 978-0-00-224743-6 |
Zeit der Krähen (2006) File:ZDK Blanvalet.png ISBN 978-3-442-24350-1 |
Le Chaos (2006) File:LC Pygmalion.png ISBN 978-2-756-40035-8 |
Festín de Cuervos (2007) File:FDC Gigamesh.png ISBN 978-84-96208-99-5 |
---|---|---|---|---|---|
AFFC00 | 1-16 | 1-16 | 11-33 | ||
AFFC01 | 17-29 | 17-29 | 34-53 | ||
AFFC02 | 30-45 | 30-45 | 54-77 | ||
AFFC03 | 46-55 | 46-55 | 78-92 | ||
AFFC04 | 56-70 | 56-70 | 93-115 | ||
AFFC05 | 71-86 | 71-86 | 116-139 | ||
AFFC06 | 87-98 | 87-98 | 140-156 | ||
AFFC07 | 99-115 | 99-115 | 157-181 | ||
AFFC08 | 116-129 | 116-129 | 182-202 | ||
AFFC09 | 130-144 | 130-144 | 203-225 | ||
AFFC10 | 145-158 | 145-158 | 226-245 | ||
AFFC11 | 159-171 | 159-171 | 246-265 | ||
AFFC12 | 172-184 | 172-184 | 266-284 | ||
AFFC13 | 185-198 | 185-198 | 285-305 | ||
AFFC14 | 199-214 | 199-214 | 306-329 | ||
AFFC15 | 215-225 | 215-225 | 330-345 | ||
Capitolo | Les sables de Dorne (2006) File:LSDD Pygmalion.png ISBN 978-2-756-40069-3 |
||||
AFFC16 | 226-237 | 226-237 | 346-362 | ||
AFFC17 | 238-254 | 238-254 | 363-387 | ||
AFFC18 | 255-266 | 255-266 | 388-405 | ||
AFFC19 | 267-279 | 267-279 | 406-424 | ||
AFFC20 | 280-297 | 280-297 | 425-451 | ||
AFFC21 | 298-311 | 298-311 | 452-471 | ||
AFFC22 | 312-327 | 312-327 | 472-496 | 139-161 | |
Capitolo | Die dunkle Königin (2006) File:DDK Blanvalet.png ISBN 978-3-442-24416-4 |
||||
AFFC23 | 328-343 | 328-343 | 11-34 | ||
AFFC24 | 344-362 | 344-362 | 35-61 | ||
AFFC25 | 363-376 | 363-376 | 62-81 | ||
AFFC26 | 377-390 | 377-390 | 82-101 | ||
AFFC27 | 391-409 | 391-409 | 102-129 | ||
AFFC28 | 410-426 | 410-426 | 130-154 | ||
AFFC29 | 427-444 | 427-444 | 155-180 | ||
AFFC30 | 445-459 | 445-459 | 181-203 | ||
Capitolo | Un Festin pour les corbeaux (2007) File:UFPLC Pygmalion.png ISBN 978-2-756-40125-6 |
||||
AFFC31 | 460-472 | 460-472 | 204-222 | ||
AFFC32 | 473-486 | 473-484 | 223-242 | ||
AFFC33 | 487-503 | 487-503 | 243-267 | ||
AFFC34 | 504-518 | 504-518 | 268-289 | ||
AFFC35 | 519-528 | 519-528 | 290-303 | ||
AFFC36 | 529-545 | 529-545 | 304-328 | ||
AFFC37 | 546-560 | 546-560 | 329-350 | ||
AFFC38 | 561-573 | 561-573 | 351-370 | ||
AFFC39 | 574-586 | 574-586 | 371-389 | ||
AFFC40 | 587-604 | 587-604 | 390-416 | ||
AFFC41 | 605-627 | 605-627 | 417-450 | ||
AFFC42 | 628-641 | 628-641 | 451-470 | ||
AFFC43 | 642-657 | 642-657 | 471-493 | ||
AFFC44 | 658-671 | 658-671 | 494-513 | ||
AFFC45 | 672-684 | 672-684 | 514-532 |