Paginazione dei libri (AGOT): differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
= Edizioni italiane = | = Edizioni italiane = | ||
{| border=1 align=center cellpadding=10 | {| border=1 align=center cellpadding=10 style="text-align:center;" | ||
!style="width:10%"|Capitolo | !style="width:10%"|Capitolo | ||
!style="width:15%"|9788804469247<br />''Il Trono di Spade''<br />Mondadori (''hardcover'')<br />1996 | !style="width:15%"|9788804469247<br />''Il Trono di Spade''<br />Mondadori (''hardcover'')<br />1996 | ||
Riga 10: | Riga 10: | ||
!style="width:15%"|9788804628576<br />''Il gioco del trono''<br />Mondadori (''hardcover'')<br />2012 | !style="width:15%"|9788804628576<br />''Il gioco del trono''<br />Mondadori (''hardcover'')<br />2012 | ||
|- | |- | ||
| | |[[AGOT00]] | ||
| | |7-18 | ||
| | |7-18 | ||
| | |7-18 | ||
| | | | ||
| | |7-18 | ||
| | |1-12 | ||
|- | |||
|[[AGOT01]] | |||
|19-27 | |||
|19-27 | |||
|19-27 | |||
| | |||
|19-27 | |||
|13-21 | |||
|- | |||
|[[AGOT02]] | |||
|28-33 | |||
|28-33 | |||
|28-33 | |||
| | |||
|28-33 | |||
|22-27 | |||
|- | |||
|[[AGOT03]] | |||
|34-46 | |||
|34-46 | |||
|34-46 | |||
| | |||
|34-46 | |||
|28-40 | |||
|- | |||
|[[AGOT04]] | |||
|47-57 | |||
|47-57 | |||
|47-57 | |||
| | |||
|47-57 | |||
|41-51 | |||
|- | |||
|[[AGOT05]] | |||
|58-67 | |||
|58-67 | |||
|58-67 | |||
| | |||
|58-67 | |||
|52-61 | |||
|- | |||
|[[AGOT06]] | |||
|68-78 | |||
|68-78 | |||
|68-78 | |||
| | |||
|68-78 | |||
|62-72 | |||
|- | |||
|[[AGOT07]] | |||
|79-87 | |||
|79-87 | |||
|79-87 | |||
| | |||
|79-87 | |||
|73-81 | |||
|- | |||
|[[AGOT08]] | |||
|88-98 | |||
|88-98 | |||
|88-98 | |||
| | |||
|88-98 | |||
|82-92 | |||
|- | |||
|[[AGOT09]] | |||
|99-105 | |||
|99-105 | |||
|99-105 | |||
| | |||
|99-105 | |||
|93-99 | |||
|- | |||
|[[AGOT10]] | |||
|106-112 | |||
|106-112 | |||
|106-112 | |||
| | |||
|106-112 | |||
|100-106 | |||
|- | |||
|[[AGOT11]] | |||
|113-124 | |||
|113-124 | |||
|113-124 | |||
| | |||
|113-124 | |||
|107-118 | |||
|- | |||
|[[AGOT12]] | |||
|125-134 | |||
|125-134 | |||
|125-134 | |||
| | |||
|125-134 | |||
|119-128 | |||
|- | |||
|[[AGOT13]] | |||
|135-145 | |||
|135-145 | |||
|135-145 | |||
| | |||
|135-145 | |||
|129-139 | |||
|- | |||
|[[AGOT14]] | |||
|146-157 | |||
|146-157 | |||
|146-157 | |||
| | |||
|146-157 | |||
|140-151 | |||
|- | |||
|[[AGOT15]] | |||
|158-173 | |||
|158-173 | |||
|158-173 | |||
| | |||
|158-173 | |||
|152-167 | |||
|- | |||
|[[AGOT16]] | |||
|174-181 | |||
|174-181 | |||
|174-181 | |||
| | |||
|174-181 | |||
|168-175 | |||
|- | |||
|[[AGOT17]] | |||
|182-187 | |||
|182-187 | |||
|182-187 | |||
| | |||
|182-187 | |||
|176-181 | |||
|- | |||
|[[AGOT18]] | |||
|188-200 | |||
|188-200 | |||
|188-200 | |||
| | |||
|188-200 | |||
|182-194 | |||
|- | |||
|[[AGOT19]] | |||
|201-215 | |||
|201-215 | |||
|201-215 | |||
| | |||
|201-215 | |||
|195-209 | |||
|- | |||
|[[AGOT20]] | |||
|216-229 | |||
|216-229 | |||
|216-229 | |||
| | |||
|216-229 | |||
|210-223 | |||
|- | |||
|[[AGOT21]] | |||
|230-242 | |||
|230-242 | |||
|230-242 | |||
| | |||
|230-242 | |||
|224-236 | |||
|- | |||
|[[AGOT22]] | |||
|243-253 | |||
|243-253 | |||
|243-253 | |||
| | |||
|243-253 | |||
|237-247 | |||
|- | |||
|[[AGOT23]] | |||
|254-265 | |||
|254-265 | |||
|254-265 | |||
| | |||
|254-265 | |||
|248-259 | |||
|- | |||
|[[AGOT24]] | |||
|266-278 | |||
|266-278 | |||
|266-278 | |||
| | |||
|266-278 | |||
|260-272 | |||
|- | |||
|[[AGOT25]] | |||
|279-287 | |||
|279-287 | |||
|279-287 | |||
| | |||
|279-287 | |||
|273-281 | |||
|- | |||
|[[AGOT26]] | |||
|288-301 | |||
|288-301 | |||
|288-301 | |||
| | |||
|288-301 | |||
|282-295 | |||
|- | |||
|[[AGOT27]] | |||
|302-313 | |||
|302-313 | |||
|302-313 | |||
| | |||
|302-313 | |||
|296-307 | |||
|- | |||
|[[AGOT28]] | |||
|314-324 | |||
|314-324 | |||
|314-324 | |||
| | |||
|314-324 | |||
|308-318 | |||
|- | |||
|[[AGOT29]] | |||
|325-336 | |||
|325-336 | |||
|325-336 | |||
| | |||
|325-336 | |||
|319-330 | |||
|- | |||
|[[AGOT30]] | |||
|337-346 | |||
|337-346 | |||
|337-356 | |||
| | |||
|337-356 | |||
|331-350 | |||
|- | |||
|[[AGOT31]] | |||
|357-371 | |||
|357-371 | |||
|357-371 | |||
| | |||
|357-371 | |||
|351-365 | |||
|- | |||
|[[AGOT32]] | |||
|372-384 | |||
|372-384 | |||
|372-384 | |||
| | |||
|372-384 | |||
|366-378 | |||
|- | |||
|[[AGOT33]] | |||
|385-393 | |||
|385-393 | |||
|385-393 | |||
| | |||
|385-393 | |||
|379-387 | |||
|- | |||
|[[AGOT34]] | |||
|394-412 | |||
|394-412 | |||
|394-412 | |||
| | |||
|394-412 | |||
|388-406 | |||
|- | |||
|[[AGOT35]] | |||
|413-419 | |||
|413-419 | |||
|413-419 | |||
| | |||
|413-419 | |||
|407-413 | |||
|- | |||
!style="width:10%"|Capitolo | |||
!style="width:15%"|9788804478027<br />''Il grande inverno''<br />Mondadori (''hardcover'')<br />2000 | |||
!style="width:15%"|9788804490678<br />''Il grande inverno''<br />Mondadori (''paperback'')<br />2001 | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|[[AGOT36]] | |||
|7-17 | |||
|7-17 | |||
|420-430 | |||
| | |||
|420-430 | |||
|414-424 | |||
|- | |||
|[[AGOT37]] | |||
|18-31 | |||
|18-31 | |||
|431-444 | |||
| | |||
|431-444 | |||
|425-438 | |||
|- | |||
|[[AGOT38]] | |||
|32-45 | |||
|32-45 | |||
|445-458 | |||
| | |||
|445-458 | |||
|439-452 | |||
|- | |||
|[[AGOT39]] | |||
|46-52 | |||
|46-52 | |||
|459-465 | |||
| | |||
|459-465 | |||
|453-459 | |||
|- | |||
|[[AGOT40]] | |||
|53-66 | |||
|53-66 | |||
|466-479 | |||
| | |||
|466-479 | |||
|460-473 | |||
|- | |||
|[[AGOT41]] | |||
|67-75 | |||
|67-75 | |||
|480-488 | |||
| | |||
|480-488 | |||
|474-482 | |||
|- | |||
|[[AGOT42]] | |||
|76-84 | |||
|76-84 | |||
|489-497 | |||
| | |||
|489-497 | |||
|483-491 | |||
|- | |||
|[[AGOT43]] | |||
|85-94 | |||
|85-94 | |||
|498-507 | |||
| | |||
|498-507 | |||
|492-501 | |||
|- | |||
|[[AGOT44]] | |||
|95-102 | |||
|95-102 | |||
|508-515 | |||
| | |||
|508-515 | |||
|502-509 | |||
|- | |||
|[[AGOT45]] | |||
|103-111 | |||
|103-111 | |||
|516-524 | |||
| | |||
|516-524 | |||
|510-518 | |||
|- | |||
|[[AGOT46]] | |||
|112-123 | |||
|112-123 | |||
|525-536 | |||
| | |||
|525-536 | |||
|519-530 | |||
|- | |||
|[[AGOT47]] | |||
|124-136 | |||
|124-136 | |||
|537-549 | |||
| | |||
|537-549 | |||
|531-543 | |||
|- | |||
|[[AGOT48]] | |||
|137-144 | |||
|137-144 | |||
|550-557 | |||
| | |||
|550-557 | |||
|544-551 | |||
|- | |||
|[[AGOT49]] | |||
|145-150 | |||
|145-150 | |||
|558-563 | |||
| | |||
|558-563 | |||
|552-557 | |||
|- | |||
|[[AGOT50]] | |||
|151-162 | |||
|151-162 | |||
|564-575 | |||
| | |||
|564-575 | |||
|558-569 | |||
|- | |||
|[[AGOT51]] | |||
|163-172 | |||
|163-172 | |||
|576-585 | |||
| | |||
|576-585 | |||
|570-579 | |||
|- | |||
|[[AGOT52]] | |||
|173-188 | |||
|173-188 | |||
|586-601 | |||
| | |||
|586-601 | |||
|580-595 | |||
|- | |||
|[[AGOT53]] | |||
|189-203 | |||
|189-203 | |||
|602-616 | |||
| | |||
|602-616 | |||
|596-610 | |||
|- | |||
|[[AGOT54]] | |||
|204-215 | |||
|204-215 | |||
|617-628 | |||
| | |||
|617-628 | |||
|611-622 | |||
|- | |||
|[[AGOT55]] | |||
|216-227 | |||
|216-227 | |||
|629-640 | |||
| | |||
|629-640 | |||
|623-634 | |||
|- | |||
|[[AGOT56]] | |||
|228-237 | |||
|228-237 | |||
|641-650 | |||
| | |||
|641-650 | |||
|635-644 | |||
|- | |||
|[[AGOT57]] | |||
|238-246 | |||
|238-246 | |||
|651-659 | |||
| | |||
|651-659 | |||
|645-653 | |||
|- | |||
|[[AGOT58]] | |||
|247-255 | |||
|247-255 | |||
|660-668 | |||
| | |||
|660-668 | |||
|654-662 | |||
|- | |||
|[[AGOT59]] | |||
|256-269 | |||
|256-269 | |||
|669-682 | |||
| | |||
|669-682 | |||
|663-676 | |||
|- | |||
|[[AGOT60]] | |||
|270-282 | |||
|270-282 | |||
|683-695 | |||
| | |||
|683-697 | |||
|677-689 | |||
|- | |||
|[[AGOT61]] | |||
|283-292 | |||
|283-292 | |||
|696-705 | |||
| | |||
|696-705 | |||
|690-699 | |||
|- | |||
|[[AGOT62]] | |||
|293-310 | |||
|293-310 | |||
|706-723 | |||
| | |||
|706-723 | |||
|700-717 | |||
|- | |||
|[[AGOT63]] | |||
|311-318 | |||
|311-318 | |||
|724-731 | |||
| | |||
|724-731 | |||
|718-725 | |||
|- | |||
|[[AGOT64]] | |||
|319-332 | |||
|319-332 | |||
|732-745 | |||
| | |||
|732-745 | |||
|726-739 | |||
|- | |||
|[[AGOT65]] | |||
|333-345 | |||
|333-345 | |||
|746-758 | |||
| | |||
|746-758 | |||
|740-752 | |||
|- | |||
|[[AGOT66]] | |||
|346-356 | |||
|346-356 | |||
|759-769 | |||
| | |||
|759-769 | |||
|753-763 | |||
|- | |||
|[[AGOT67]] | |||
|357-366 | |||
|357-366 | |||
|770-779 | |||
| | |||
|770-779 | |||
|764-773 | |||
|- | |||
|[[AGOT68]] | |||
|367-377 | |||
|367-377 | |||
|780-790 | |||
| | |||
|780-790 | |||
|774-783 | |||
|- | |||
|[[AGOT69]] | |||
|378-386 | |||
|378-386 | |||
|791-799 | |||
| | |||
|791-799 | |||
|785-793 | |||
|- | |||
|[[AGOT70]] | |||
|387-399 | |||
|387-399 | |||
|800-812 | |||
| | |||
|800-812 | |||
|794-806 | |||
|- | |||
|[[AGOT71]] | |||
|400-411 | |||
|400-411 | |||
|813-824 | |||
| | |||
|813-824 | |||
|807-818 | |||
|- | |||
|[[AGOT72]] | |||
|412- | |||
|412-420 | |||
|825-833 | |||
| | |||
|825-833 | |||
|819-827 | |||
|} | |} | ||
= Prime edizioni straniere = | = Prime edizioni straniere = |
Versione delle 13:31, 20 mar 2013
Edizioni italiane
Capitolo | 9788804469247 Il Trono di Spade Mondadori (hardcover) 1996 |
9788804494065 Il Trono di Spade Mondadori (paperback) 2001 |
Il gioco del trono Urania (paperback) 2007 |
9788804610311 Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco vol. 1 Mondadori (paperback) 2011 |
9788804616351 Il Trono di Spade - Il Grande Inverno Mondadori (paperback) 2011 |
9788804628576 Il gioco del trono Mondadori (hardcover) 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
AGOT00 | 7-18 | 7-18 | 7-18 | 7-18 | 1-12 | |
AGOT01 | 19-27 | 19-27 | 19-27 | 19-27 | 13-21 | |
AGOT02 | 28-33 | 28-33 | 28-33 | 28-33 | 22-27 | |
AGOT03 | 34-46 | 34-46 | 34-46 | 34-46 | 28-40 | |
AGOT04 | 47-57 | 47-57 | 47-57 | 47-57 | 41-51 | |
AGOT05 | 58-67 | 58-67 | 58-67 | 58-67 | 52-61 | |
AGOT06 | 68-78 | 68-78 | 68-78 | 68-78 | 62-72 | |
AGOT07 | 79-87 | 79-87 | 79-87 | 79-87 | 73-81 | |
AGOT08 | 88-98 | 88-98 | 88-98 | 88-98 | 82-92 | |
AGOT09 | 99-105 | 99-105 | 99-105 | 99-105 | 93-99 | |
AGOT10 | 106-112 | 106-112 | 106-112 | 106-112 | 100-106 | |
AGOT11 | 113-124 | 113-124 | 113-124 | 113-124 | 107-118 | |
AGOT12 | 125-134 | 125-134 | 125-134 | 125-134 | 119-128 | |
AGOT13 | 135-145 | 135-145 | 135-145 | 135-145 | 129-139 | |
AGOT14 | 146-157 | 146-157 | 146-157 | 146-157 | 140-151 | |
AGOT15 | 158-173 | 158-173 | 158-173 | 158-173 | 152-167 | |
AGOT16 | 174-181 | 174-181 | 174-181 | 174-181 | 168-175 | |
AGOT17 | 182-187 | 182-187 | 182-187 | 182-187 | 176-181 | |
AGOT18 | 188-200 | 188-200 | 188-200 | 188-200 | 182-194 | |
AGOT19 | 201-215 | 201-215 | 201-215 | 201-215 | 195-209 | |
AGOT20 | 216-229 | 216-229 | 216-229 | 216-229 | 210-223 | |
AGOT21 | 230-242 | 230-242 | 230-242 | 230-242 | 224-236 | |
AGOT22 | 243-253 | 243-253 | 243-253 | 243-253 | 237-247 | |
AGOT23 | 254-265 | 254-265 | 254-265 | 254-265 | 248-259 | |
AGOT24 | 266-278 | 266-278 | 266-278 | 266-278 | 260-272 | |
AGOT25 | 279-287 | 279-287 | 279-287 | 279-287 | 273-281 | |
AGOT26 | 288-301 | 288-301 | 288-301 | 288-301 | 282-295 | |
AGOT27 | 302-313 | 302-313 | 302-313 | 302-313 | 296-307 | |
AGOT28 | 314-324 | 314-324 | 314-324 | 314-324 | 308-318 | |
AGOT29 | 325-336 | 325-336 | 325-336 | 325-336 | 319-330 | |
AGOT30 | 337-346 | 337-346 | 337-356 | 337-356 | 331-350 | |
AGOT31 | 357-371 | 357-371 | 357-371 | 357-371 | 351-365 | |
AGOT32 | 372-384 | 372-384 | 372-384 | 372-384 | 366-378 | |
AGOT33 | 385-393 | 385-393 | 385-393 | 385-393 | 379-387 | |
AGOT34 | 394-412 | 394-412 | 394-412 | 394-412 | 388-406 | |
AGOT35 | 413-419 | 413-419 | 413-419 | 413-419 | 407-413 | |
Capitolo | 9788804478027 Il grande inverno Mondadori (hardcover) 2000 |
9788804490678 Il grande inverno Mondadori (paperback) 2001 |
||||
AGOT36 | 7-17 | 7-17 | 420-430 | 420-430 | 414-424 | |
AGOT37 | 18-31 | 18-31 | 431-444 | 431-444 | 425-438 | |
AGOT38 | 32-45 | 32-45 | 445-458 | 445-458 | 439-452 | |
AGOT39 | 46-52 | 46-52 | 459-465 | 459-465 | 453-459 | |
AGOT40 | 53-66 | 53-66 | 466-479 | 466-479 | 460-473 | |
AGOT41 | 67-75 | 67-75 | 480-488 | 480-488 | 474-482 | |
AGOT42 | 76-84 | 76-84 | 489-497 | 489-497 | 483-491 | |
AGOT43 | 85-94 | 85-94 | 498-507 | 498-507 | 492-501 | |
AGOT44 | 95-102 | 95-102 | 508-515 | 508-515 | 502-509 | |
AGOT45 | 103-111 | 103-111 | 516-524 | 516-524 | 510-518 | |
AGOT46 | 112-123 | 112-123 | 525-536 | 525-536 | 519-530 | |
AGOT47 | 124-136 | 124-136 | 537-549 | 537-549 | 531-543 | |
AGOT48 | 137-144 | 137-144 | 550-557 | 550-557 | 544-551 | |
AGOT49 | 145-150 | 145-150 | 558-563 | 558-563 | 552-557 | |
AGOT50 | 151-162 | 151-162 | 564-575 | 564-575 | 558-569 | |
AGOT51 | 163-172 | 163-172 | 576-585 | 576-585 | 570-579 | |
AGOT52 | 173-188 | 173-188 | 586-601 | 586-601 | 580-595 | |
AGOT53 | 189-203 | 189-203 | 602-616 | 602-616 | 596-610 | |
AGOT54 | 204-215 | 204-215 | 617-628 | 617-628 | 611-622 | |
AGOT55 | 216-227 | 216-227 | 629-640 | 629-640 | 623-634 | |
AGOT56 | 228-237 | 228-237 | 641-650 | 641-650 | 635-644 | |
AGOT57 | 238-246 | 238-246 | 651-659 | 651-659 | 645-653 | |
AGOT58 | 247-255 | 247-255 | 660-668 | 660-668 | 654-662 | |
AGOT59 | 256-269 | 256-269 | 669-682 | 669-682 | 663-676 | |
AGOT60 | 270-282 | 270-282 | 683-695 | 683-697 | 677-689 | |
AGOT61 | 283-292 | 283-292 | 696-705 | 696-705 | 690-699 | |
AGOT62 | 293-310 | 293-310 | 706-723 | 706-723 | 700-717 | |
AGOT63 | 311-318 | 311-318 | 724-731 | 724-731 | 718-725 | |
AGOT64 | 319-332 | 319-332 | 732-745 | 732-745 | 726-739 | |
AGOT65 | 333-345 | 333-345 | 746-758 | 746-758 | 740-752 | |
AGOT66 | 346-356 | 346-356 | 759-769 | 759-769 | 753-763 | |
AGOT67 | 357-366 | 357-366 | 770-779 | 770-779 | 764-773 | |
AGOT68 | 367-377 | 367-377 | 780-790 | 780-790 | 774-783 | |
AGOT69 | 378-386 | 378-386 | 791-799 | 791-799 | 785-793 | |
AGOT70 | 387-399 | 387-399 | 800-812 | 800-812 | 794-806 | |
AGOT71 | 400-411 | 400-411 | 813-824 | 813-824 | 807-818 | |
AGOT72 | 412- | 412-420 | 825-833 | 825-833 | 819-827 |