Ulos: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File:Map_U2.jpg | 400px | right | thumb | Mappa di ''The Lands of Ice and Fire'' rielaborata by Sara Vatrella©]] | [[File:Map_U2.jpg | 400px | right | thumb | Mappa di ''The Lands of Ice and Fire'' rielaborata by Sara Vatrella©]] | ||
[[Ulos]] è la maggiore delle isole dello [[Stretto di | [[Ulos]] è la maggiore delle isole dello [[Stretto di Zafferano]]. Misura circa 9.880 mi<sup>2</sup> di estensione.<ref name="TLOIAF">''[[The Lands of Ice and Fire]]''</ref> | ||
Riga 7: | Riga 7: | ||
== Descrizione == | == Descrizione == | ||
L'isola di Ulos è situata nella zona più orientale del mondo conosciuto, situata tra le acque [[Stretto di | L'isola di Ulos è situata nella zona più orientale del mondo conosciuto, situata tra le acque [[Stretto di Zafferano]] tra le masse continentali di [[Ulthos]] ed [[Essos]].<ref name="TLOIAF" /> | ||
Il suo territorio è prevalentemente montuoso.<ref name="TLOIAF" /> | Il suo territorio è prevalentemente montuoso.<ref name="TLOIAF" /> |
Versione delle 13:56, 31 mag 2018
Ulos è la maggiore delle isole dello Stretto di Zafferano. Misura circa 9.880 mi2 di estensione.[1]
Descrizione
L'isola di Ulos è situata nella zona più orientale del mondo conosciuto, situata tra le acque Stretto di Zafferano tra le masse continentali di Ulthos ed Essos.[1]
Il suo territorio è prevalentemente montuoso.[1]
Insediamenti
Sull'isola sorge un centro abitato, che alla fine del terzo secolo dalla Conquista è ridotto in rovina.[1]
Note