Perra Royce: differenze tra le versioni

Da La Barriera Wiki.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 23: Riga 23:
{{Genealogia | Quantità = 24 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = K | Arg4 = L | Arg5 = P | Arg6 = 3 | Arg7 = O | Arg8 = G | Arg9 = O | Arg10 = A | Arg11 = C | Arg12 = B | Arg13 = A | Arg14 = I | Arg15 = E | Arg16 = C | Arg17 = A | Arg18 = C | Arg19 = A | Arg20 = E | Arg21 = C | Arg22 = I | Arg23 = E | Arg24 = C | Nome2 = [[Ryman Frey]] | Nome10 = [[Jeyne Lydden]] | Nome13 = [[Walton Frey]] | Nome17 = [[Aegon Frey (Il Sanguinario)| Aegon Frey]] | Nome19 = [[Rhaegar Frey]]}}
{{Genealogia | Quantità = 24 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = K | Arg4 = L | Arg5 = P | Arg6 = 3 | Arg7 = O | Arg8 = G | Arg9 = O | Arg10 = A | Arg11 = C | Arg12 = B | Arg13 = A | Arg14 = I | Arg15 = E | Arg16 = C | Arg17 = A | Arg18 = C | Arg19 = A | Arg20 = E | Arg21 = C | Arg22 = I | Arg23 = E | Arg24 = C | Nome2 = [[Ryman Frey]] | Nome10 = [[Jeyne Lydden]] | Nome13 = [[Walton Frey]] | Nome17 = [[Aegon Frey (Il Sanguinario)| Aegon Frey]] | Nome19 = [[Rhaegar Frey]]}}
{{Genealogia | Quantità = 39 | Arg1 = D | Arg2 = K | Arg3 = L | Arg4 = L | Arg5 = P | Arg6 = N | Arg7 = P | Arg8 = M | Arg9 = E | Arg10 = K | Arg11 = L | Arg12 = L | Arg13 = L | Arg14 = L | Arg15 = M | Arg16 = L | Arg17 = L | Arg18 = N | Arg19 = L | Arg20 = M | Arg21 = L | Arg22 = L | Arg23 = L | Arg24 = L | Arg25 = M | Arg26 = E | Arg27 = K | Arg28 = L | Arg29 = L | Arg30 = L | Arg31 = L | Arg32 = M | Arg33 = L | Arg34 = L | Arg35 = N | Arg36 = L | Arg37 = M | Arg38 = D | Arg39 = B}}
{{Genealogia | Quantità = 39 | Arg1 = D | Arg2 = K | Arg3 = L | Arg4 = L | Arg5 = P | Arg6 = N | Arg7 = P | Arg8 = M | Arg9 = E | Arg10 = K | Arg11 = L | Arg12 = L | Arg13 = L | Arg14 = L | Arg15 = M | Arg16 = L | Arg17 = L | Arg18 = N | Arg19 = L | Arg20 = M | Arg21 = L | Arg22 = L | Arg23 = L | Arg24 = L | Arg25 = M | Arg26 = E | Arg27 = K | Arg28 = L | Arg29 = L | Arg30 = L | Arg31 = L | Arg32 = M | Arg33 = L | Arg34 = L | Arg35 = N | Arg36 = L | Arg37 = M | Arg38 = D | Arg39 = B}}
{{Genealogia | Quantità = 19 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = C | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = C | Arg8 = A | Arg9 = C | Arg10 = A | Arg11 = C | Arg12 = A | Arg13 = C | Arg14 = A | Arg15 = C | Arg16 = A | Arg17 = C | Arg18 = A | Arg19 = C | Nome2 = [[Aegon Frey (Campanello)|Aegon Frey]] | Nome4 = [[Maegelle Frey]] | Nome6 = [[Cleos Frey]] | Nome8 = [[Lyonel Frey]] | Nome10 = [[Tion Frey]] | Nome12 = [[Walder Frey (Walder il Rosso)|Walder Frey]] | Nome14 = [[Harys Haigh]] | Nome16 = [[Donnel Haigh]] | Nome18 = [[Alyn Haigh]]}}
{{Genealogia | Quantità = 19 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = C | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = C | Arg8 = A | Arg9 = C | Arg10 = A | Arg11 = C | Arg12 = A | Arg13 = C | Arg14 = A | Arg15 = C | Arg16 = A | Arg17 = C | Arg18 = A | Arg19 = C | Nome2 = [[Aegon Frey (Campanello)|Aegon Frey]] | Nome4 = [[Maegelle Frey]] | Nome6 = [[Cleos Frey]] | Nome8 = [[Lyonel Frey]] | Nome10 = [[Tion Frey]] | Nome12 = [[Walder Frey (il Rosso)|Walder Frey]] | Nome14 = [[Harys Haigh]] | Nome16 = [[Donnel Haigh]] | Nome18 = [[Alyn Haigh]]}}
</table>
</table>



Versione delle 14:31, 4 giu 2018