Andar Royce: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
|||
Riga 13: | Riga 13: | ||
== Resoconto geografico == | == Resoconto geografico == | ||
Assieme al padre e al fratello minore [[Robar Royce (Ser)|Robar]] si reca ad [[Approdo del Re]] per partecipare al [[Torneo del Primo Cavaliere]]. Viene però facilmente sconfitto al primo scontro da [[Jaime Lannister|Ser Jaime Lannister]] della [[Guardia Reale]].<ref name="AGOT29" /> | Assieme al padre e al fratello minore [[Robar Royce (Ser)|Robar]] si reca ad [[Approdo del Re]] per partecipare al [[Torneo di Approdo del Re (Torneo del Primo Cavaliere del 298)|Torneo del Primo Cavaliere]]. Viene però facilmente sconfitto al primo scontro da [[Jaime Lannister|Ser Jaime Lannister]] della [[Guardia Reale]].<ref name="AGOT29" /> | ||
== Famiglia e genealogia == | == Famiglia e genealogia == | ||
Riga 30: | Riga 30: | ||
{{Portale | Argomento1 = Personaggi}} | {{Portale | Argomento1 = Personaggi}} | ||
<noinclude>[[Categoria:AP]] [[Categoria: Nobile Casa Royce (Runestone)]] [[Categoria:Personaggi]] [[Categoria:Ser]] [[Categoria:Valle di Arryn]]</noinclude> | <noinclude>[[Categoria:AP]] [[Categoria: Nobile Casa Royce (Runestone)]] [[Categoria:Personaggi]] [[Categoria:Ser]] [[Categoria:Torneo di Approdo del Re (Torneo del Primo Cavaliere del 298)]] [[Categoria:Valle di Arryn]]</noinclude> | ||
[[de:Andar_Rois]] | [[de:Andar_Rois]] |
Versione delle 07:45, 14 mag 2019
Andar Royce | |
Dati personali | |
Titoli | Ser |
Casata | Nobile Casa Royce |
Ser Andar Royce è figlio maggiore ed erede di Lord Yohn Royce.[1]
Resoconto geografico
Assieme al padre e al fratello minore Robar si reca ad Approdo del Re per partecipare al Torneo del Primo Cavaliere. Viene però facilmente sconfitto al primo scontro da Ser Jaime Lannister della Guardia Reale.[1]
Famiglia e genealogia
??? | ??? | ??? | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yohn Royce | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andar Royce | Robar Royce | Waymar Royce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note