Paginazione dei libri (ASOS): differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 15: | Riga 15: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS00]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS00]] | ||
|11-29 | |style="background-color:#F7F7F7"|11-29 | ||
|11-29 | |style="background-color:#F7F7F7"|11-29 | ||
|9-27 | |style="background-color:#F7F7F7"|9-27 | ||
|11-28 | |style="background-color:#F7F7F7"|11-28 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS01]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS01]] | ||
|30-45 | |style="background-color:#F7F7F7"|30-45 | ||
|30-45 | |style="background-color:#F7F7F7"|30-45 | ||
|28-43 | |style="background-color:#F7F7F7"|28-43 | ||
|29-43 | |style="background-color:#F7F7F7"|29-43 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS02]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS02]] | ||
|46-56 | |style="background-color:#F7F7F7"|46-56 | ||
|46-56 | |style="background-color:#F7F7F7"|46-56 | ||
|44-54 | |style="background-color:#F7F7F7"|44-54 | ||
|44-53 | |style="background-color:#F7F7F7"|44-53 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS03]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS03]] | ||
|57-67 | |style="background-color:#F7F7F7"|57-67 | ||
|57-67 | |style="background-color:#F7F7F7"|57-67 | ||
|55-65 | |style="background-color:#F7F7F7"|55-65 | ||
|54-63 | |style="background-color:#F7F7F7"|54-63 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS04]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS04]] | ||
|68-82 | |style="background-color:#F7F7F7"|68-82 | ||
|68-82 | |style="background-color:#F7F7F7"|68-82 | ||
|66-80 | |style="background-color:#F7F7F7"|66-80 | ||
|64-78 | |style="background-color:#F7F7F7"|64-78 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS05]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS05]] | ||
|83-91 | |style="background-color:#F7F7F7"|83-91 | ||
|83-91 | |style="background-color:#F7F7F7"|83-91 | ||
|81-89 | |style="background-color:#F7F7F7"|81-89 | ||
|79-87 | |style="background-color:#F7F7F7"|79-87 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS06]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS06]] | ||
|92-108 | |style="background-color:#F7F7F7"|92-108 | ||
|92-108 | |style="background-color:#F7F7F7"|92-108 | ||
|90-106 | |style="background-color:#F7F7F7"|90-106 | ||
|88-103 | |style="background-color:#F7F7F7"|88-103 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS07]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS07]] | ||
|109-123 | |style="background-color:#F7F7F7"|109-123 | ||
|109-123 | |style="background-color:#F7F7F7"|109-123 | ||
|107-121 | |style="background-color:#F7F7F7"|107-121 | ||
|104-117 | |style="background-color:#F7F7F7"|104-117 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS08]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS08]] | ||
|124-143 | |style="background-color:#F7F7F7"|124-143 | ||
|124-143 | |style="background-color:#F7F7F7"|124-143 | ||
|122-139 | |style="background-color:#F7F7F7"|122-139 | ||
|118-134 | |style="background-color:#F7F7F7"|118-134 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS09]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS09]] | ||
|142-153 | |style="background-color:#F7F7F7"|142-153 | ||
|142-153 | |style="background-color:#F7F7F7"|142-153 | ||
|140-151 | |style="background-color:#F7F7F7"|140-151 | ||
|135-145 | |style="background-color:#F7F7F7"|135-145 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS10]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS10]] | ||
|154-167 | |style="background-color:#F7F7F7"|154-167 | ||
|154-167 | |style="background-color:#F7F7F7"|154-167 | ||
|152-165 | |style="background-color:#F7F7F7"|152-165 | ||
|146-158 | |style="background-color:#F7F7F7"|146-158 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS11]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS11]] | ||
|168-183 | |style="background-color:#F7F7F7"|168-183 | ||
|168-183 | |style="background-color:#F7F7F7"|168-183 | ||
|166-181 | |style="background-color:#F7F7F7"|166-181 | ||
|159-173 | |style="background-color:#F7F7F7"|159-173 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS12]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS12]] | ||
|184-196 | |style="background-color:#F7F7F7"|184-196 | ||
|184-196 | |style="background-color:#F7F7F7"|184-196 | ||
|182-194 | |style="background-color:#F7F7F7"|182-194 | ||
|174-186 | |style="background-color:#F7F7F7"|174-186 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS13]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS13]] | ||
|197-212 | |style="background-color:#F7F7F7"|197-212 | ||
|197-212 | |style="background-color:#F7F7F7"|197-212 | ||
|195-210 | |style="background-color:#F7F7F7"|195-210 | ||
|187-201 | |style="background-color:#F7F7F7"|187-201 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS14]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS14]] | ||
|213-227 | |style="background-color:#F7F7F7"|213-227 | ||
|213-227 | |style="background-color:#F7F7F7"|213-227 | ||
|211-225 | |style="background-color:#F7F7F7"|211-225 | ||
|202-215 | |style="background-color:#F7F7F7"|202-215 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS15]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS15]] | ||
|228-247 | |style="background-color:#F7F7F7"|228-247 | ||
|228-247 | |style="background-color:#F7F7F7"|228-247 | ||
|226-245 | |style="background-color:#F7F7F7"|226-245 | ||
|216-234 | |style="background-color:#F7F7F7"|216-234 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS16]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS16]] | ||
|248-254 | |style="background-color:#F7F7F7"|248-254 | ||
|248-254 | |style="background-color:#F7F7F7"|248-254 | ||
|246-252 | |style="background-color:#F7F7F7"|246-252 | ||
|235-241 | |style="background-color:#F7F7F7"|235-241 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS17]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS17]] | ||
|255-264 | |style="background-color:#F7F7F7"|255-264 | ||
|255-264 | |style="background-color:#F7F7F7"|255-264 | ||
|253-262 | |style="background-color:#F7F7F7"|253-262 | ||
|242-251 | |style="background-color:#F7F7F7"|242-251 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS18]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS18]] | ||
|265-284 | |style="background-color:#F7F7F7"|265-284 | ||
|265-284 | |style="background-color:#F7F7F7"|265-284 | ||
|263-282 | |style="background-color:#F7F7F7"|263-282 | ||
|252-270 | |style="background-color:#F7F7F7"|252-270 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS19]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS19]] | ||
|285-305 | |style="background-color:#F7F7F7"|285-305 | ||
|285-305 | |style="background-color:#F7F7F7"|285-305 | ||
|283-303 | |style="background-color:#F7F7F7"|283-303 | ||
|271-290 | |style="background-color:#F7F7F7"|271-290 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS20]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS20]] | ||
|306-318 | |style="background-color:#F7F7F7"|306-318 | ||
|306-318 | |style="background-color:#F7F7F7"|306-318 | ||
|304-316 | |style="background-color:#F7F7F7"|304-316 | ||
|291-302 | |style="background-color:#F7F7F7"|291-302 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS21]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS21]] | ||
|319-332 | |style="background-color:#F7F7F7"|319-332 | ||
|319-332 | |style="background-color:#F7F7F7"|319-332 | ||
|317-330 | |style="background-color:#F7F7F7"|317-330 | ||
|303-316 | |style="background-color:#F7F7F7"|303-316 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS22]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS22]] | ||
|333-346 | |style="background-color:#F7F7F7"|333-346 | ||
|333-346 | |style="background-color:#F7F7F7"|333-346 | ||
|331-344 | |style="background-color:#F7F7F7"|331-344 | ||
|317-329 | |style="background-color:#F7F7F7"|317-329 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS23]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS23]] | ||
|347-368 | |style="background-color:#F7F7F7"|347-368 | ||
|347-368 | |style="background-color:#F7F7F7"|347-368 | ||
|345-366 | |style="background-color:#F7F7F7"|345-366 | ||
|330-350 | |style="background-color:#F7F7F7"|330-350 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS24]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS24]] | ||
|369-382 | |style="background-color:#F7F7F7"|369-382 | ||
|369-382 | |style="background-color:#F7F7F7"|369-382 | ||
|367-380 | |style="background-color:#F7F7F7"|367-380 | ||
|351-363 | |style="background-color:#F7F7F7"|351-363 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS25]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS25]] | ||
|383-393 | |style="background-color:#F7F7F7"|383-393 | ||
|383-393 | |style="background-color:#F7F7F7"|383-393 | ||
|381-391 | |style="background-color:#F7F7F7"|381-391 | ||
|364-374 | |style="background-color:#F7F7F7"|364-374 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS26]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS26]] | ||
|394-406 | |style="background-color:#F7F7F7"|394-406 | ||
|394-406 | |style="background-color:#F7F7F7"|394-406 | ||
|392-404 | |style="background-color:#F7F7F7"|392-404 | ||
|375-387 | |style="background-color:#F7F7F7"|375-387 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS27]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS27]] | ||
|407-422 | |style="background-color:#F7F7F7"|407-422 | ||
|407-422 | |style="background-color:#F7F7F7"|407-422 | ||
|405-420 | |style="background-color:#F7F7F7"|405-420 | ||
|388-402 | |style="background-color:#F7F7F7"|388-402 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Riga 218: | Riga 218: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS28]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS28]] | ||
|9-22 | |style="background-color:#F7F7F7"|9-22 | ||
|9-22 | |style="background-color:#F7F7F7"|9-22 | ||
|421-434 | |style="background-color:#F7F7F7"|421-434 | ||
|403-415 | |style="background-color:#F7F7F7"|403-415 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS29]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS29]] | ||
|23-33 | |style="background-color:#F7F7F7"|23-33 | ||
|23-33 | |style="background-color:#F7F7F7"|23-33 | ||
|435-445 | |style="background-color:#F7F7F7"|435-445 | ||
|416-425 | |style="background-color:#F7F7F7"|416-425 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS30]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS30]] | ||
|34-41 | |style="background-color:#F7F7F7"|34-41 | ||
|34-41 | |style="background-color:#F7F7F7"|34-41 | ||
|446-453 | |style="background-color:#F7F7F7"|446-453 | ||
|426-433 | |style="background-color:#F7F7F7"|426-433 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS31]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS31]] | ||
|42-54 | |style="background-color:#F7F7F7"|42-54 | ||
|42-54 | |style="background-color:#F7F7F7"|42-54 | ||
|454-466 | |style="background-color:#F7F7F7"|454-466 | ||
|434-445 | |style="background-color:#F7F7F7"|434-445 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS32]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS32]] | ||
|55-71 | |style="background-color:#F7F7F7"|55-71 | ||
|55-71 | |style="background-color:#F7F7F7"|55-71 | ||
|467-483 | |style="background-color:#F7F7F7"|467-483 | ||
|446-462 | |style="background-color:#F7F7F7"|446-462 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS33]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS33]] | ||
|72-92 | |style="background-color:#F7F7F7"|72-92 | ||
|72-92 | |style="background-color:#F7F7F7"|72-92 | ||
|484-504 | |style="background-color:#F7F7F7"|484-504 | ||
|463-482 | |style="background-color:#F7F7F7"|463-482 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS34]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS34]] | ||
|93-106 | |style="background-color:#F7F7F7"|93-106 | ||
|93-106 | |style="background-color:#F7F7F7"|93-106 | ||
|505-518 | |style="background-color:#F7F7F7"|505-518 | ||
|483-496 | |style="background-color:#F7F7F7"|483-496 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS35]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS35]] | ||
|107-122 | |style="background-color:#F7F7F7"|107-122 | ||
|107-122 | |style="background-color:#F7F7F7"|107-122 | ||
|519-534 | |style="background-color:#F7F7F7"|519-534 | ||
|497-511 | |style="background-color:#F7F7F7"|497-511 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS36]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS36]] | ||
|123-138 | |style="background-color:#F7F7F7"|123-138 | ||
|123-138 | |style="background-color:#F7F7F7"|123-138 | ||
|535-550 | |style="background-color:#F7F7F7"|535-550 | ||
|512-526 | |style="background-color:#F7F7F7"|512-526 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS37]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS37]] | ||
|139-153 | |style="background-color:#F7F7F7"|139-153 | ||
|139-153 | |style="background-color:#F7F7F7"|139-153 | ||
|551-565 | |style="background-color:#F7F7F7"|551-565 | ||
|527-540 | |style="background-color:#F7F7F7"|527-540 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS38]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS38]] | ||
|154-167 | |style="background-color:#F7F7F7"|154-167 | ||
|154-167 | |style="background-color:#F7F7F7"|154-167 | ||
|566-579 | |style="background-color:#F7F7F7"|566-579 | ||
|541-553 | |style="background-color:#F7F7F7"|541-553 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS39]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS39]] | ||
|168-183 | |style="background-color:#F7F7F7"|168-183 | ||
|168-183 | |style="background-color:#F7F7F7"|168-183 | ||
|580-595 | |style="background-color:#F7F7F7"|580-595 | ||
|554-568 | |style="background-color:#F7F7F7"|554-568 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS40]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS40]] | ||
|184-194 | |style="background-color:#F7F7F7"|184-194 | ||
|184-194 | |style="background-color:#F7F7F7"|184-194 | ||
|596-606 | |style="background-color:#F7F7F7"|596-606 | ||
|569-578 | |style="background-color:#F7F7F7"|569-578 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS41]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS41]] | ||
|195-210 | |style="background-color:#F7F7F7"|195-210 | ||
|195-210 | |style="background-color:#F7F7F7"|195-210 | ||
|607-622 | |style="background-color:#F7F7F7"|607-622 | ||
|579-593 | |style="background-color:#F7F7F7"|579-593 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS42]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS42]] | ||
|211-231 | |style="background-color:#F7F7F7"|211-231 | ||
|211-231 | |style="background-color:#F7F7F7"|211-231 | ||
|623-643 | |style="background-color:#F7F7F7"|623-643 | ||
|594-612 | |style="background-color:#F7F7F7"|594-612 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Riga 330: | Riga 330: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS43]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS43]] | ||
|232-245 | |style="background-color:#F7F7F7"|232-245 | ||
|232-245 | |style="background-color:#F7F7F7"|232-245 | ||
|9-22 | |style="background-color:#F7F7F7"|9-22 | ||
|613-625 | |style="background-color:#F7F7F7"|613-625 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS44]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS44]] | ||
|246-263 | |style="background-color:#F7F7F7"|246-263 | ||
|246-263 | |style="background-color:#F7F7F7"|246-263 | ||
|23-40 | |style="background-color:#F7F7F7"|23-40 | ||
|626-642 | |style="background-color:#F7F7F7"|626-642 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS45]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS45]] | ||
|264-281 | |style="background-color:#F7F7F7"|264-281 | ||
|264-281 | |style="background-color:#F7F7F7"|264-281 | ||
|41-58 | |style="background-color:#F7F7F7"|41-58 | ||
|643-659 | |style="background-color:#F7F7F7"|643-659 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS46]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS46]] | ||
|282-283 | |style="background-color:#F7F7F7"|282-283 | ||
|282-283 | |style="background-color:#F7F7F7"|282-283 | ||
|59-70 | |style="background-color:#F7F7F7"|59-70 | ||
|660-671 | |style="background-color:#F7F7F7"|660-671 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS47]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS47]] | ||
|294-305 | |style="background-color:#F7F7F7"|294-305 | ||
|294-305 | |style="background-color:#F7F7F7"|294-305 | ||
|71-82 | |style="background-color:#F7F7F7"|71-82 | ||
|672-682 | |style="background-color:#F7F7F7"|672-682 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS48]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS48]] | ||
|306-316 | |style="background-color:#F7F7F7"|306-316 | ||
|306-316 | |style="background-color:#F7F7F7"|306-316 | ||
|83-93 | |style="background-color:#F7F7F7"|83-93 | ||
|683-693 | |style="background-color:#F7F7F7"|683-693 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS49]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS49]] | ||
|317-333 | |style="background-color:#F7F7F7"|317-333 | ||
|317-333 | |style="background-color:#F7F7F7"|317-333 | ||
|94-110 | |style="background-color:#F7F7F7"|94-110 | ||
|694-709 | |style="background-color:#F7F7F7"|694-709 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS50]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS50]] | ||
|334-340 | |style="background-color:#F7F7F7"|334-340 | ||
|334-340 | |style="background-color:#F7F7F7"|334-340 | ||
|111-117 | |style="background-color:#F7F7F7"|111-117 | ||
|710-716 | |style="background-color:#F7F7F7"|710-716 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS51]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS51]] | ||
|341-354 | |style="background-color:#F7F7F7"|341-354 | ||
|341-354 | |style="background-color:#F7F7F7"|341-354 | ||
|118-130 | |style="background-color:#F7F7F7"|118-130 | ||
|717-729 | |style="background-color:#F7F7F7"|717-729 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS52]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS52]] | ||
|354-358 | |style="background-color:#F7F7F7"|354-358 | ||
|354-358 | |style="background-color:#F7F7F7"|354-358 | ||
|131-135 | |style="background-color:#F7F7F7"|131-135 | ||
|730-734 | |style="background-color:#F7F7F7"|730-734 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS53]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS53]] | ||
|359-369 | |style="background-color:#F7F7F7"|359-369 | ||
|359-369 | |style="background-color:#F7F7F7"|359-369 | ||
|136-146 | |style="background-color:#F7F7F7"|136-146 | ||
|735-745 | |style="background-color:#F7F7F7"|735-745 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS54]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS54]] | ||
|370-386 | |style="background-color:#F7F7F7"|370-386 | ||
|370-386 | |style="background-color:#F7F7F7"|370-386 | ||
|147-163 | |style="background-color:#F7F7F7"|147-163 | ||
|746-762 | |style="background-color:#F7F7F7"|746-762 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS55]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS55]] | ||
|387-403 | |style="background-color:#F7F7F7"|387-403 | ||
|387-403 | |style="background-color:#F7F7F7"|387-403 | ||
|164-180 | |style="background-color:#F7F7F7"|164-180 | ||
|763-778 | |style="background-color:#F7F7F7"|763-778 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Riga 428: | Riga 428: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS56]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS56]] | ||
|9-28 | |style="background-color:#F7F7F7"|9-28 | ||
|9-28 | |style="background-color:#F7F7F7"|9-28 | ||
|181-200 | |style="background-color:#F7F7F7"|181-200 | ||
|779-797 | |style="background-color:#F7F7F7"|779-797 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS57]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS57]] | ||
|29-48 | |style="background-color:#F7F7F7"|29-48 | ||
|29-48 | |style="background-color:#F7F7F7"|29-48 | ||
|201-220 | |style="background-color:#F7F7F7"|201-220 | ||
|798-816 | |style="background-color:#F7F7F7"|798-816 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS58]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS58]] | ||
|49-54 | |style="background-color:#F7F7F7"|49-54 | ||
|49-54 | |style="background-color:#F7F7F7"|49-54 | ||
|221-226 | |style="background-color:#F7F7F7"|221-226 | ||
|817-822 | |style="background-color:#F7F7F7"|817-822 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS59]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS59]] | ||
|55-64 | |style="background-color:#F7F7F7"|55-64 | ||
|55-64 | |style="background-color:#F7F7F7"|55-64 | ||
|227-236 | |style="background-color:#F7F7F7"|227-236 | ||
|823-832 | |style="background-color:#F7F7F7"|823-832 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS60]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS60]] | ||
|65-89 | |style="background-color:#F7F7F7"|65-89 | ||
|65-89 | |style="background-color:#F7F7F7"|65-89 | ||
|237-261 | |style="background-color:#F7F7F7"|237-261 | ||
|833-856 | |style="background-color:#F7F7F7"|833-856 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS61]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS61]] | ||
|90-100 | |style="background-color:#F7F7F7"|90-100 | ||
|90-100 | |style="background-color:#F7F7F7"|90-100 | ||
|262-272 | |style="background-color:#F7F7F7"|262-272 | ||
|857-866 | |style="background-color:#F7F7F7"|857-866 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS62]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS62]] | ||
|101-116 | |style="background-color:#F7F7F7"|101-116 | ||
|101-116 | |style="background-color:#F7F7F7"|101-116 | ||
|273-288 | |style="background-color:#F7F7F7"|273-288 | ||
|867-881 | |style="background-color:#F7F7F7"|867-881 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS63]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS63]] | ||
|117-127 | |style="background-color:#F7F7F7"|117-127 | ||
|117-127 | |style="background-color:#F7F7F7"|117-127 | ||
|289-299 | |style="background-color:#F7F7F7"|289-299 | ||
|882-892 | |style="background-color:#F7F7F7"|882-892 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS64]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS64]] | ||
|128-143 | |style="background-color:#F7F7F7"|128-143 | ||
|128-143 | |style="background-color:#F7F7F7"|128-143 | ||
|300-315 | |style="background-color:#F7F7F7"|300-315 | ||
|893-907 | |style="background-color:#F7F7F7"|893-907 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS65]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS65]] | ||
|144-154 | |style="background-color:#F7F7F7"|144-154 | ||
|144-154 | |style="background-color:#F7F7F7"|144-154 | ||
|316-326 | |style="background-color:#F7F7F7"|316-326 | ||
|908-918 | |style="background-color:#F7F7F7"|908-918 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS66]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS66]] | ||
|155-174 | |style="background-color:#F7F7F7"|155-174 | ||
|155-174 | |style="background-color:#F7F7F7"|155-174 | ||
|327-346 | |style="background-color:#F7F7F7"|327-346 | ||
|919-937 | |style="background-color:#F7F7F7"|919-937 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS67]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS67]] | ||
|175-189 | |style="background-color:#F7F7F7"|175-189 | ||
|175-189 | |style="background-color:#F7F7F7"|175-189 | ||
|347-361 | |style="background-color:#F7F7F7"|347-361 | ||
|938-951 | |style="background-color:#F7F7F7"|938-951 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS68]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS68]] | ||
|190-209 | |style="background-color:#F7F7F7"|190-209 | ||
|190-209 | |style="background-color:#F7F7F7"|190-209 | ||
|362-381 | |style="background-color:#F7F7F7"|362-381 | ||
|952-970 | |style="background-color:#F7F7F7"|952-970 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS69]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS69]] | ||
|210-223 | |style="background-color:#F7F7F7"|210-223 | ||
|210-223 | |style="background-color:#F7F7F7"|210-223 | ||
|382-395 | |style="background-color:#F7F7F7"|382-395 | ||
|971-984 | |style="background-color:#F7F7F7"|971-984 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS70]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS70]] | ||
|224-241 | |style="background-color:#F7F7F7"|224-241 | ||
|224-241 | |style="background-color:#F7F7F7"|224-241 | ||
|396-413 | |style="background-color:#F7F7F7"|396-413 | ||
|985-1002 | |style="background-color:#F7F7F7"|985-1002 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS71]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS71]] | ||
|242-261 | |style="background-color:#F7F7F7"|242-261 | ||
|242-261 | |style="background-color:#F7F7F7"|242-261 | ||
|414-433 | |style="background-color:#F7F7F7"|414-433 | ||
|1003-1022 | |style="background-color:#F7F7F7"|1003-1022 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
