Paginazione dei libri (AFFC): differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 16: | Riga 16: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC00]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC00]] | ||
|9-25 | |style="background-color:#F7F7F7"|9-25 | ||
|9-25 | |style="background-color:#F7F7F7"|9-25 | ||
|7-23 | |style="background-color:#F7F7F7"|7-23 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC01]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC01]] | ||
|26-41 | |style="background-color:#F7F7F7"|26-41 | ||
|26-41 | |style="background-color:#F7F7F7"|26-41 | ||
|24-39 | |style="background-color:#F7F7F7"|24-39 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC02]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC02]] | ||
|42-60 | |style="background-color:#F7F7F7"|42-60 | ||
|42-60 | |style="background-color:#F7F7F7"|42-60 | ||
|40-58 | |style="background-color:#F7F7F7"|40-58 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC03]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC03]] | ||
|61-73 | |style="background-color:#F7F7F7"|61-73 | ||
|61-73 | |style="background-color:#F7F7F7"|61-73 | ||
|59-71 | |style="background-color:#F7F7F7"|59-71 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC04]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC04]] | ||
|74-91 | |style="background-color:#F7F7F7"|74-91 | ||
|74-91 | |style="background-color:#F7F7F7"|74-91 | ||
|72-89 | |style="background-color:#F7F7F7"|72-89 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC05]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC05]] | ||
|92-110 | |style="background-color:#F7F7F7"|92-110 | ||
|92-110 | |style="background-color:#F7F7F7"|92-110 | ||
|90-108 | |style="background-color:#F7F7F7"|90-108 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC06]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC06]] | ||
|111-124 | |style="background-color:#F7F7F7"|111-124 | ||
|111-124 | |style="background-color:#F7F7F7"|111-124 | ||
|109-122 | |style="background-color:#F7F7F7"|109-122 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC07]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC07]] | ||
|125-145 | |style="background-color:#F7F7F7"|125-145 | ||
|125-145 | |style="background-color:#F7F7F7"|125-145 | ||
|123-143 | |style="background-color:#F7F7F7"|123-143 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC08]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC08]] | ||
|146-163 | |style="background-color:#F7F7F7"|146-163 | ||
|146-163 | |style="background-color:#F7F7F7"|146-163 | ||
|144-161 | |style="background-color:#F7F7F7"|144-161 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC09]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC09]] | ||
|164-181 | |style="background-color:#F7F7F7"|164-181 | ||
|164-181 | |style="background-color:#F7F7F7"|164-181 | ||
|162-179 | |style="background-color:#F7F7F7"|162-179 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC10]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC10]] | ||
|182-198 | |style="background-color:#F7F7F7"|182-198 | ||
|182-198 | |style="background-color:#F7F7F7"|182-198 | ||
|180-196 | |style="background-color:#F7F7F7"|180-196 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC11]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC11]] | ||
|199-214 | |style="background-color:#F7F7F7"|199-214 | ||
|199-214 | |style="background-color:#F7F7F7"|199-214 | ||
|197-212 | |style="background-color:#F7F7F7"|197-212 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC12]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC12]] | ||
|215-230 | |style="background-color:#F7F7F7"|215-230 | ||
|215-230 | |style="background-color:#F7F7F7"|215-230 | ||
|213-228 | |style="background-color:#F7F7F7"|213-228 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC13]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC13]] | ||
|231-246 | |style="background-color:#F7F7F7"|231-246 | ||
|231-246 | |style="background-color:#F7F7F7"|231-246 | ||
|229-244 | |style="background-color:#F7F7F7"|229-244 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC14]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC14]] | ||
|247-265 | |style="background-color:#F7F7F7"|247-265 | ||
|247-265 | |style="background-color:#F7F7F7"|247-265 | ||
|245-263 | |style="background-color:#F7F7F7"|245-263 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC15]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC15]] | ||
|266-278 | |style="background-color:#F7F7F7"|266-278 | ||
|266-278 | |style="background-color:#F7F7F7"|266-278 | ||
|264-276 | |style="background-color:#F7F7F7"|264-276 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC16]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC16]] | ||
|279-291 | |style="background-color:#F7F7F7"|279-291 | ||
|279-291 | |style="background-color:#F7F7F7"|279-291 | ||
|277-289 | |style="background-color:#F7F7F7"|277-289 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC17]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC17]] | ||
|292-310 | |style="background-color:#F7F7F7"|292-310 | ||
|292-310 | |style="background-color:#F7F7F7"|292-310 | ||
|290-308 | |style="background-color:#F7F7F7"|290-308 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC18]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC18]] | ||
|311-324 | |style="background-color:#F7F7F7"|311-324 | ||
|311-324 | |style="background-color:#F7F7F7"|311-324 | ||
|309-322 | |style="background-color:#F7F7F7"|309-322 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC19]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC19]] | ||
|325-339 | |style="background-color:#F7F7F7"|325-339 | ||
|325-339 | |style="background-color:#F7F7F7"|325-339 | ||
|323-337 | |style="background-color:#F7F7F7"|323-337 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC20]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC20]] | ||
|340-360 | |style="background-color:#F7F7F7"|340-360 | ||
|340-360 | |style="background-color:#F7F7F7"|340-360 | ||
|338-358 | |style="background-color:#F7F7F7"|338-358 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC21]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC21]] | ||
|361-375 | |style="background-color:#F7F7F7"|361-375 | ||
|361-375 | |style="background-color:#F7F7F7"|361-375 | ||
|359-373 | |style="background-color:#F7F7F7"|359-373 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC22]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC22]] | ||
|376-393 | |style="background-color:#F7F7F7"|376-393 | ||
|376-393 | |style="background-color:#F7F7F7"|376-393 | ||
|374-391 | |style="background-color:#F7F7F7"|374-391 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC23]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC23]] | ||
|394-411 | |style="background-color:#F7F7F7"|394-411 | ||
|394-411 | |style="background-color:#F7F7F7"|394-411 | ||
|392-409 | |style="background-color:#F7F7F7"|392-409 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 191: | Riga 191: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC24]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC24]] | ||
|9-30 | |style="background-color:#F7F7F7"|9-30 | ||
|9-30 | |style="background-color:#F7F7F7"|9-30 | ||
|410-431 | |style="background-color:#F7F7F7"|410-431 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC25]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC25]] | ||
|31-46 | |style="background-color:#F7F7F7"|31-46 | ||
|31-46 | |style="background-color:#F7F7F7"|31-46 | ||
|432-447 | |style="background-color:#F7F7F7"|432-447 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC26]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC26]] | ||
|47-61 | |style="background-color:#F7F7F7"|47-61 | ||
|47-61 | |style="background-color:#F7F7F7"|47-61 | ||
|448-462 | |style="background-color:#F7F7F7"|448-462 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC27]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC27]] | ||
|62-83 | |style="background-color:#F7F7F7"|62-83 | ||
|62-83 | |style="background-color:#F7F7F7"|62-83 | ||
|463-484 | |style="background-color:#F7F7F7"|463-484 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC28]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC28]] | ||
|84-102 | |style="background-color:#F7F7F7"|84-102 | ||
|84-102 | |style="background-color:#F7F7F7"|84-102 | ||
|485-503 | |style="background-color:#F7F7F7"|485-503 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC29]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC29]] | ||
|103-123 | |style="background-color:#F7F7F7"|103-123 | ||
|103-123 | |style="background-color:#F7F7F7"|103-123 | ||
|504-524 | |style="background-color:#F7F7F7"|504-524 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC30]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC30]] | ||
|124-141 | |style="background-color:#F7F7F7"|124-141 | ||
|124-141 | |style="background-color:#F7F7F7"|124-141 | ||
|525-542 | |style="background-color:#F7F7F7"|525-542 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC31]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC31]] | ||
|142-155 | |style="background-color:#F7F7F7"|142-155 | ||
|142-155 | |style="background-color:#F7F7F7"|142-155 | ||
|543-556 | |style="background-color:#F7F7F7"|543-556 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC32]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC32]] | ||
|156-172 | |style="background-color:#F7F7F7"|156-172 | ||
|156-172 | |style="background-color:#F7F7F7"|156-172 | ||
|557-573 | |style="background-color:#F7F7F7"|557-573 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC33]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC33]] | ||
|173-192 | |style="background-color:#F7F7F7"|173-192 | ||
|173-192 | |style="background-color:#F7F7F7"|173-192 | ||
|574-593 | |style="background-color:#F7F7F7"|574-593 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC34]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC34]] | ||
|193-209 | |style="background-color:#F7F7F7"|193-209 | ||
|193-209 | |style="background-color:#F7F7F7"|193-209 | ||
|594-610 | |style="background-color:#F7F7F7"|594-610 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC35]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC35]] | ||
|210-220 | |style="background-color:#F7F7F7"|210-220 | ||
|210-220 | |style="background-color:#F7F7F7"|210-220 | ||
|611-621 | |style="background-color:#F7F7F7"|611-621 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC36]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC36]] | ||
|221-240 | |style="background-color:#F7F7F7"|221-240 | ||
|221-240 | |style="background-color:#F7F7F7"|221-240 | ||
|622-641 | |style="background-color:#F7F7F7"|622-641 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC37]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC37]] | ||
|241-257 | |style="background-color:#F7F7F7"|241-257 | ||
|241-257 | |style="background-color:#F7F7F7"|241-257 | ||
|642-658 | |style="background-color:#F7F7F7"|642-658 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC38]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC38]] | ||
|258-272 | |style="background-color:#F7F7F7"|258-272 | ||
|258-272 | |style="background-color:#F7F7F7"|258-272 | ||
|659-673 | |style="background-color:#F7F7F7"|659-673 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC39]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC39]] | ||
|273-287 | |style="background-color:#F7F7F7"|273-287 | ||
|273-287 | |style="background-color:#F7F7F7"|273-287 | ||
|674-688 | |style="background-color:#F7F7F7"|674-688 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC40]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC40]] | ||
|288-308 | |style="background-color:#F7F7F7"|288-308 | ||
|288-308 | |style="background-color:#F7F7F7"|288-308 | ||
|689-709 | |style="background-color:#F7F7F7"|689-709 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC41]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC41]] | ||
|309-334 | |style="background-color:#F7F7F7"|309-334 | ||
|309-334 | |style="background-color:#F7F7F7"|309-334 | ||
|710-735 | |style="background-color:#F7F7F7"|710-735 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC42]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC42]] | ||
|335-350 | |style="background-color:#F7F7F7"|335-350 | ||
|335-350 | |style="background-color:#F7F7F7"|335-350 | ||
|736-751 | |style="background-color:#F7F7F7"|736-751 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC43]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC43]] | ||
|351-368 | |style="background-color:#F7F7F7"|351-368 | ||
|351-368 | |style="background-color:#F7F7F7"|351-368 | ||
|752-769 | |style="background-color:#F7F7F7"|752-769 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC44]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC44]] | ||
|369-384 | |style="background-color:#F7F7F7"|369-384 | ||
|369-384 | |style="background-color:#F7F7F7"|369-384 | ||
|770-785 | |style="background-color:#F7F7F7"|770-785 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC45]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC45]] | ||
|385-399 | |style="background-color:#F7F7F7"|385-399 | ||
|385-399 | |style="background-color:#F7F7F7"|385-399 | ||
|786-800 | |style="background-color:#F7F7F7"|786-800 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 357: | Riga 357: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC00]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC00]] | ||
|1-16 | |style="background-color:#F7F7F7"|1-16 | ||
|1-16 | |style="background-color:#F7F7F7"|1-16 | ||
|11-33 | |style="background-color:#F7F7F7"|11-33 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC01]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC01]] | ||
|17-29 | |style="background-color:#F7F7F7"|17-29 | ||
|17-29 | |style="background-color:#F7F7F7"|17-29 | ||
|34-53 | |style="background-color:#F7F7F7"|34-53 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC02]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC02]] | ||
|30-45 | |style="background-color:#F7F7F7"|30-45 | ||
|30-45 | |style="background-color:#F7F7F7"|30-45 | ||
|54-77 | |style="background-color:#F7F7F7"|54-77 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC03]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC03]] | ||
|46-55 | |style="background-color:#F7F7F7"|46-55 | ||
|46-55 | |style="background-color:#F7F7F7"|46-55 | ||
|78-92 | |style="background-color:#F7F7F7"|78-92 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC04]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC04]] | ||
|56-70 | |style="background-color:#F7F7F7"|56-70 | ||
|56-70 | |style="background-color:#F7F7F7"|56-70 | ||
|93-115 | |style="background-color:#F7F7F7"|93-115 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC05]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC05]] | ||
|71-86 | |style="background-color:#F7F7F7"|71-86 | ||
|71-86 | |style="background-color:#F7F7F7"|71-86 | ||
|116-139 | |style="background-color:#F7F7F7"|116-139 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC06]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC06]] | ||
|87-98 | |style="background-color:#F7F7F7"|87-98 | ||
|87-98 | |style="background-color:#F7F7F7"|87-98 | ||
|140-156 | |style="background-color:#F7F7F7"|140-156 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC07]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC07]] | ||
|99-115 | |style="background-color:#F7F7F7"|99-115 | ||
|99-115 | |style="background-color:#F7F7F7"|99-115 | ||
|157-181 | |style="background-color:#F7F7F7"|157-181 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC08]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC08]] | ||
|116-129 | |style="background-color:#F7F7F7"|116-129 | ||
|116-129 | |style="background-color:#F7F7F7"|116-129 | ||
|182-202 | |style="background-color:#F7F7F7"|182-202 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC09]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC09]] | ||
|130-144 | |style="background-color:#F7F7F7"|130-144 | ||
|130-144 | |style="background-color:#F7F7F7"|130-144 | ||
|203-225 | |style="background-color:#F7F7F7"|203-225 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC10]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC10]] | ||
|145-158 | |style="background-color:#F7F7F7"|145-158 | ||
|145-158 | |style="background-color:#F7F7F7"|145-158 | ||
|226-245 | |style="background-color:#F7F7F7"|226-245 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC11]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC11]] | ||
|159-171 | |style="background-color:#F7F7F7"|159-171 | ||
|159-171 | |style="background-color:#F7F7F7"|159-171 | ||
|246-265 | |style="background-color:#F7F7F7"|246-265 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC12]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC12]] | ||
|172-184 | |style="background-color:#F7F7F7"|172-184 | ||
|172-184 | |style="background-color:#F7F7F7"|172-184 | ||
|266-284 | |style="background-color:#F7F7F7"|266-284 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC13]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC13]] | ||
|185-198 | |style="background-color:#F7F7F7"|185-198 | ||
|185-198 | |style="background-color:#F7F7F7"|185-198 | ||
|285-305 | |style="background-color:#F7F7F7"|285-305 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC14]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC14]] | ||
|199-214 | |style="background-color:#F7F7F7"|199-214 | ||
|199-214 | |style="background-color:#F7F7F7"|199-214 | ||
|306-329 | |style="background-color:#F7F7F7"|306-329 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC15]] | |style="background-color:#D1DDEA"|[[AFFC15]] | ||
|215-225 | |style="background-color:#F7F7F7"|215-225 | ||
|215-225 | |style="background-color:#F7F7F7"|215-225 | ||
|330-345 | |style="background-color:#F7F7F7"|330-345 | ||
| | | | ||
| | | |
Versione delle 11:43, 6 nov 2013
Paginazione di AGOT • Paginazione di ACOK • Paginazione di ASOS • Paginazione di AFFC • Paginazione di ADWD
Edizioni italiane
Capitolo | Il dominio della regina (2006) File:IDDR Omnibus.png ISBN 978-88-04-52060-3 |
Il dominio della regina (2007) File:IDDR Oscar.png ISBN 978-88-04-57235-0 |
Il banchetto dei corvi (2010) File:IBDC Urania.png |
||
---|---|---|---|---|---|
AFFC00 | 9-25 | 9-25 | 7-23 | ||
AFFC01 | 26-41 | 26-41 | 24-39 | ||
AFFC02 | 42-60 | 42-60 | 40-58 | ||
AFFC03 | 61-73 | 61-73 | 59-71 | ||
AFFC04 | 74-91 | 74-91 | 72-89 | ||
AFFC05 | 92-110 | 92-110 | 90-108 | ||
AFFC06 | 111-124 | 111-124 | 109-122 | ||
AFFC07 | 125-145 | 125-145 | 123-143 | ||
AFFC08 | 146-163 | 146-163 | 144-161 | ||
AFFC09 | 164-181 | 164-181 | 162-179 | ||
AFFC10 | 182-198 | 182-198 | 180-196 | ||
AFFC11 | 199-214 | 199-214 | 197-212 | ||
AFFC12 | 215-230 | 215-230 | 213-228 | ||
AFFC13 | 231-246 | 231-246 | 229-244 | ||
AFFC14 | 247-265 | 247-265 | 245-263 | ||
AFFC15 | 266-278 | 266-278 | 264-276 | ||
AFFC16 | 279-291 | 279-291 | 277-289 | ||
AFFC17 | 292-310 | 292-310 | 290-308 | ||
AFFC18 | 311-324 | 311-324 | 309-322 | ||
AFFC19 | 325-339 | 325-339 | 323-337 | ||
AFFC20 | 340-360 | 340-360 | 338-358 | ||
AFFC21 | 361-375 | 361-375 | 359-373 | ||
AFFC22 | 376-393 | 376-393 | 374-391 | ||
AFFC23 | 394-411 | 394-411 | 392-409 | ||
Capitolo | L'ombra della profezia (2007) File:LODP Omnibus.png ISBN 978-88-04-57257-2 |
L'ombra della profezia (2008) File:LODP Oscar.png ISBN 978-88-04-58323-3 |
|||
AFFC24 | 9-30 | 9-30 | 410-431 | ||
AFFC25 | 31-46 | 31-46 | 432-447 | ||
AFFC26 | 47-61 | 47-61 | 448-462 | ||
AFFC27 | 62-83 | 62-83 | 463-484 | ||
AFFC28 | 84-102 | 84-102 | 485-503 | ||
AFFC29 | 103-123 | 103-123 | 504-524 | ||
AFFC30 | 124-141 | 124-141 | 525-542 | ||
AFFC31 | 142-155 | 142-155 | 543-556 | ||
AFFC32 | 156-172 | 156-172 | 557-573 | ||
AFFC33 | 173-192 | 173-192 | 574-593 | ||
AFFC34 | 193-209 | 193-209 | 594-610 | ||
AFFC35 | 210-220 | 210-220 | 611-621 | ||
AFFC36 | 221-240 | 221-240 | 622-641 | ||
AFFC37 | 241-257 | 241-257 | 642-658 | ||
AFFC38 | 258-272 | 258-272 | 659-673 | ||
AFFC39 | 273-287 | 273-287 | 674-688 | ||
AFFC40 | 288-308 | 288-308 | 689-709 | ||
AFFC41 | 309-334 | 309-334 | 710-735 | ||
AFFC42 | 335-350 | 335-350 | 736-751 | ||
AFFC43 | 351-368 | 351-368 | 752-769 | ||
AFFC44 | 369-384 | 369-384 | 770-785 | ||
AFFC45 | 385-399 | 385-399 | 786-800 |
Prime edizioni straniere
Capitolo | A Feast for Crows (2005) File:AFFC Bantam.png ISBN 978-0-553-80150-7 |
A Feast for Crows (2005) File:AFFC Harper.png ISBN 978-0-00-224743-6 |
Zeit der Krähen (2006) File:ZDK Blanvalet.png ISBN 978-3-442-24350-1 |
Le Chaos (2006) File:LC Pygmalion.png ISBN 978-2-756-40035-8 |
Festín de Cuervos (2007) File:FDC Gigamesh.png ISBN 978-84-96208-99-5 |
---|---|---|---|---|---|
AFFC00 | 1-16 | 1-16 | 11-33 | ||
AFFC01 | 17-29 | 17-29 | 34-53 | ||
AFFC02 | 30-45 | 30-45 | 54-77 | ||
AFFC03 | 46-55 | 46-55 | 78-92 | ||
AFFC04 | 56-70 | 56-70 | 93-115 | ||
AFFC05 | 71-86 | 71-86 | 116-139 | ||
AFFC06 | 87-98 | 87-98 | 140-156 | ||
AFFC07 | 99-115 | 99-115 | 157-181 | ||
AFFC08 | 116-129 | 116-129 | 182-202 | ||
AFFC09 | 130-144 | 130-144 | 203-225 | ||
AFFC10 | 145-158 | 145-158 | 226-245 | ||
AFFC11 | 159-171 | 159-171 | 246-265 | ||
AFFC12 | 172-184 | 172-184 | 266-284 | ||
AFFC13 | 185-198 | 185-198 | 285-305 | ||
AFFC14 | 199-214 | 199-214 | 306-329 | ||
AFFC15 | 215-225 | 215-225 | 330-345 | ||
Capitolo | Les sables de Dorne (2006) File:LSDD Pygmalion.png ISBN 978-2-756-40069-3 |
||||
AFFC16 | 226-237 | 226-237 | 346-362 | ||
AFFC17 | 238-254 | 238-254 | 363-387 | ||
AFFC18 | 255-266 | 255-266 | 388-405 | ||
AFFC19 | 267-279 | 267-279 | 406-424 | ||
AFFC20 | 280-297 | 280-297 | 425-451 | ||
AFFC21 | 298-311 | 298-311 | 452-471 | ||
AFFC22 | 312-327 | 312-327 | 472-496 | 139-161 | |
Capitolo | Die dunkle Königin (2006) File:DDK Blanvalet.png ISBN 978-3-442-24416-4 |
||||
AFFC23 | 328-343 | 328-343 | 11-34 | ||
AFFC24 | 344-362 | 344-362 | 35-61 | ||
AFFC25 | 363-376 | 363-376 | 62-81 | ||
AFFC26 | 377-390 | 377-390 | 82-101 | ||
AFFC27 | 391-409 | 391-409 | 102-129 | ||
AFFC28 | 410-426 | 410-426 | 130-154 | ||
AFFC29 | 427-444 | 427-444 | 155-180 | ||
AFFC30 | 445-459 | 445-459 | 181-203 | ||
AFFC31 | 460-472 | 460-472 | 204-222 | ||
AFFC32 | 473-486 | 473-484 | 223-242 | ||
AFFC33 | 487-503 | 487-503 | 243-267 | ||
AFFC34 | 504-518 | 504-518 | 268-289 | ||
AFFC35 | 519-528 | 519-528 | 290-303 | ||
AFFC36 | 529-545 | 529-545 | 304-328 | ||
AFFC37 | 546-560 | 546-560 | 329-350 | ||
AFFC38 | 561-573 | 561-573 | 351-370 | ||
AFFC39 | 574-586 | 574-586 | 371-389 | ||
AFFC40 | 587-604 | 587-604 | 390-416 | ||
AFFC41 | 605-627 | 605-627 | 417-450 | ||
AFFC42 | 628-641 | 628-641 | 451-470 | ||
AFFC43 | 642-657 | 642-657 | 471-493 | ||
AFFC44 | 658-671 | 658-671 | 494-513 | ||
AFFC45 | 672-684 | 672-684 | 514-532 |