Martyn Cassel: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 23: | Riga 23: | ||
<table style="border-collapse:collapse;"> | <table style="border-collapse:collapse;"> | ||
{{Genealogia | {{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = H | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = H | Arg8 = A | Arg9 = C | Nome2 = ??? | Nome4 = ??? | Nome6 = ??? | Nome8 = ???}} | ||
| Quantità = 9 | {{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = E | Arg2 = C | Arg3 = I | Arg4 = E | Arg5 = E | Arg6 = C | Arg7 = I | Arg8 = E | Arg9 = C}} | ||
| Arg1 = C | {{Genealogia | Quantità = 11 | Arg1 = E | Arg2 = B | Arg3 = A | Arg4 = G | Arg5 = O | Arg6 = H | Arg7 = O | Arg8 = G | Arg9 = A | Arg10 = E | Arg11 = B | Nome3 = ??? | Nome9 = ???}} | ||
| Arg2 = A | {{Genealogia | Quantità = 11 | Arg1 = E | Arg2 = E | Arg3 = D | Arg4 = R | Arg5 = L | Arg6 = L | Arg7 = L | Arg8 = L | Arg9 = M | Arg10 = E | Arg11 = C}} | ||
| Arg3 = H | {{Genealogia | Quantità = 11 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = H | Arg6 = A | Arg7 = C | Arg8 = A | Arg9 = E | Arg10 = C | Arg11 = B | Nome4 = ??? | Nome6 = [[Martyn Cassel]] | Nome8 = [[Rodrik Cassel]]}} | ||
| Arg4 = A | {{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = E | Arg2 = D | Arg3 = C | Arg4 = B | Arg5 = I | Arg6 = E | Arg7 = E | Arg8 = E | Arg9 = B}} | ||
| Arg5 = C | {{Genealogia | Quantità = 7 | Arg1 = E | Arg2 = D | Arg3 = A | Arg4 = E | Arg5 = E | Arg6 = D | Arg7 = C | Nome3 = [[Jory Cassel]]}} | ||
| Arg6 = A | |||
| Arg7 = H | |||
| Arg8 = A | |||
| Arg9 = C | |||
| Nome2 = ??? | |||
| Nome4 = ??? | |||
| Nome6 = ??? | |||
| Nome8 = ???}} | |||
{{Genealogia | |||
| Quantità = 9 | |||
| Arg1 = E | |||
| Arg2 = C | |||
| Arg3 = I | |||
| Arg4 = E | |||
| Arg5 = E | |||
| Arg6 = C | |||
| Arg7 = I | |||
| Arg8 = E | |||
| Arg9 = C}} | |||
{{Genealogia | |||
| Quantità = 11 | |||
| Arg1 = E | |||
| Arg2 = B | |||
| Arg3 = A | |||
| Arg4 = G | |||
| Arg5 = O | |||
| Arg6 = H | |||
| Arg7 = O | |||
| Arg8 = G | |||
| Arg9 = A | |||
| Arg10 = E | |||
| Arg11 = B | |||
| Nome3 = ??? | |||
| Nome9 = ???}} | |||
{{Genealogia | |||
| Quantità = 11 | |||
| Arg1 = E | |||
| Arg2 = E | |||
| Arg3 = D | |||
| Arg4 = R | |||
| Arg5 = L | |||
| Arg6 = L | |||
| Arg7 = L | |||
| Arg8 = L | |||
| Arg9 = M | |||
| Arg10 = E | |||
| Arg11 = C}} | |||
{{Genealogia | |||
| Quantità = 11 | |||
| Arg1 = D | |||
| Arg2 = C | |||
| Arg3 = B | |||
| Arg4 = A | |||
| Arg5 = H | |||
| Arg6 = A | |||
| Arg7 = C | |||
| Arg8 = A | |||
| Arg9 = E | |||
| Arg10 = C | |||
| Arg11 = B | |||
| Nome4 = ??? | |||
| Nome6 = [[Martyn Cassel]] | |||
| Nome8 = [[Rodrik Cassel]]}} | |||
{{Genealogia | |||
| Quantità = 9 | |||
| Arg1 = E | |||
| Arg2 = D | |||
| Arg3 = C | |||
| Arg4 = B | |||
| Arg5 = I | |||
| Arg6 = E | |||
| Arg7 = E | |||
| Arg8 = E | |||
| Arg9 = B}} | |||
{{Genealogia | |||
| Quantità = 7 | |||
| Arg1 = E | |||
| Arg2 = D | |||
| Arg3 = A | |||
| Arg4 = E | |||
| Arg5 = E | |||
| Arg6 = D | |||
| Arg7 = C | |||
| Nome3 = [[Jory Cassel]]}} | |||
</table> | </table> | ||
Riga 122: | Riga 38: | ||
{{Portale | Argomento1 = Personaggi}} | {{Portale | Argomento1 = Personaggi}} | ||
<noinclude> | <noinclude>[[Categoria:MP]] [[Categoria:Nobile Casa Cassel]] [[Categoria:Nord]] [[Categoria:Personaggi]]</noinclude> | ||
[[en:Martyn_Cassel]] | [[en:Martyn_Cassel]] | ||
[[fr:Martyn_Cassel]] | [[fr:Martyn_Cassel]] |
Versione delle 18:39, 9 nov 2013
Martyn Cassel | |
Dati personali | |
Morte | 283 |
Casata | Nobile Casa Cassel |
Martyn Cassel è il padre di Jory Cassel, nonché uno dei compagni di Eddard Stark alla Torre della Gioia.[1]
Descrizione psicologica
Viene ricordato da Ned come un uomo orgoglioso.[1]
Resoconto biografico
Durante la Ribellione di Robert, Martyn affronta tre cavalieri della Guardia Reale al fianco del suo lord Eddard Stark e di altri cinque compagni. Lo scontro si svolge presso la Torre della Gioia, dove in quel momento si trovava Lyanna Stark. Allo scontro sopravvivono solo Eddard Stark e Howland Reed.[1]
Il corpo di Martyn viene seppellito alla Torre della Gioia, dove Eddard ed Howland usano le pietre insanguinate della torre per erigere un tumulo per lui e gli altri sette caduti.[1]
Per questo motivo, non è poi possibile seppellire suo figlio Jory insieme a lui.[1]
Famiglia e genealogia
??? | ??? | ??? | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? | Martyn Cassel | Rodrik Cassel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jory Cassel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note