Paginazione dei libri (AGOT): differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 234: | Riga 234: | ||
<tr style="background-color:#F7F7F7"> | <tr style="background-color:#F7F7F7"> | ||
<td style="background-color:#D1DDEA">[[AGOT63]]</td><td>311-318</td><td>580-586</td><td></td><td>361-371</td><td>304-311</td><td></td><td>489-494</td> | <td style="background-color:#D1DDEA">[[AGOT63]]</td><td>311-318</td><td>580-586</td><td></td><td>361-371</td><td>304-311</td><td></td><td>489-494</td> | ||
</tr>tr style="background-color:#F7F7F7"> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#F7F7F7"> | |||
<td style="background-color:#D1DDEA">[[AGOT64]]</td><td>319-332</td><td>587-598</td><td></td><td>372-390</td><td>312-325</td><td></td><td>495-504</td> | <td style="background-color:#D1DDEA">[[AGOT64]]</td><td>319-332</td><td>587-598</td><td></td><td>372-390</td><td>312-325</td><td></td><td>495-504</td> | ||
</tr> | </tr> |
Versione delle 13:19, 10 lug 2020
Paginazione di A Game of of Thrones • Paginazione di A Clash of Kings • Paginazione di A Storm of Swords • Paginazione di A Feast for Crows • Paginazione di A Dance with Dragons
Paese | IT | US | GB | DE | FR | ES | BR |
Libro | Il Trono di Spade (1999) 978-88-04-46924-7 |
A Game of Thrones (1996) 978-0-553-10354-0 |
A Game of Thrones (1996) 978-0-00-224584-5 |
Die Herren von Winterfell (1997) 978-3-442-24729-5 |
Le Trône de Fer (1998) 978-2-290-30286-6 |
Juego de tronos (2002) 978-84-96208-42-1 |
A Guerra dos Tronos (2010) 978-85-6293-652-4 |
AGOT00 | 7-18 | 1-10 | 5-17 | 9-20 | 7-14 | ||
AGOT01 | 19-27 | 11-17 | 19-29 | 21-29 | 15-20 | ||
AGOT02 | 28-33 | 18-22 | 30-36 | 30-35 | 21-24 | ||
AGOT03 | 34-46 | 23-32 | 37-50 | 36-46 | 25-32 | ||
AGOT04 | 47-57 | 33-40 | 51-63 | 47-56 | 33-39 | ||
AGOT05 | 58-67 | 41-48 | 64-75 | 57-64 | 40-45 | ||
AGOT06 | 68-78 | 49-56 | 76-87 | 65-73 | 46-52 | ||
AGOT07 | 79-87 | 57-63 | 88-97 | 74-80 | 53-58 | ||
AGOT08 | 88-98 | 64-71 | 98-110 | 81-89 | 59-65 | ||
AGOT09 | 99-105 | 72-76 | 111-118 | 90-95 | 66-70 | ||
AGOT10 | 106-112 | 77-81 | 119-126 | 96-101 | 71-75 | ||
AGOT11 | 113-124 | 82-90 | 127-139 | 102-111 | 76-82 | ||
AGOT12 | 125-134 | 91-98 | 140-151 | 112-120 | 83-88 | ||
AGOT13 | 135-145 | 99-106 | 152-163 | 121-129 | 89-95 | ||
AGOT14 | 146-157 | 107-115 | 164-177 | 130-139 | 96-103 | ||
AGOT15 | 158-173 | 116-127 | 178-194 | 140-153 | 104-113 | ||
AGOT16 | 174-181 | 128-133 | 195-203 | 154-160 | 114-118 | ||
AGOT17 | 182-187 | 134-137 | 204-209 | 161-165 | 119-122 | ||
AGOT18 | 188-200 | 138-147 | 210-223 | 166-176 | 123-130 | ||
AGOT19 | 201-215 | 148-159 | 224-241 | 177-189 | 131-139 | ||
AGOT20 | 216-229 | 160-170 | 242-258 | 190-201 | 140-148 | ||
AGOT21 | 230-242 | 171-180 | 259-273 | 202-212 | 149-156 | ||
AGOT22 | 243-253 | 181-189 | 274-286 | 213-222 | 157-163 | ||
AGOT23 | 254-265 | 190-199 | 287-300 | 223-233 | 164-171 | ||
AGOT24 | 266-278 | 200-209 | 301-316 | 234-245 | 172-179 | ||
AGOT25 | 279-287 | 210-217 | 317-327 | 246-254 | 180-185 | ||
AGOT26 | 288-301 | 218-226 | 328-344 | 255-267 | 186-194 | ||
AGOT27 | 302-313 | 227-237 | 345-358 | 268-278 | 195-202 | ||
AGOT28 | 314-324 | 238-245 | 359-370 | 279-288 | 203-209 | ||
AGOT29 | 325-336 | 246-255 | 371-385 | 289-300 | 210-217 | ||
AGOT30 | 337-346 | 256-273 | 386-409 | 301-319 | 218-230 | ||
AGOT31 | 357-371 | 274-283 | 410-428 | 320-333 | 231-240 | ||
AGOT32 | 372-384 | 284-293 | 429-444 | 334-345 | 241-249 | ||
AGOT33 | 385-393 | 294-300 | 445-455 | 346-353 | 250-255 | ||
AGOT34 | 394-412 | 301-316 | 456-479 | 354-372 | 256-268 | ||
AGOT35 | 413-419 | 317-320 | 480-488 | 373-379 | 269-273 | ||
Il grande inverno (2000) 978-88-04-47802-7 |
Le donjon rouge (1999) 978-2-857-04569-4 |
||||||
AGOT36 | 7-17 | 321-331 | 489-501 | 9-18 | 274-280 | ||
AGOT37 | 18-31 | 332-340 | 502-518 | 19-31 | 281-290 | ||
AGOT38 | 32-45 | 341-353 | 519-536 | 32-45 | 291-300 | ||
AGOT39 | 46-52 | 354-359 | 537-545 | 46-52 | 301-305 | ||
Das Erbe von Winterfell (1998) 978-3-442-24730-1 |
|||||||
AGOT40 | 53-66 | 360-370 | 5-22 | 53-65 | 304-314 | ||
AGOT41 | 67-75 | 371-377 | 23-33 | 66-73 | 315-320 | ||
AGOT42 | 76-84 | 378-385 | 34-46 | 74-82 | 321-327 | ||
AGOT43 | 85-94 | 386-393 | 47-59 | 83-92 | 328-334 | ||
AGOT44 | 95-102 | 394-400 | 60-70 | 93-100 | 335-340 | ||
AGOT45 | 103-111 | 401-408 | 71-82 | 101-109 | 341-346 | ||
AGOT46 | 112-123 | 409-418 | 83-98 | 110-121 | 347-354 | ||
AGOT47 | 124-136 | 419-429 | 99-117 | 122-134 | 355-364 | ||
AGOT48 | 137-144 | 430-436 | 118-128 | 135-142 | 365-370 | ||
AGOT49 | 145-150 | 437-442 | 129-137 | 143-148 | 371-375 | ||
AGOT50 | 151-162 | 443-452 | 138-154 | 149-159 | 376-384 | ||
AGOT51 | 163-172 | 453-461 | 155-168 | 160-169 | 385-391 | ||
AGOT52 | 173-188 | 462-474 | 169-190 | 170-184 | 392-402 | ||
AGOT53 | 189-203 | 475-486 | 191-210 | 185-198 | 403-412 | ||
AGOT54 | 204-215 | 487-496 | 211-226 | 199-209 | 413-420 | ||
AGOT55 | 216-227 | 497-506 | 227-242 | 210-220 | 421-428 | ||
AGOT56 | 228-237 | 507-515 | 243-256 | 221-230 | 429-435 | ||
AGOT57 | 238-246 | 516-523 | 257-269 | 231-239 | 436-442 | ||
AGOT58 | 247-255 | 524-531 | 270-282 | 240-248 | 443-449 | ||
AGOT59 | 256-269 | 532-543 | 283-302 | 249-261 | 450-459 | ||
AGOT60 | 270-282 | 544-554 | 303-320 | 262-274 | 460-468 | ||
AGOT61 | 283-292 | 555-563 | 321-334 | 275-284 | 469-475 | ||
AGOT62 | 293-310 | 564-579 | 335-360 | 285-303 | 476-488 | ||
AGOT63 | 311-318 | 580-586 | 361-371 | 304-311 | 489-494 | ||
AGOT64 | 319-332 | 587-598 | 372-390 | 312-325 | 495-504 | ||
AGOT65 | 333-345 | 599-609 | 391-408 | 326-338 | 505-513 | ||
AGOT66 | 346-356 | 610-619 | 409-424 | 339-349 | 514-521 | ||
AGOT67 | 357-366 | 620-627 | 425-437 | 350-359 | 522-528 | ||
AGOT68 | 367-377 | 628-636 | 438-452 | 360-370 | 529-536 | ||
AGOT69 | 378-386 | 637-644 | 453-465 | 371-379 | 537-543 | ||
AGOT70 | 387-399 | 645-655 | 466-483 | 380-391 | 544-552 | ||
AGOT71 | 400-411 | 656-666 | 484-501 | 392-403 | 553-561 | ||
AGOT72 | 412-420 | 667-675 | 502-514 | 404-412 | 562-570 |