Paginazione dei libri (ASOS): differenze tra le versioni

Da La Barriera Wiki.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 334: Riga 334:
|style="background-color:#F7F7F7"|9-22
|style="background-color:#F7F7F7"|9-22
|style="background-color:#F7F7F7"|613-625
|style="background-color:#F7F7F7"|613-625
|
|style="background-color:#F7F7F7"|614-626
|-
|-
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS44]]
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS44]]
Riga 341: Riga 341:
|style="background-color:#F7F7F7"|23-40
|style="background-color:#F7F7F7"|23-40
|style="background-color:#F7F7F7"|626-642
|style="background-color:#F7F7F7"|626-642
|
|style="background-color:#F7F7F7"|627-643
|-
|-
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS45]]
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS45]]
Riga 348: Riga 348:
|style="background-color:#F7F7F7"|41-58
|style="background-color:#F7F7F7"|41-58
|style="background-color:#F7F7F7"|643-659
|style="background-color:#F7F7F7"|643-659
|
|style="background-color:#F7F7F7"|644-660
|-
|-
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS46]]
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS46]]
Riga 355: Riga 355:
|style="background-color:#F7F7F7"|59-70
|style="background-color:#F7F7F7"|59-70
|style="background-color:#F7F7F7"|660-671
|style="background-color:#F7F7F7"|660-671
|
|style="background-color:#F7F7F7"|661-672
|-
|-
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS47]]
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS47]]
Riga 362: Riga 362:
|style="background-color:#F7F7F7"|71-82
|style="background-color:#F7F7F7"|71-82
|style="background-color:#F7F7F7"|672-682
|style="background-color:#F7F7F7"|672-682
|
|style="background-color:#F7F7F7"|673-683
|-
|-
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS48]]
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS48]]
Riga 369: Riga 369:
|style="background-color:#F7F7F7"|83-93
|style="background-color:#F7F7F7"|83-93
|style="background-color:#F7F7F7"|683-693
|style="background-color:#F7F7F7"|683-693
|style="background-color:#F7F7F7"|684-694
|
|
|-
|-
Riga 376: Riga 377:
|style="background-color:#F7F7F7"|94-110
|style="background-color:#F7F7F7"|94-110
|style="background-color:#F7F7F7"|694-709
|style="background-color:#F7F7F7"|694-709
|style="background-color:#F7F7F7"|695-710
|
|
|-
|-
Riga 383: Riga 385:
|style="background-color:#F7F7F7"|111-117
|style="background-color:#F7F7F7"|111-117
|style="background-color:#F7F7F7"|710-716
|style="background-color:#F7F7F7"|710-716
|
|style="background-color:#F7F7F7"|711-717
|-
|-
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS51]]
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS51]]
Riga 390: Riga 392:
|style="background-color:#F7F7F7"|118-130
|style="background-color:#F7F7F7"|118-130
|style="background-color:#F7F7F7"|717-729
|style="background-color:#F7F7F7"|717-729
|
|style="background-color:#F7F7F7"|718-730
|-
|-
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS52]]
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS52]]
Riga 397: Riga 399:
|style="background-color:#F7F7F7"|131-135
|style="background-color:#F7F7F7"|131-135
|style="background-color:#F7F7F7"|730-734
|style="background-color:#F7F7F7"|730-734
|
|style="background-color:#F7F7F7"|731-735
|-
|-
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS53]]
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS53]]
Riga 404: Riga 406:
|style="background-color:#F7F7F7"|136-146
|style="background-color:#F7F7F7"|136-146
|style="background-color:#F7F7F7"|735-745
|style="background-color:#F7F7F7"|735-745
|
|style="background-color:#F7F7F7"|736-746
|-
|-
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS54]]
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS54]]
Riga 411: Riga 413:
|style="background-color:#F7F7F7"|147-163
|style="background-color:#F7F7F7"|147-163
|style="background-color:#F7F7F7"|746-762
|style="background-color:#F7F7F7"|746-762
|
|style="background-color:#F7F7F7"|747-762
|-
|-
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS55]]
|style="background-color:#D1DDEA"|[[ASOS55]]
Riga 418: Riga 420:
|style="background-color:#F7F7F7"|164-180
|style="background-color:#F7F7F7"|164-180
|style="background-color:#F7F7F7"|763-778
|style="background-color:#F7F7F7"|763-778
|
|style="background-color:#F7F7F7"|763-779
|-
|-
!style="width:10%; background-color:#D1DDEA"|Capitolo
!style="width:10%; background-color:#D1DDEA"|Capitolo

Versione delle 10:43, 2 dic 2013

Paginazione di AGOTPaginazione di ACOKPaginazione di ASOSPaginazione di AFFCPaginazione di ADWD


Edizioni italiane

Capitolo Tempesta di spade (2002)
File:TDS Omnibus.png
ISBN 978-88-04-50359-0
Tempesta di spade (2003)
File:TDS Oscar.png
ISBN 978-88-04-51965-2
Tempesta di spade (parte prima) (2009)
File:TDS1 Urania.png
Tempesta di spade - I fiumi della guerra - Il portale delle tenebre (2013)
File:TDS-IFDG-IPDT serie.png
ISBN 978-88-04-62833-0
Il Trono di Spade vol. 3 (2013)
File:ITDS2 special
ISBN 978-88-04-63330-3
ASOS00 11-29 11-29 9-27 11-28 11-28
ASOS01 30-45 30-45 28-43 29-43 29-43
ASOS02 46-56 46-56 44-54 44-53 44-53
ASOS03 57-67 57-67 55-65 54-63 54-63
ASOS04 68-82 68-82 66-80 64-78 64-78
ASOS05 83-91 83-91 81-89 79-87 79-87
ASOS06 92-108 92-108 90-106 88-103 88-103
ASOS07 109-123 109-123 107-121 104-117 104-117
ASOS08 124-143 124-143 122-139 118-134 118-134
ASOS09 142-153 142-153 140-151 135-145 135-145
ASOS10 154-167 154-167 152-165 146-158 146-158
ASOS11 168-183 168-183 166-181 159-173 159-173
ASOS12 184-196 184-196 182-194 174-186 174-186
ASOS13 197-212 197-212 195-210 187-201 187-201
ASOS14 213-227 213-227 211-225 202-215 202-215
ASOS15 228-247 228-247 226-245 216-234 216-234
ASOS16 248-254 248-254 246-252 235-241 235-241
ASOS17 255-264 255-264 253-262 242-251 242-251
ASOS18 265-284 265-284 263-282 252-270 252-270
ASOS19 285-305 285-305 283-303 271-290 271-290
ASOS20 306-318 306-318 304-316 291-302 291-302
ASOS21 319-332 319-332 317-330 303-316 303-316
ASOS22 333-346 333-346 331-344 317-329 317-329
ASOS23 347-368 347-368 345-366 330-350 330-350
ASOS24 369-382 369-382 367-380 351-363 351-363
ASOS25 383-393 383-393 381-391 364-374 364-374
ASOS26 394-406 394-406 392-404 375-387 375-387
ASOS27 407-422 407-422 405-420 388-402 388-402
Capitolo I fiumi della guerra (2002)
File:IFDG Omnibus.png
ISBN 978-88-04-50952-3
I fiumi della guerra (2003)
File:IFDG Oscar.png
ISBN 978-88-04-46332-0
ASOS28 9-22 9-22 421-434 403-415 403-415
ASOS29 23-33 23-33 435-445 416-425 416-425
ASOS30 34-41 34-41 446-453 426-433 426-433
ASOS31 42-54 42-54 454-466 434-445 434-445
ASOS32 55-71 55-71 467-483 446-462 446-462
ASOS33 72-92 72-92 484-504 463-482 463-482
ASOS34 93-106 93-106 505-518 483-496 483-496
ASOS35 107-122 107-122 519-534 497-511 497-511
ASOS36 123-138 123-138 535-550 512-526 512-526
ASOS37 139-153 139-153 551-565 527-540 527-540
ASOS38 154-167 154-167 566-579 541-553 541-553
ASOS39 168-183 168-183 580-595 554-568 554-568
ASOS40 184-194 184-194 596-606 569-578 569-578
ASOS41 195-210 195-210 607-622 579-593 579-593
ASOS42 211-231 211-231 623-643 594-612 594-613
Capitolo Tempesta di spade (parte seconda) (2009)
File:TDS2 Urania.png
ASOS43 232-245 232-245 9-22 613-625 614-626
ASOS44 246-263 246-263 23-40 626-642 627-643
ASOS45 264-281 264-281 41-58 643-659 644-660
ASOS46 282-283 282-283 59-70 660-671 661-672
ASOS47 294-305 294-305 71-82 672-682 673-683
ASOS48 306-316 306-316 83-93 683-693 684-694
ASOS49 317-333 317-333 94-110 694-709 695-710
ASOS50 334-340 334-340 111-117 710-716 711-717
ASOS51 341-354 341-354 118-130 717-729 718-730
ASOS52 354-358 354-358 131-135 730-734 731-735
ASOS53 359-369 359-369 136-146 735-745 736-746
ASOS54 370-386 370-386 147-163 746-762 747-762
ASOS55 387-403 387-403 164-180 763-778 763-779
Capitolo Il portale delle tenebre (2003)
File:IPDT Omnibus.png
ISBN 978-88-04-51196-0
Il portale delle tenebre (2004)
File:IPDT Oscar.png
ISBN 978-88-04-52931-6
ASOS56 9-28 9-28 181-200 779-797
ASOS57 29-48 29-48 201-220 798-816
ASOS58 49-54 49-54 221-226 817-822
ASOS59 55-64 55-64 227-236 823-832
ASOS60 65-89 65-89 237-261 833-856
ASOS61 90-100 90-100 262-272 857-866
ASOS62 101-116 101-116 273-288 867-881
ASOS63 117-127 117-127 289-299 882-892
ASOS64 128-143 128-143 300-315 893-907
ASOS65 144-154 144-154 316-326 908-918
ASOS66 155-174 155-174 327-346 919-937
ASOS67 175-189 175-189 347-361 938-951
ASOS68 190-209 190-209 362-381 952-970
ASOS69 210-223 210-223 382-395 971-984
ASOS70 224-241 224-241 396-413 985-1002
ASOS71 242-261 242-261 414-433 1003-1022
ASOS72 262-277 262-277 434-449 1023-1037
ASOS73 278-294 278-294 450-466 1038-1053
ASOS74 295-310 295-310 467-482 1054-1068
ASOS75 311-322 311-322 483-494 1069-1079
ASOS76 323-331 323-331 495-503 1080-1088
ASOS77 332-344 332-344 504-516 1089-1100
ASOS78 345-357 345-357 517-529 1101-1113
ASOS79 358-369 358-369 530-541 1114-1124
ASOS80 370-388 370-388 542-560 1125-1144
ASOS81 389-402 389-402 561-574 1145-1158


Prime edizioni straniere

Capitolo A Storm of Swords (2000)
File:ASOS Bantam.png
ISBN 978-0-553-10663-3
A Storm of Swords (2000)
File:ASOS Harper.png
ISBN 978-0-00-224586-9
Sturm der Schwerter (2001)
File:SDS Blanvalet.png
ISBN 978-3-442-24733-2
Les Brigands (2001)
File:LB Pygmalion.png
ISBN 978-2-857-04723-0
Tormenta de espadas (2005)
File:TDE Gigamesh.png
ISBN 978-84-96208-08-7
ASOS00 1-14 1-14 11-31 13-31
ASOS01 15-26 15-26 32-49 32-47
ASOS02 27-34 27-34 50-61 48-58
ASOS03 35-42 35-42 62-73 59-69
ASOS04 43-53 43-53 74-90 70-84
ASOS05 54-60 54-60 91-100 85-93
ASOS06 61-73 61-73 101-119 94-110
ASOS07 74-85 74-85 120-136 111-125
ASOS08 86-99 96-99 137-157 126-146
ASOS09 100-108 100-108 158-171 147-157
ASOS10 109-119 109-119 172-187 158-172
ASOS11 120-131 120-131 188-205 173-188
ASOS12 132-141 132-141 206-220 189-202
ASOS13 142-154 142-154 221-238 203-219
ASOS14 155-165 155-165 239-255 220-245
ASOS15 166-180 166-180 256-277 246-255
ASOS16 181-186 181-186 278-285 256-263
ASOS17 187-194 187-194 286-296 264-273
ASOS18 195-208 195-208 297-318 274-294
ASOS19 209-224 209-224 319-342 295-315
ASOS20 225-234 225-234 343-356 316-328
Capitolo L'épée de feu (2002)
File:LEDF Pygmalion.png
ISBN 978-2-857-04750-6
ASOS21 235-245 235-245 357-372 13-26
ASOS22 246-256 246-256 373-388 27-41
ASOS23 257-273 257-273 389-413 42-64
ASOS24 274-284 274-284 414-429 65-79
ASOS25 285-293 285-293 430-442 80-91
ASOS26 294-303 294-303 443-456 92-105
ASOS27 304-315 304-315 457-474 106-122
ASOS28 316-326 316-326 475-490 123-137
ASOS29 327-335 327-335 491-503 138-149
ASOS30 336-341 336-341 504-512 150-158
ASOS31 342-351 342-351 513-526 159-171
ASOS32 352-364 352-364 527-545 172-189
ASOS33 365-380 365-380 546-569 190-212
ASOS34 381-391 381-391 570-586 213-227
ASOS35 392-403 392-403 587-603 228-243
ASOS36 404-415 404-415 604-622 244-460
ASOS37 416-427 416-427 623-640 261-276
ASOS38 428-438 428-438 641-656 277-291
Capitolo Die Königin der Drachen (2002)
File:DKDD Blanvalet.png
ISBN 978-3-442-24734-9
ASOS39 439-451 439-452 9-28 292-308
ASOS40 452-460 452-460 29-41 309-320
Capitolo Les Noces pourpres (2002)
File:LNP Pygmalion.png
ISBN 978-2-857-04776-6
ASOS41 461-472 461-472 42-60 11-27
ASOS42 473-488 473-488 61-85 28-49
ASOS43 489-499 489-499 86-102 50-64
ASOS44 500-513 500-513 103-123 65-83
ASOS45 514-527 514-527 124-144 84-103
ASOS46 528-536 528-536 145-158 104-116
ASOS47 537-545 537-545 159-172 117-129
ASOS48 546-554 546-554 173-185 130-141
ASOS49 555-567 555-567 186-206 142-164
ASOS50 568-573 568-573 207-214 165-169
ASOS51 574-583 574-583 215-229 170-184
ASOS52 584-587 584-587 230-235 185-190
ASOS53 588-596 588-596 236-249 191-203
ASOS54 597-609 597-609 250-269 204-222
ASOS55 610-623 610-623 270-290 223-242
ASOS56 624-638 624-638 291-314 243-265
ASOS57 639-653 639-653 315-338 266-287
ASOS58 654-658 654-658 339-345 288-294
ASOS59 659-666 659-666 346-357 295-305
ASOS60 667-684 667-684 358-385 306-331
ASOS61 685-692 685-692 386-397 332-343
Capitolo La loi du régicide (2003)
File:LLDR Pygmalion.png
ISBN 978-2-857-04798-8
ASOS62 693-704 693-704 398-416 13-29
ASOS63 705-713 705-713 417-429 30-41
ASOS64 714-725 714-725 430-447 42-59
ASOS65 726-734 726-734 448-460 60-72
ASOS66 735-749 735-749 461-483 73-94
ASOS67 750-761 750-761 484-501 95-111
ASOS68 762-777 762-777 502-525 112-134
ASOS69 778-788 778-788 526-542 135-149
ASOS70 789-802 789-802 543-563 150-168
ASOS71 803-817 803-817 564-587 169-190
ASOS72 818-829 818-829 588-606 191-207
ASOS73 830-842 830-842 607-626 208-226
ASOS74 843-854 843-854 627-645 227-243
ASOS75 855-863 855-863 646-659 244-256
ASOS76 864-870 864-870 660-670 257-266
ASOS77 871-880 871-880 671-685 267-279
ASOS78 881-890 881-890 686-701 280-293
ASOS79 891-899 891-899 702-714 294-305
ASOS80 900-914 900-914 715-736 306-326
ASOS81 915-924 915- 737-752 327-342