Yohn Royce: differenze tra le versioni
(Creata pagina con "{{Personaggio | Nome = Yohn | Cognome = Royce | Casata = Nobile Casa Royce | Soprannomi = Yohn di Bronzo | Apparizioni = [[A Game of Thrones]...") |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 8: | Riga 8: | ||
}} | }} | ||
[[Yohn Royce|Lord Yohn Royce]] è il capo della [[Nobile Casa Royce (Runestone)|Nobile Casa Royce]] ed uno dei principali lord della [[Valle di Arryn]]. | |||
[[Yohn Royce|Lord Yohn Royce]] è il capo della [[Nobile Casa Royce (Runestone)| | |||
Riga 19: | Riga 18: | ||
== Resoconto biografico == | == Resoconto biografico == | ||
Nell'[[281|anno della falsa primavera]] | Nell'[[281|anno della falsa primavera]] Lord Yohn partecipa al [[Torneo di Harrenhal]], nel corso del quale viene disarcionato dal [[Rhaegar Targaryen|Principe Rhaegar]].<ref name="AGOT58">[[AGOT58]]</ref> | ||
Nel [[296]] circa si reca in visita a [[Grande Inverno]].<ref name="AGOT29" /> | Nel [[296]] circa si reca in visita a [[Grande Inverno]].<ref name="AGOT29" /> | ||
Nel [[298]] partecipa al [[Torneo del Primo Cavaliere]].<ref name="AGOT29" /> Successivamente resta ad [[Approdo del Re]], dove frequenta il gruppo di nobili che si raccolgono attorno a [[Renly Baratheon| | Nel [[298]] partecipa al [[Torneo del Primo Cavaliere]].<ref name="AGOT29" /> Successivamente resta ad [[Approdo del Re]], dove frequenta il gruppo di nobili che si raccolgono attorno a [[Renly Baratheon|Lord Renly]].<ref name="AGOT47">[[AGOT47]]</ref> Qualche tempo si reca a caccia nel [[Bosco del Re]] insieme a [[Re dei Sette Regni|Re]] [[Robert Baratheon]] ed altri,<ref name="AGOT43">[[AGOT43]]</ref> tornando alla [[Fortezza Rossa]] dopo che [[Re dei Sette Regni|Re]] [[Robert Baratheon|Robert]] viene gravemente ferito da un cinghiale.<ref name="AGOT47">[[AGOT47]]</ref> | ||
Dopo la morte di [[Re dei Sette Regni| | Dopo la morte di [[Re dei Sette Regni|Re]] [[Robert Baratheon|Robert]], durante la prima corte di giustizia di [[Re dei Sette Regni|Re]] [[Joffrey Baratheon|Joffrey]], è uno dei lord che vengono chiamati a giurare fedeltà al nuovo sovrano con la minaccia di essere considerato un traditore e veder passare alla corona tutti i suoi titoli e le sue terre.<ref name="AGOT57">[[AGOT57]]</ref> | ||
== Famiglia e Genealogia == | == Famiglia e Genealogia == | ||
È cugino di [[Nestor Royce]].<ref name="AGOT34">[[AGOT34]]</ref> | |||
<table style="border-collapse:collapse;"> | <table style="border-collapse:collapse;"> | ||
{{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = H | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = H | Arg8 = A | Arg9 = C | Nome2 = ??? | Nome4 = ??? | Nome6 = ??? | Nome8 = ???}} | {{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = H | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = H | Arg8 = A | Arg9 = C | Nome2 = ??? | Nome4 = ??? | Nome6 = ??? | Nome8 = ???}} | ||
{{Genealogia | Quantità = 8 | Arg1 = E | Arg2 = C | Arg3 = I | Arg4 = F | Arg5 = C | Arg6 = I | Arg7 = E | Arg8 = C}} | {{Genealogia | Quantità = 8 | Arg1 = E | Arg2 = C | Arg3 = I | Arg4 = F | Arg5 = C | Arg6 = I | Arg7 = E | Arg8 = C}} | ||
{{Genealogia | Quantità = 15 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = G | Arg6 = G | {{Genealogia | Quantità = 15 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = G | Arg6 = G | Arg7 = O | Arg8 = H | Arg9 = G | Arg10 = G | Arg11 = O | Arg12 = A | Arg13 = D | Arg14 = C | Arg15 = B | Nome4 = ??? | Nome12 = ???}} | ||
| Arg7 = O | {{Genealogia | Quantità = 5 | Arg1 = F | Arg2 = D | Arg3 = I | Arg4 = F | Arg5 = D}} | ||
| Arg8 = H | {{Genealogia | Quantità = 8 | Arg1 = F | Arg2 = B | Arg3 = A | Arg4 = H | Arg5 = A | Arg6 = D | Arg7 = C | Arg8 = B | Nome3 = [[Yohn Royce]] | Nome5 = ???}} | ||
| Arg9 = G | {{Genealogia | Quantità = 15 | Arg1 = E | Arg2 = B | Arg3 = K | Arg4 = L | Arg5 = L | Arg6 = L | Arg7 = L | Arg8 = M | Arg9 = L | Arg10 = L | Arg11 = N | Arg12 = L | Arg13 = M | Arg14 = E | Arg15 = D}} | ||
| Arg10 = G | {{Genealogia | Quantità = 11 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = C | Arg8 = A | Arg9 = D | Arg10 = C | Arg11 = B | Nome4 = [[Andar Royce]] | Nome6 = [[Robar Royce]] | Nome8 = [[Waymar Royce]]}} | ||
| Arg11 = O | |||
| Arg12 = A | |||
| Arg13 = D | |||
| Arg14 = C | |||
| Arg15 = B | |||
| Nome4 = ??? | |||
| Nome12 = ???}} | |||
{{Genealogia | |||
| Quantità = 5 | |||
| Arg1 = F | |||
| Arg2 = D | |||
| Arg3 = I | |||
| Arg4 = F | |||
| Arg5 = D}} | |||
{{Genealogia | |||
| Quantità = 8 | |||
| Arg1 = F | |||
| Arg2 = B | |||
| Arg3 = A | |||
| Arg4 = H | |||
| Arg5 = A | |||
| Arg6 = D | |||
| Arg7 = C | |||
| Arg8 = B | |||
| Nome3 = [[Yohn Royce]] | |||
| Nome5 = ???}} | |||
{{Genealogia | |||
| Quantità = 15 | |||
| Arg1 = E | |||
| Arg2 = B | |||
| Arg3 = K | |||
| Arg4 = L | |||
| Arg5 = L | |||
| Arg6 = L | |||
| Arg7 = L | |||
| Arg8 = M | |||
| Arg9 = L | |||
| Arg10 = L | |||
| Arg11 = N | |||
| Arg12 = L | |||
| Arg13 = M | |||
| Arg14 = E | |||
| Arg15 = D}} | |||
{{Genealogia | |||
| Quantità = 11 | |||
| Arg1 = D | |||
| Arg2 = C | |||
| Arg3 = B | |||
| Arg4 = A | |||
| Arg5 = C | |||
| Arg6 = A | |||
| Arg7 = C | |||
| Arg8 = A | |||
| Arg9 = D | |||
| Arg10 = C | |||
| Arg11 = B | |||
| Nome4 = [[Andar Royce]] | |||
| Nome6 = [[Robar Royce]] | |||
| Nome8 = [[Waymar Royce]]}} | |||
</table> | </table> | ||
== Note == | == Note == | ||
<references /> | <references /> | ||
{{Portale | Argomento1 = Personaggi}} | {{Portale | Argomento1 = Personaggi}} | ||
<noinclude>[[Categoria:A Game of Thrones]] [[Categoria:Nobile Casa Royce (Runestone)]] [[Categoria:Personaggi]] [[Categoria:Valle di Arryn]] [[Categoria:YP]] </noinclude> | <noinclude>[[Categoria:A Game of Thrones]] [[Categoria:Nobile Casa Royce (Runestone)]] [[Categoria:Personaggi]] [[Categoria:Valle di Arryn]] [[Categoria:YP]] </noinclude> | ||
[[de:Yohn_Rois]] | [[de:Yohn_Rois]] | ||
[[en:Yohn_Royce]] | [[en:Yohn_Royce]] |
Versione delle 08:44, 5 set 2014
Yohn Royce | |
Dati personali | |
Soprannomi | Yohn di Bronzo |
Casata | Nobile Casa Royce |
Apparizioni | |
A Game of Thrones | |
Lord Yohn Royce è il capo della Nobile Casa Royce ed uno dei principali lord della Valle di Arryn.
Descrizione fisica
La sua armatura è di bronzo, antica di migliaia di anni e incisa di rune protettive che dovrebbero salvaguardarlo dalle ferite.[1]
Resoconto biografico
Nell'anno della falsa primavera Lord Yohn partecipa al Torneo di Harrenhal, nel corso del quale viene disarcionato dal Principe Rhaegar.[2]
Nel 296 circa si reca in visita a Grande Inverno.[1]
Nel 298 partecipa al Torneo del Primo Cavaliere.[1] Successivamente resta ad Approdo del Re, dove frequenta il gruppo di nobili che si raccolgono attorno a Lord Renly.[3] Qualche tempo si reca a caccia nel Bosco del Re insieme a Re Robert Baratheon ed altri,[4] tornando alla Fortezza Rossa dopo che Re Robert viene gravemente ferito da un cinghiale.[3]
Dopo la morte di Re Robert, durante la prima corte di giustizia di Re Joffrey, è uno dei lord che vengono chiamati a giurare fedeltà al nuovo sovrano con la minaccia di essere considerato un traditore e veder passare alla corona tutti i suoi titoli e le sue terre.[5]
Famiglia e Genealogia
È cugino di Nestor Royce.[6]
??? | ??? | ??? | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yohn Royce | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andar Royce | Robar Royce | Waymar Royce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note