Aerys Targaryen (Aerys I): differenze tra le versioni

Da La Barriera Wiki.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 25: Riga 25:
{{Genealogia | Quantità = 15 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = G | Arg6 = G | Arg7 = O | Arg8 = H | Arg9 = G | Arg10 = G | Arg11 = O | Arg12 = A | Arg13 = D | Arg14 = C | Arg15 = B | Nome4 = [[Daeron Targaryen (Daeron II)|Daeron II Targaryen]] | Nome12 = [[Myriah Nymeros Martell]]}}
{{Genealogia | Quantità = 15 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = G | Arg6 = G | Arg7 = O | Arg8 = H | Arg9 = G | Arg10 = G | Arg11 = O | Arg12 = A | Arg13 = D | Arg14 = C | Arg15 = B | Nome4 = [[Daeron Targaryen (Daeron II)|Daeron II Targaryen]] | Nome12 = [[Myriah Nymeros Martell]]}}
{{Genealogia | Quantità = 18 | Arg1 = D | Arg2 = K | Arg3 = L | Arg4 = L | Arg5 = L | Arg6 = L | Arg7 = M | Arg8 = L | Arg9 = L | Arg10 = N | Arg11 = L | Arg12 = M | Arg13 = L | Arg14 = L | Arg15 = L | Arg16 = L | Arg17 = M | Arg18 = E}}
{{Genealogia | Quantità = 18 | Arg1 = D | Arg2 = K | Arg3 = L | Arg4 = L | Arg5 = L | Arg6 = L | Arg7 = M | Arg8 = L | Arg9 = L | Arg10 = N | Arg11 = L | Arg12 = M | Arg13 = L | Arg14 = L | Arg15 = L | Arg16 = L | Arg17 = M | Arg18 = E}}
{{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = C | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = C | Arg8 = A | Arg9 = C | Nome2 = [[Baelor Targaryen (Lancia Spezzata)|Baelor Targaryen]] | Nome4 = [[Aerys Targaryen (Aerys I)|Aerys I Targaryen]] | Nome6 = [[Rhaegel Targaryen]] | Nome8 = [[Maekar Targaryen]]}}
{{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = C | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = C | Arg8 = A | Arg9 = C | Nome2 = [[Baelor Targaryen (Lancia Spezzata)|Baelor Targaryen]] | Nome4 = [[Aerys Targaryen (Aerys I)|Aerys I Targaryen]] | Nome6 = [[Rhaegel Targaryen]] | Nome8 = [[Maekar Targaryen|Maekar I Targaryen]]}}
</table>
</table>


== Titoli ==
== Titoli ==


{{Successione | Carica = [[Re dei Sette Regni]] | Logo = St_Targaryen | Nome = [[Aerys Targaryen (Aerys I)|Aerys I Targaryen]] | Durata1 = [[209]]-[[221]] | Predecessore1 = [[Daeron Targaryen (Daeron II)|Daeron II Targaryen]] | Successore1 = [[Maekar Targaryen]]}}
{{Successione | Carica = [[Re dei Sette Regni]] | Logo = St_Targaryen | Nome = [[Aerys Targaryen (Aerys I)|Aerys I Targaryen]] | Durata1 = [[209]]-[[221]] | Predecessore1 = [[Daeron Targaryen (Daeron II)|Daeron II Targaryen]] | Successore1 = [[Maekar Targaryen|Maekar I Targaryen]]}}


== Note ==
== Note ==

Versione delle 12:32, 19 ott 2014

Aerys Targaryen
Dati personali
221
Re dei Sette Regni
Nobile Casa Targaryen

Per articoli che condividono lo stesso titolo, fare riferimento a questa pagina di disambiguazione


Aerys I Targaryen, secondogenito di Re Daeron II, è Re dei Sette Regni dal 209 al 221[1].


Descrizione psicologica

Aerys è più portato per gli studi e le lettere che per i tornei.[2]

Famiglia e Genealogia

Aegon IV TargaryenNaerys Targaryen??????
Daeron II TargaryenMyriah Nymeros Martell
Baelor TargaryenAerys I TargaryenRhaegel TargaryenMaekar I Targaryen

Titoli

Predecessore Re dei Sette Regni Successore
Daeron II TargaryenAerys I Targaryen
209-221
Maekar I Targaryen

Note