Paginazione dei libri (AGOT)
Paginazione di AGOT • Paginazione di ACOK • Paginazione di ASOS • Paginazione di AFFC • Paginazione di ADWD
Edizioni italiane
Capitolo | Il Trono di Spade (1999) File:ITDS Omnibus.png ISBN 978-88-04-46924-7 |
Il Trono di Spade (2001) File:ITDS Oscar.png ISBN 978-88-04-49406-5 |
Il gioco del trono (2007) File:IGDT Urania.png |
Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco vol. 1 (2011) File:LCDGEG1 maxi.png ISBN 978-88-04-61031-1 |
Il Trono di Spade - Il grande inverno (2011) File:ITDS-IGI serie.png ISBN 978-88-04-61635-1 |
Il Trono di Spade vol. 1 (2012) File:ITDS1 special ISBN 978-88-04-62857-6 |
---|---|---|---|---|---|---|
AGOT00 | 7-18 | 7-18 | 7-18 | 9-19 | 7-18 | 1-12 |
AGOT01 | 19-27 | 19-27 | 19-27 | 19-27 | 19-27 | 13-21 |
AGOT02 | 28-33 | 28-33 | 28-33 | 27-32 | 28-33 | 22-27 |
AGOT03 | 34-46 | 34-46 | 34-46 | 32-43 | 34-46 | 28-40 |
AGOT04 | 47-57 | 47-57 | 47-57 | 43-52 | 47-57 | 41-51 |
AGOT05 | 58-67 | 58-67 | 58-67 | 52-61 | 58-67 | 52-61 |
AGOT06 | 68-78 | 68-78 | 68-78 | 61-70 | 68-78 | 62-72 |
AGOT07 | 79-87 | 79-87 | 79-87 | 70-77 | 79-87 | 73-81 |
AGOT08 | 88-98 | 88-98 | 88-98 | 77-87 | 88-98 | 82-92 |
AGOT09 | 99-105 | 99-105 | 99-105 | 87-92 | 99-105 | 93-99 |
AGOT10 | 106-112 | 106-112 | 106-112 | 92-98 | 106-112 | 100-106 |
AGOT11 | 113-124 | 113-124 | 113-124 | 98-108 | 113-124 | 107-118 |
AGOT12 | 125-134 | 125-134 | 125-134 | 108-116 | 125-134 | 119-128 |
AGOT13 | 135-145 | 135-145 | 135-145 | 117-126 | 135-145 | 129-139 |
AGOT14 | 146-157 | 146-157 | 146-157 | 126-137 | 146-157 | 140-151 |
AGOT15 | 158-173 | 158-173 | 158-173 | 136-149 | 158-173 | 152-167 |
AGOT16 | 174-181 | 174-181 | 174-181 | 150-156 | 174-181 | 168-175 |
AGOT17 | 182-187 | 182-187 | 182-187 | 156-161 | 182-187 | 176-181 |
AGOT18 | 188-200 | 188-200 | 188-200 | 161-171 | 188-200 | 182-194 |
AGOT19 | 201-215 | 201-215 | 201-215 | 171-184 | 201-215 | 195-209 |
AGOT20 | 216-229 | 216-229 | 216-229 | 185-197 | 216-229 | 210-223 |
AGOT21 | 230-242 | 230-242 | 230-242 | 197-208 | 230-242 | 224-236 |
AGOT22 | 243-253 | 243-253 | 243-253 | 208-218 | 243-253 | 237-247 |
AGOT23 | 254-265 | 254-265 | 254-265 | 218-228 | 254-265 | 248-259 |
AGOT24 | 266-278 | 266-278 | 266-278 | 228-239 | 266-278 | 260-272 |
AGOT25 | 279-287 | 279-287 | 279-287 | 239-247 | 279-287 | 273-281 |
AGOT26 | 288-301 | 288-301 | 288-301 | 248-260 | 288-301 | 282-295 |
AGOT27 | 302-313 | 302-313 | 302-313 | 260-271 | 302-313 | 296-307 |
AGOT28 | 314-324 | 314-324 | 314-324 | 271-280 | 314-324 | 308-318 |
AGOT29 | 325-336 | 325-336 | 325-336 | 281-291 | 325-336 | 319-330 |
AGOT30 | 337-346 | 337-346 | 337-356 | 291-309 | 337-356 | 331-350 |
AGOT31 | 357-371 | 357-371 | 357-371 | 309-322 | 357-371 | 351-365 |
AGOT32 | 372-384 | 372-384 | 372-384 | 322-333 | 372-384 | 366-378 |
AGOT33 | 385-393 | 385-393 | 385-393 | 333-341 | 385-393 | 379-387 |
AGOT34 | 394-412 | 394-412 | 394-412 | 341-358 | 394-412 | 388-406 |
AGOT35 | 413-419 | 413-419 | 413-419 | 358-364 | 413-419 | 407-413 |
Capitolo | Il grande inverno (2000) File:IGI Omnibus.png ISBN 978-88-04-47802-7 |
Il grande inverno (2001) File:IGI Oscar.png ISBN 978-88-04-49067-8 |
||||
AGOT36 | 7-17 | 7-17 | 420-430 | 367-376 | 420-430 | 414-424 |
AGOT37 | 18-31 | 18-31 | 431-444 | 376-388 | 431-444 | 425-438 |
AGOT38 | 32-45 | 32-45 | 445-458 | 388-401 | 445-458 | 439-452 |
AGOT39 | 46-52 | 46-52 | 459-465 | 401-407 | 459-465 | 453-459 |
AGOT40 | 53-66 | 53-66 | 466-479 | 407-419 | 466-479 | 460-473 |
AGOT41 | 67-75 | 67-75 | 480-488 | 419-426 | 480-488 | 474-482 |
AGOT42 | 76-84 | 76-84 | 489-497 | 426-435 | 489-497 | 483-491 |
AGOT43 | 85-94 | 85-94 | 498-507 | 435-443 | 498-507 | 492-501 |
AGOT44 | 95-102 | 95-102 | 508-515 | 443-450 | 508-515 | 502-509 |
AGOT45 | 103-111 | 103-111 | 516-524 | 450-458 | 516-524 | 510-518 |
AGOT46 | 112-123 | 112-123 | 525-536 | 458-469 | 525-536 | 519-530 |
AGOT47 | 124-136 | 124-136 | 537-549 | 469-480 | 537-549 | 531-543 |
AGOT48 | 137-144 | 137-144 | 550-557 | 480-487 | 550-557 | 544-551 |
AGOT49 | 145-150 | 145-150 | 558-563 | 487-493 | 558-563 | 552-557 |
AGOT50 | 151-162 | 151-162 | 564-575 | 493-504 | 564-575 | 558-569 |
AGOT51 | 163-172 | 163-172 | 576-585 | 505-513 | 576-585 | 570-579 |
AGOT52 | 173-188 | 173-188 | 586-601 | 513-527 | 586-601 | 580-595 |
AGOT53 | 189-203 | 189-203 | 602-616 | 527-540 | 602-616 | 596-610 |
AGOT54 | 204-215 | 204-215 | 617-628 | 540-550 | 617-628 | 611-622 |
AGOT55 | 216-227 | 216-227 | 629-640 | 550-560 | 629-640 | 623-634 |
AGOT56 | 228-237 | 228-237 | 641-650 | 560-569 | 641-650 | 635-644 |
AGOT57 | 238-246 | 238-246 | 651-659 | 569-577 | 651-659 | 645-653 |
AGOT58 | 247-255 | 247-255 | 660-668 | 577-585 | 660-668 | 654-662 |
AGOT59 | 256-269 | 256-269 | 669-682 | 586-598 | 669-682 | 663-676 |
AGOT60 | 270-282 | 270-282 | 683-695 | 598-610 | 683-697 | 677-689 |
AGOT61 | 283-292 | 283-292 | 696-705 | 610-619 | 696-705 | 690-699 |
AGOT62 | 293-310 | 293-310 | 706-723 | 619-635 | 706-723 | 700-717 |
AGOT63 | 311-318 | 311-318 | 724-731 | 636-643 | 724-731 | 718-725 |
AGOT64 | 319-332 | 319-332 | 732-745 | 643-655 | 732-745 | 726-739 |
AGOT65 | 333-345 | 333-345 | 746-758 | 655-666 | 746-758 | 740-752 |
AGOT66 | 346-356 | 346-356 | 759-769 | 667-677 | 759-769 | 753-763 |
AGOT67 | 357-366 | 357-366 | 770-779 | 677-685 | 770-779 | 764-773 |
AGOT68 | 367-377 | 367-377 | 780-790 | 685-695 | 780-790 | 774-783 |
AGOT69 | 378-386 | 378-386 | 791-799 | 695-703 | 791-799 | 785-793 |
AGOT70 | 387-399 | 387-399 | 800-812 | 704-715 | 800-812 | 794-806 |
AGOT71 | 400-411 | 400-411 | 813-824 | 715-726 | 813-824 | 807-818 |
AGOT72 | 412- | 412-420 | 825-833 | 726-734 | 825-833 | 819-827 |
Prime edizioni straniere
Capitolo | A Game of Thrones (1996) File:AGOT Bantam.png ISBN 978-0-553-10354-0 |
A Game of Thrones (1996) File:AGOT Harper.png ISBN 978-0-00-224584-5 |
Die Herren von Winterfell (1997) File:DHVW Blanvalet.png ISBN 978-3-442-24729-5 |
Le Trône de Fer (1998) File:LTDF Pygmalion.png ISBN 978-2-290-30286-6 |
Juego de tronos (2002) File:JDT Gigamesh.png ISBN 978-84-96208-42-1 |
---|---|---|---|---|---|
AGOT00 | 1-10 | 9-22 | 9-20 | ||
AGOT01 | 11-17 | 23-32 | 21-29 | ||
AGOT02 | 18-22 | 33-39 | 30-35 | ||
AGOT03 | 23-32 | 40-52 | 36-46 | ||
AGOT04 | 33-40 | 53-64 | 47-56 | ||
AGOT05 | 41-48 | 65-75 | 57-64 | ||
AGOT06 | 49-56 | 76-87 | 65-73 | ||
AGOT07 | 57-63 | 88-96 | 74-80 | ||
AGOT08 | 64-71 | 97-108 | 81-89 | ||
AGOT09 | 72-76 | 109-116 | 90-95 | ||
AGOT10 | 77-81 | 117-123 | 96-101 | ||
AGOT11 | 82-90 | 124-135 | 102-111 | ||
AGOT12 | 91-98 | 136-146 | 112-120 | ||
AGOT13 | 99-106 | 147-158 | 121-129 | ||
AGOT14 | 107-115 | 159-171 | 130-139 | ||
AGOT15 | 116-127 | 172-188 | 140-153 | ||
AGOT16 | 128-133 | 189-196 | 154-160 | ||
AGOT17 | 134-137 | 197-202 | 161-165 | ||
AGOT18 | 138-147 | 203-215 | 166-176 | ||
AGOT19 | 148-159 | 216-232 | 177-189 | ||
AGOT20 | 160-170 | 233-248 | 190-201 | ||
AGOT21 | 171-180 | 249-263 | 202-212 | ||
AGOT22 | 181-189 | 264-275 | 213-222 | ||
AGOT23 | 190-199 | 276-288 | 223-233 | ||
AGOT24 | 200-209 | 289-303 | 234-245 | ||
AGOT25 | 210-217 | 304-314 | 246-254 | ||
AGOT26 | 218-226 | 315-330 | 255-267 | ||
AGOT27 | 227-237 | 331-344 | 268-278 | ||
AGOT28 | 238-245 | 345-356 | 279-288 | ||
AGOT29 | 246-255 | 357-370 | 289-300 | ||
AGOT30 | 256-273 | 371-394 | 301-319 | ||
AGOT31 | 274-283 | 395-412 | 320-333 | ||
AGOT32 | 284-293 | 413-427 | 334-345 | ||
AGOT33 | 294-300 | 428-437 | 346-353 | ||
AGOT34 | 301-316 | 438-460 | 352-372 | ||
AGOT35 | 317-320 | 461-468 | 373-379 | ||
Capitolo | Le donjon rouge (1999) File:LDR Pygmalion.png ISBN 978-2-857-04569-4 |
||||
AGOT36 | 321-331 | 469-480 | 9-18 | ||
AGOT37 | 332-340 | 481-497 | 19-31 | ||
AGOT38 | 341-353 | 498-514 | 32-45 | ||
AGOT39 | 354-359 | 515-524 | 46-52 | ||
Capitolo | Das Erbe von Winterfell (1998) File:DEVW Blanvalet.png ISBN 978-3-442-24730-1 |
||||
AGOT40 | 360-370 | 9-24 | 53-65 | ||
AGOT41 | 371-377 | 25-34 | 66-73 | ||
AGOT42 | 378-385 | 35-46 | 74-82 | ||
AGOT43 | 386-393 | 47-58 | 83-92 | ||
AGOT44 | 394-400 | 59-68 | 93-100 | ||
AGOT45 | 401-408 | 69-79 | 101-109 | ||
AGOT46 | 409-418 | 80-93 | 110-121 | ||
AGOT47 | 419-429 | 94-109 | 122-134 | ||
AGOT48 | 430-436 | 110-119 | 135-142 | ||
AGOT49 | 437-442 | 120-127 | 143-148 | ||
AGOT50 | 443-452 | 128-142 | 149-159 | ||
AGOT51 | 453-461 | 143-154 | 160-169 | ||
AGOT52 | 462-474 | 155-173 | 170-184 | ||
AGOT53 | 475-486 | 174-191 | 185-198 | ||
AGOT54 | 487-496 | 192-205 | 199-209 | ||
AGOT55 | 497-506 | 206-219 | 210-220 | ||
AGOT56 | 507-515 | 220-232 | 221-230 | ||
AGOT57 | 516-523 | 233-243 | 231-239 | ||
AGOT58 | 524-531 | 244-255 | 240-248 | ||
AGOT59 | 532-543 | 256-272 | 249-261 | ||
AGOT60 | 544-554 | 273-288 | 262-274 | ||
AGOT61 | 555-563 | 289-300 | 275-284 | ||
AGOT62 | 564-579 | 301-323 | 285-303 | ||
AGOT63 | 580-586 | 324-333 | 304-311 | ||
AGOT64 | 587-598 | 334-350 | 312-325 | ||
AGOT65 | 599-609 | 351-365 | 326-338 | ||
AGOT66 | 610-619 | 366-379 | 339-349 | ||
AGOT67 | 620-627 | 380-391 | 350-359 | ||
AGOT68 | 628-636 | 392-404 | 360-370 | ||
AGOT69 | 637-644 | 405-416 | 371-379 | ||
AGOT70 | 645-655 | 417-432 | 380-391 | ||
AGOT71 | 656-666 | 433-447 | 392-403 | ||
AGOT72 | 667-675 | 448-458 | 404-412 |