Paginazione dei libri (ACOK)
Paginazione di A Game of of Thrones • Paginazione di A Clash of Kings • Paginazione di A Storm of Swords • Paginazione di A Feast for Crows • Paginazione di A Dance with Dragons
Paese | IT | US | GB | DE | FR | ES |
Libro | Il regno dei lupi (2001) ISBN 978-88-04-49654-0 |
A Clash of Kings (1999) ISBN 978-0-553-10803-3 |
A Clash of Kings (1998) File:ACOK Harper.png ISBN 978-0-00-224585-2 |
Der Thron der Sieben Königreiche (2000) File:DTDSK Blanvalet.png ISBN 978-3-442-24923-7 |
La Bataille des Rois (2000) File:LBDR Pygmalion.png ISBN 978-2-857-04620-2 |
Choque de reyes (2003) File:CDR Gigamesh.png ISBN 978-84-93270-22-3 |
ACOK00 | 9-37 | 1-21 | 1-21 | 7-42 | 9-34 | |
ACOK01 | 38-44 | 22-27 | 22-27 | 43-51 | 35-42 | |
ACOK02 | 45-58 | 28-38 | 28-38 | 52-69 | 43-56 | |
ACOK03 | 59-75 | 39-51 | 39-51 | 70-90 | 57-72 | |
ACOK04 | 76-86 | 52-60 | 52-60 | 91-103 | 73-82 | |
ACOK05 | 87-97 | 61-69 | 60-68 | 104-117 | 83-92 | |
ACOK06 | 98-111 | 70-80 | 69-78 | 118-134 | 93-106 | |
ACOK07 | 112-126 | 81-92 | 79-89 | 135-152 | 107-120 | |
ACOK08 | 127-140 | 93-103 | 90-100 | 153-170 | 121-134 | |
ACOK09 | 141-149 | 104-110 | 101-107 | 171-181 | 135-142 | |
ACOK10 | 150-167 | 111-124 | 108-120 | 182-204 | 143-160 | |
ACOK11 | 168-190 | 125-141 | 121-137 | 205-232 | 161-182 | |
ACOK12 | 191-206 | 142-153 | 138-149 | 233-251 | 183-198 | |
ACOK13 | 207-214 | 154-159 | 150-155 | 252-260 | 199-206 | |
ACOK14 | 215-230 | 160-171 | 156-167 | 261-280 | 207-222 | |
ACOK15 | 231-245 | 172-182 | 168-178 | 281-298 | 223-236 | |
ACOK16 | 246-263 | 183-196 | 179-191 | 299-320 | 237-254 | |
ACOK17 | 264-281 | 197-210 | 192-204 | 321-342 | 255-272 | |
ACOK18 | 282-291 | 211-218 | 205-211 | 343-354 | 273-282 | |
ACOK19 | 292-308 | 219-231 | 212-224 | 355-375 | 283-298 | |
ACOK20 | 309-324 | 232-243 | 225-236 | 376-394 | 299-314 | |
ACOK21 | 325-334 | 244-251 | 237-244 | 395-407 | 315-325 | |
L'Ombre maléfique (2000) File:LOM Pygmalion.png ISBN 978-2-857-04638-7 |
||||||
ACOK22 | 335-354 | 252-266 | 245-259 | 408-431 | 9-27 | |
ACOK23 | 355-377 | 267-283 | 260-276 | 432-459 | 28-50 | |
ACOK24 | 378-397 | 284-298 | 277-291 | 460-483 | 51-70 | |
ACOK25 | 398-413 | 299-310 | 292-303 | 484-502 | 71-86 | |
ACOK26 | 414-421 | 311-316 | 304-309 | 503-512 | 87-95 | |
ACOK27 | 422-432 | 317-324 | 310-317 | 513-525 | 96-106 | |
ACOK28 | 433-443 | 325-332 | 318-325 | 526-538 | 107-117 | |
Die Saat des goldenen Löwen (2000) File:DSDGL Blanvalet.png ISBN 978-3-442-24934-3 |
||||||
ACOK29 | 444-453 | 333-340 | 326-333 | 11-23 | 118-127 | |
ACOK30 | 454-467 | 341-351 | 334-343 | 24-40 | 128-141 | |
ACOK31 | 468-482 | 352-363 | 344-354 | 41-59 | 142-156 | |
La regina dei draghi (2001) File:LRDD Omnibus.png ISBN 978-88-04-49656-4 |
||||||
ACOK32 | 9-17 | 364-371 | 355-361 | 60-71 | 157-165 | |
ACOK33 | 18-29 | 372-380 | 362-370 | 72-85 | 166-176 | |
ACOK34 | 30-40 | 381-389 | 371-379 | 86-98 | 177-187 | |
ACOK35 | 41-48 | 390-396 | 380-385 | 99-108 | 188-195 | |
ACOK36 | 49-57 | 397-403 | 386-392 | 109-119 | 196-204 | |
ACOK37 | 58-66 | 404-410 | 393-399 | 120-130 | 205-213 | |
ACOK38 | 67-76 | 411-417 | 400-406 | 131-142 | 214-222 | |
ACOK39 | 77-93 | 418-430 | 407-419 | 143-163 | 223-239 | |
ACOK40 | 94-106 | 431-440 | 420-429 | 164-179 | 240-252 | |
ACOK41 | 107-123 | 441-453 | 430-441 | 180-199 | 253-268 | |
ACOK42 | 124-142 | 454-468 | 442-456 | 200-224 | 269-288 | |
ACOK43 | 143-152 | 469-476 | 457-463 | 225-236 | 289-298 | |
ACOK44 | 153-167 | 477-487 | 464-474 | 237-254 | 299-313 | |
L'invincible forteresse (2000) ISBN 978-2-857-04650-9 |
||||||
ACOK45 | 168-181 | 488-497 | 475-484 | 255-270 | 9-22 | |
ACOK46 | 182-192 | 498-506 | 485-492 | 271-284 | 23-33 | |
ACOK47 | 193-212 | 507-522 | 493-507 | 285-309 | 34-53 | |
ACOK48 | 213-224 | 523-532 | 508-516 | 310-324 | 54-66 | |
ACOK49 | 225-235 | 533-540 | 517-524 | 325-337 | 67-77 | |
ACOK50 | 236-250 | 541-552 | 525-536 | 338-356 | 78-93 | |
ACOK51 | 251-263 | 553-563 | 537-547 | 357-373 | 94-107 | |
ACOK52 | 264-274 | 564-572 | 548-556 | 374-387 | 108-119 | |
ACOK53 | 275-283 | 573-580 | 557-563 | 388-399 | 120-129 | |
ACOK54 | 284-293 | 581-588 | 564-571 | 400-411 | 130-139 | |
ACOK55 | 294-309 | 589-601 | 572-584 | 412-431 | 140-156 | |
ACOK56 | 310-320 | 602-610 | 585-592 | 432-444 | 157-167 | |
ACOK57 | 321-328 | 611-616 | 593-598 | 445-454 | 168-177 | |
ACOK58 | 329-345 | 617-629 | 599-611 | 455-476 | 178-193 | |
ACOK59 | 346-352 | 630-635 | 612-616 | 477-485 | 194-200 | |
ACOK60 | 353-360 | 636-641 | 617-622 | 486-495 | 201-208 | |
ACOK61 | 361-369 | 642-648 | 623-629 | 496-506 | 209-217 | |
ACOK62 | 370-377 | 649-655 | 630-636 | 507-517 | 218-226 | |
ACOK63 | 378-391 | 656-666 | 637-647 | 518-535 | 227-241 | |
ACOK64 | 392-409 | 667-680 | 648-661 | 536-558 | 242-260 | |
ACOK65 | 410-420 | 681-689 | 662-669 | 559-572 | 261-271 | |
ACOK66 | 421-434 | 690-700 | 670-680 | 573-589 | 272-287 | |
ACOK67 | 435-445 | 701-708 | 681-688 | 590-602 | 288-297 | |
ACOK68 | 446-457 | 709-718 | 689-698 | 603-618 | 298-311 | |
ACOK69 | 458-470 | 719-728 | 699-708 | 619-634 | 312-325 |